| | | | | | | | | | |
Oslo Sommerstevne 2019 | |
|
MS 3000 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 231 | | Abduljaleel Mohamoud Ismail Hir | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,13,16 |
2 | | 77 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | 8,15,32 |
3 | | 206 | | Abdullahi Dahir Rabi | | Runar, IL | | 8,19,19 |
4 | | 241 | | Trond Einar Moen Pedersli | | Strindheim il | | 8,19,70 |
5 | | 1 | | Marius Garmann Sørli | | Ask Friidrett | | 8,22,69 |
6 | | 115 | | Eivind Øygard | | Jølster IL | | 8,23,97 |
7 | | 88 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 8,24,81 |
8 | | 211 | | Erik Lomås | | Salangen IF - Friidrett | | 8,25,41 |
9 | | 302 | | Ole-Petter Fjeld | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,25,77 |
10 | | 260 | | Tom Hendirikse | | TFTDG | | 8,26,58 |
11 | | 317 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 8,27,22 |
12 | | 78 | | Eldar Thomassen Fagerbakke | | Gular, IL | | 8,30,75 |
13 | | 188 | | Rune Solli | | Oslostudentenes IK | | 8,31,36 |
14 | | 263 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 8,35,52 |
15 | | 87 | | Thomas Myklebust Heggøy | | Gular, IL | | 8,36,09 |
16 | | 96 | | Tedros Gebretensai Haile | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,36,85 |
17 | | 70 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 8,37,63 |
18 | | 171 | | Elias Johan Jonsson | | Nydalens Skiklub | | 8,38,26 |
19 | | 343 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 8,39,32 |
20 | | 159 | | Lars Agnar Hjelmeset | | Nittedal IL | | 8,44,05 |
21 | | 233 | | Mathias Flak | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,45,60 |
22 | | 261 | | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | | Tingvoll Friidrettskl. | | 8,46,75 |
23 | | 236 | | Haben Brhane Gebrehiwet | | Strindheim il | | 8,46,78 |
24 | | 95 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,47,39 |
25 | | 68 | | Stian Hoelgaard | | Gjesdal IL | | 8,47,49 |
26 | | 101 | | Martin Kirkeberg Mørk | | Hellas, IF | | 8,47,86 |
27 | | 93 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 8,48,92 |
28 | | 86 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 8,49,65 |
29 | | 191 | | Magnus Gjerstad | | Osterøy IL | | 8,59,84 |
| | 213 | | Frew Zenebe Brkineh | | Sandnes IL | | DNF |
| | 240 | | Peder Talsnes | | Strindheim il | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 27 | | Sivert Antonsen Eggen | | BUL, IL i | | 8,53,23 |
2 | | 196 | | Ola Martin Torgrimssønn Gåsvær | | Ranheim IL | | 8,53,89 |
3 | | 244 | | Lasse Blom | | Sømna IL | | 8,54,54 |
4 | | 137 | | Nicolay Sevang | | Lyn Ski | | 8,55,42 |
5 | | 103 | | James Clugnet | | Heming, IL | | 8,56,58 |
6 | | 242 | | Ulrik Astrup Arnesen | | Strindheim il | | 8,57,37 |
7 | | 184 | | Lars Grønlund | | Oslostudentenes IK | | 9,01,59 |
8 | | 279 | | Tomas Oskar Hellesø | | Tjalve, IK | | 9,02,47 |
9 | | 91 | | Lars-Erik Nordby | | Halden IL | | 9,04,87 |
10 | | 234 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 9,04,94 |
11 | | 336 | | Anders Haga | | Ã…sen IL | | 9,05,17 |
12 | | 281 | | Erik Westberg | | Torsby Löparklubb | | 9,05,98 |
13 | | 142 | | Øyvind Wiger | | Modum Friidrettsklubb | | 9,06,13 |
14 | | 104 | | Kasper Stadaas | | Heming, IL | | 9,10,17 |
15 | | 9 | | Vebjørn Røed | | Bodø Friidrettsklubb | | 9,10,76 |
16 | | 296 | | Jørgen Johan Bjørtomt | | Tyrving IL | | 9,10,80 |
17 | | 82 | | Lars-Olav MÃ¥kestad Apold | | Gular, IL | | 9,11,64 |
18 | | 179 | | Gustav Rauø Vasdal | | Oslostudentenes IK | | 9,11,85 |
19 | | 224 | | Tord Franke Ulset | | Selsbakk IF | | 9,14,95 |
20 | | 157 | | Henrik Anker-Nilssen | | Nesodden IF | | 9,16,56 |
21 | | 174 | | Lars Young Vik | | Persbråten VGS | | 9,17,44 |
22 | | 44 | | Magnus-Johan Færø | | Eikanger IL | | 9,22,59 |
23 | | 169 | | Lars Maukon Muren | | NTNUI | | 9,29,44 |
24 | | 335 | | Amund Hoel | | Ã…sen IL | | 9,35,89 |
25 | | 173 | | Kornelius Kriszat-Løvfald | | Nydalens Skiklub | | 10,00,51 |
26 | | 232 | | Kristoffer Reitan Selnes Buvarp | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 11,00,42 |
Heat: 3 |
1 | | 62 | | Henrik Velle | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 9,21,81 |
2 | | 33 | | Hans Gjermundsson Urset | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,27,46 |
3 | | 172 | | Henrik Eijsink | | Nydalens Skiklub | | 9,27,97 |
4 | | 216 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 9,28,12 |
5 | | 225 | | Gjermund Erikstein-Midtbø | | Skarphedin, Idrettslaget | | 9,30,42 |
6 | | 217 | | Emil Kullerud | | Sarpsborg IL | | 9,30,66 |
7 | | 42 | | Roger Thompson | | Driv Idrettslag - Friidrett | | 9,31,26 |
8 | | 177 | | Eivind Heggelund Tørstad | | Oslostudentenes IK | | 9,31,36 |
9 | | 168 | | Håvard Marius Tømmerdal | | NTNUI | | 9,34,87 |
10 | | 120 | | Jostein Knudsen Dal | | Kragerø IF Friidrett | | 9,35,93 |
11 | | 23 | | Karl Jørgen Giercksky Russnes | | BUL, IL i | | 9,36,48 |
12 | | 118 | | Anton Jensen | | Kjelsås IL | | 9,37,12 |
13 | | 66 | | Kristian Erling Skogvold | | Gjerdrum IL | | 9,37,67 |
14 | | 254 | | Jamie Verhagen | | TFTDG | | 9,38,20 |
15 | | 34 | | Henrik Mathias Johnsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,40,57 |
16 | | 321 | | Fredrik Camilo Halsbog | | Vidar, Sportsklubben | | 9,45,70 |
17 | | 28 | | Stein Kamfjord Andersen | | BUL, IL i | | 9,46,15 |
18 | | 333 | | Ludvik Markussen Ytterdal | | Ã…lesund FIK | | 9,47,48 |
19 | | 320 | | Carl August Jensehaugen | | Vidar, Sportsklubben | | 9,47,81 |
20 | | 286 | | Martin Ødegård | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 9,47,98 |
21 | | 283 | | Tore Axelsson | | Torsby Löparklubb | | 9,57,19 |
22 | | 189 | | Sean David Monaghan | | Oslostudentenes IK | | 10,09,89 |
23 | | 119 | | Øystein Rønning Strand | | Kjelsås IL | | 11,01,21 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 231 | | Abduljaleel Mohamoud Ismail Hir | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,13,16 |
2 | | 77 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | 8,15,32 |
3 | | 206 | | Abdullahi Dahir Rabi | | Runar, IL | | 8,19,19 |
4 | | 241 | | Trond Einar Moen Pedersli | | Strindheim il | | 8,19,70 |
5 | | 1 | | Marius Garmann Sørli | | Ask Friidrett | | 8,22,69 |
6 | | 115 | | Eivind Øygard | | Jølster IL | | 8,23,97 |
7 | | 88 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 8,24,81 |
8 | | 211 | | Erik Lomås | | Salangen IF - Friidrett | | 8,25,41 |
9 | | 302 | | Ole-Petter Fjeld | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,25,77 |
10 | | 260 | | Tom Hendirikse | | TFTDG | | 8,26,58 |
11 | | 317 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 8,27,22 |
12 | | 78 | | Eldar Thomassen Fagerbakke | | Gular, IL | | 8,30,75 |
13 | | 188 | | Rune Solli | | Oslostudentenes IK | | 8,31,36 |
14 | | 263 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 8,35,52 |
15 | | 87 | | Thomas Myklebust Heggøy | | Gular, IL | | 8,36,09 |
16 | | 96 | | Tedros Gebretensai Haile | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,36,85 |
17 | | 70 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 8,37,63 |
18 | | 171 | | Elias Johan Jonsson | | Nydalens Skiklub | | 8,38,26 |
19 | | 343 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 8,39,32 |
20 | | 159 | | Lars Agnar Hjelmeset | | Nittedal IL | | 8,44,05 |
21 | | 233 | | Mathias Flak | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,45,60 |
22 | | 261 | | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | | Tingvoll Friidrettskl. | | 8,46,75 |
23 | | 236 | | Haben Brhane Gebrehiwet | | Strindheim il | | 8,46,78 |
24 | | 95 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,47,39 |
25 | | 68 | | Stian Hoelgaard | | Gjesdal IL | | 8,47,49 |
26 | | 101 | | Martin Kirkeberg Mørk | | Hellas, IF | | 8,47,86 |
27 | | 93 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 8,48,92 |
28 | | 86 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 8,49,65 |
29 | | 27 | | Sivert Antonsen Eggen | | BUL, IL i | | 8,53,23 |
30 | | 196 | | Ola Martin Torgrimssønn Gåsvær | | Ranheim IL | | 8,53,89 |
31 | | 244 | | Lasse Blom | | Sømna IL | | 8,54,54 |
32 | | 137 | | Nicolay Sevang | | Lyn Ski | | 8,55,42 |
33 | | 103 | | James Clugnet | | Heming, IL | | 8,56,58 |
34 | | 242 | | Ulrik Astrup Arnesen | | Strindheim il | | 8,57,37 |
35 | | 191 | | Magnus Gjerstad | | Osterøy IL | | 8,59,84 |
36 | | 184 | | Lars Grønlund | | Oslostudentenes IK | | 9,01,59 |
37 | | 279 | | Tomas Oskar Hellesø | | Tjalve, IK | | 9,02,47 |
38 | | 91 | | Lars-Erik Nordby | | Halden IL | | 9,04,87 |
39 | | 234 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 9,04,94 |
40 | | 336 | | Anders Haga | | Ã…sen IL | | 9,05,17 |
41 | | 281 | | Erik Westberg | | Torsby Löparklubb | | 9,05,98 |
42 | | 142 | | Øyvind Wiger | | Modum Friidrettsklubb | | 9,06,13 |
43 | | 104 | | Kasper Stadaas | | Heming, IL | | 9,10,17 |
44 | | 9 | | Vebjørn Røed | | Bodø Friidrettsklubb | | 9,10,76 |
45 | | 296 | | Jørgen Johan Bjørtomt | | Tyrving IL | | 9,10,80 |
46 | | 82 | | Lars-Olav MÃ¥kestad Apold | | Gular, IL | | 9,11,64 |
47 | | 179 | | Gustav Rauø Vasdal | | Oslostudentenes IK | | 9,11,85 |
48 | | 224 | | Tord Franke Ulset | | Selsbakk IF | | 9,14,95 |
49 | | 157 | | Henrik Anker-Nilssen | | Nesodden IF | | 9,16,56 |
50 | | 174 | | Lars Young Vik | | Persbråten VGS | | 9,17,44 |
51 | | 62 | | Henrik Velle | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 9,21,81 |
52 | | 44 | | Magnus-Johan Færø | | Eikanger IL | | 9,22,59 |
53 | | 33 | | Hans Gjermundsson Urset | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,27,46 |
54 | | 172 | | Henrik Eijsink | | Nydalens Skiklub | | 9,27,97 |
55 | | 216 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 9,28,12 |
56 | | 169 | | Lars Maukon Muren | | NTNUI | | 9,29,44 |
57 | | 225 | | Gjermund Erikstein-Midtbø | | Skarphedin, Idrettslaget | | 9,30,42 |
58 | | 217 | | Emil Kullerud | | Sarpsborg IL | | 9,30,66 |
59 | | 42 | | Roger Thompson | | Driv Idrettslag - Friidrett | | 9,31,26 |
60 | | 177 | | Eivind Heggelund Tørstad | | Oslostudentenes IK | | 9,31,36 |
61 | | 168 | | Håvard Marius Tømmerdal | | NTNUI | | 9,34,87 |
62 | | 335 | | Amund Hoel | | Ã…sen IL | | 9,35,89 |
63 | | 120 | | Jostein Knudsen Dal | | Kragerø IF Friidrett | | 9,35,93 |
64 | | 23 | | Karl Jørgen Giercksky Russnes | | BUL, IL i | | 9,36,48 |
65 | | 118 | | Anton Jensen | | Kjelsås IL | | 9,37,12 |
66 | | 66 | | Kristian Erling Skogvold | | Gjerdrum IL | | 9,37,67 |
67 | | 254 | | Jamie Verhagen | | TFTDG | | 9,38,20 |
68 | | 34 | | Henrik Mathias Johnsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,40,57 |
69 | | 321 | | Fredrik Camilo Halsbog | | Vidar, Sportsklubben | | 9,45,70 |
70 | | 28 | | Stein Kamfjord Andersen | | BUL, IL i | | 9,46,15 |
71 | | 333 | | Ludvik Markussen Ytterdal | | Ã…lesund FIK | | 9,47,48 |
72 | | 320 | | Carl August Jensehaugen | | Vidar, Sportsklubben | | 9,47,81 |
73 | | 286 | | Martin Ødegård | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 9,47,98 |
74 | | 283 | | Tore Axelsson | | Torsby Löparklubb | | 9,57,19 |
75 | | 173 | | Kornelius Kriszat-Løvfald | | Nydalens Skiklub | | 10,00,51 |
76 | | 189 | | Sean David Monaghan | | Oslostudentenes IK | | 10,09,89 |
77 | | 232 | | Kristoffer Reitan Selnes Buvarp | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 11,00,42 |
78 | | 119 | | Øystein Rønning Strand | | Kjelsås IL | | 11,01,21 |
| | 240 | | Peder Talsnes | | Strindheim il | | DNF |
| | 213 | | Frew Zenebe Brkineh | | Sandnes IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|