| | | | | | | | | | |
| Norgeslekene | |
| |
| MS 3000 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 22 | | Henrik Husdal | | Bækkelagets SK | | 8,41,33 |
| 2 | | 49 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 8,41,91 |
| 3 | | 146 | | Andreas Penne Nygård | | GTI Friidrettsklubb - gr. | | 8,42,70 |
| 4 | | 368 | | Didrik Røssum Jensen | | Nittedal IL | | 8,43,47 |
| 5 | | 302 | | Kristoffer Petersen Skonnord | | Lillehammer IF | | 8,46,96 |
| 6 | | 658 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 8,47,43 |
| 7 | | 535 | | Nahom Tesfalem Tewelde | | Sturla IF | | 8,50,74 |
| 8 | | 418 | | Mads Orø Olsen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,52,06 |
| 9 | | 26 | | Sigurd Lund Røer | | Bækkelagets SK | | 8,54,51 |
| 10 | | 479 | | Matias Tinsai Sunde | | Skarphedin, Idrettslaget | | 8,56,93 |
| 11 | | 266 | | Kristian Frøyen | | Kristiansand Løpeklubb | | 8,57,10 |
| 12 | | 181 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,58,65 |
| 13 | | 27 | | Vegard Lund Røer | | Bækkelagets SK | | 9,01,60 |
| 14 | | 375 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 9,08,94 |
| 15 | | 532 | | Knut Borkholm | | Sturla IF | | 9,11,60 |
| 16 | | 161 | | Christoffer Rüger | | Gulset Idrettsforening | | 9,13,34 |
| 17 | | 3 | | Lars Opstad Vike | | Andebu IL | | 9,14,69 |
| 18 | | 424 | | Jens Kristian Samuelsen | | Rjukan Idrettslag | | 9,27,32 |
| 19 | | 488 | | Christian Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 9,42,01 |
| 20 | | 640 | | Ole-Kristian Lindebø Kværner | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,47,19 |
| 21 | | 370 | | Erlend Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 9,50,99 |
| | | 40 | | Adrian Stene Olsen | | BUL, IL i | | DNF |
| | | 349 | | Tormod PÃ¥lsrud Aune | | Moss IL | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | 299 | | Elmer Mulleri Skalle | | Lillehammer IF | | 8,11,86 |
| 2 | | 306 | | Petter Johansen | | Lillehammer IF | | 8,12,33 |
| 3 | | 140 | | Philip Anders Anthelme Massacand | | Gneist,IL | | 8,14,45 |
| 4 | | 377 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 8,14,86 |
| 5 | | 491 | | Vebjørn Hovdejord | | Snøgg Friidrett | | 8,16,58 |
| 6 | | 180 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,16,77 |
| 7 | | 447 | | Benjamin Storm Rettore | | Sandnes IL | | 8,17,85 |
| 8 | | 159 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 8,18,45 |
| 9 | | 151 | | Eldar Thomassen Fagerbakke | | Gular, IL | | 8,18,96 |
| 10 | | 155 | | Johannes Teigland | | Gular, IL | | 8,21,79 |
| 11 | | 157 | | Matias Andersen Førde | | Gular, IL | | 8,23,76 |
| 12 | | 514 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,23,81 |
| 13 | | 51 | | Filip Aleksander Meo | | BUL, IL i | | 8,23,84 |
| 14 | | 540 | | Robert Bergstå | | Svarstad IL | | 8,25,30 |
| 15 | | 114 | | Roger Øye Pollen | | Førde IL | | 8,25,92 |
| 16 | | 387 | | Mathias Moen | | Oslostudentenes IK | | 8,26,42 |
| 17 | | 524 | | Mads Kristoffer Waaler | | Strindheim il | | 8,31,07 |
| 18 | | 258 | | August Da Silva Sveen | | Jotun IL | | 8,34,29 |
| 19 | | 657 | | Børge Larsson Christensen | | Varegg Fleridrett | | 8,40,50 |
| 20 | | 191 | | Marius Liljeberg Wang | | Herkules Friidrett | | 8,41,12 |
| 21 | | 160 | | Tore Akerlie | | Gular, IL | | 8,48,40 |
| 22 | | 622 | | Henrik Ferdinand Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,48,94 |
| Heat: 3 |
| 1 | | 707 | | Ferdinand Kvan Edman | | Tjalve, IK | | 7,45,52 |
| 2 | | 506 | | Emil Danielsson | | Spårvägen | | 7,46,29 |
| 3 | | 697 | | Zerei Kbrom Mezngi | | Stavanger Friidrettsklubb | | 7,47,94 |
| 4 | | 700 | | Suldan Hassan | | Ullevi | | 7,48,19 |
| 5 | | 28 | | Joel Ibler Lillesø | | Bagsværd AC | | 7,49,61 |
| 6 | | 1 | | Jakob Dybdal Abrahamsen | | Aarhus | | 7,51,98 |
| 7 | | 649 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 7,52,72 |
| 8 | | 156 | | Marius Øyre Vedvik | | Gular, IL | | 7,53,01 |
| 9 | | 256 | | Hlynur Andrésson | | IR-Reykjavik | | 7,54,72 |
| 10 | | 698 | | Fredrik Sandvik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 7,55,19 |
| 11 | | 37 | | Magnus Tuv Myhre | | Brandbu IF | | 7,57,78 |
| 12 | | 165 | | Samuel Pihlstrøm | | Hälle IF | | 7,59,02 |
| 13 | | 441 | | Simen Halle Haugen | | Runar, IL | | 8,08,15 |
| 14 | | 545 | | Ibrahim Buras | | Tjalve, IK | | 8,08,62 |
| 15 | | 150 | | Eivind Trym Wikshåland | | Gular, IL | | 8,09,70 |
| 16 | | 388 | | Magnus Dewett | | Randers Freja | | 8,10,62 |
| 17 | | 647 | | Senay Amlesom Fissehatsion | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,10,96 |
| 18 | | 66 | | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | | BUL, IL i | | 8,12,02 |
| 19 | | 663 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Vidar, Sportsklubben | | 8,12,82 |
| 20 | | 163 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 8,17,73 |
| 21 | | 513 | | Mathias Flak | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,25,56 |
| | | 137 | | Anders Bjørndal | | Gneist,IL | | DNF |
| | | 689 | | Ã…nung Viken | | Vollan I.K. | | DNF |
| | | 699 | | Per Svela | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 707 | | Ferdinand Kvan Edman | | Tjalve, IK | | 7,45,52 |
| 2 | | 506 | | Emil Danielsson | | Spårvägen | | 7,46,29 |
| 3 | | 697 | | Zerei Kbrom Mezngi | | Stavanger Friidrettsklubb | | 7,47,94 |
| 4 | | 700 | | Suldan Hassan | | Ullevi | | 7,48,19 |
| 5 | | 28 | | Joel Ibler Lillesø | | Bagsværd AC | | 7,49,61 |
| 6 | | 1 | | Jakob Dybdal Abrahamsen | | Aarhus | | 7,51,98 |
| 7 | | 649 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 7,52,72 |
| 8 | | 156 | | Marius Øyre Vedvik | | Gular, IL | | 7,53,01 |
| 9 | | 256 | | Hlynur Andrésson | | IR-Reykjavik | | 7,54,72 |
| 10 | | 698 | | Fredrik Sandvik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 7,55,19 |
| 11 | | 37 | | Magnus Tuv Myhre | | Brandbu IF | | 7,57,78 |
| 12 | | 165 | | Samuel Pihlstrøm | | Hälle IF | | 7,59,02 |
| 13 | | 441 | | Simen Halle Haugen | | Runar, IL | | 8,08,15 |
| 14 | | 545 | | Ibrahim Buras | | Tjalve, IK | | 8,08,62 |
| 15 | | 150 | | Eivind Trym Wikshåland | | Gular, IL | | 8,09,70 |
| 16 | | 388 | | Magnus Dewett | | Randers Freja | | 8,10,62 |
| 17 | | 647 | | Senay Amlesom Fissehatsion | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,10,96 |
| 18 | | 299 | | Elmer Mulleri Skalle | | Lillehammer IF | | 8,11,86 |
| 19 | | 66 | | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | | BUL, IL i | | 8,12,02 |
| 20 | | 306 | | Petter Johansen | | Lillehammer IF | | 8,12,33 |
| 21 | | 663 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Vidar, Sportsklubben | | 8,12,82 |
| 22 | | 140 | | Philip Anders Anthelme Massacand | | Gneist,IL | | 8,14,45 |
| 23 | | 377 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 8,14,86 |
| 24 | | 491 | | Vebjørn Hovdejord | | Snøgg Friidrett | | 8,16,58 |
| 25 | | 180 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,16,77 |
| 26 | | 163 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 8,17,73 |
| 27 | | 447 | | Benjamin Storm Rettore | | Sandnes IL | | 8,17,85 |
| 28 | | 159 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 8,18,45 |
| 29 | | 151 | | Eldar Thomassen Fagerbakke | | Gular, IL | | 8,18,96 |
| 30 | | 155 | | Johannes Teigland | | Gular, IL | | 8,21,79 |
| 31 | | 157 | | Matias Andersen Førde | | Gular, IL | | 8,23,76 |
| 32 | | 514 | | Mathias Vanem Aas | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,23,81 |
| 33 | | 51 | | Filip Aleksander Meo | | BUL, IL i | | 8,23,84 |
| 34 | | 540 | | Robert Bergstå | | Svarstad IL | | 8,25,30 |
| 35 | | 513 | | Mathias Flak | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,25,56 |
| 36 | | 114 | | Roger Øye Pollen | | Førde IL | | 8,25,92 |
| 37 | | 387 | | Mathias Moen | | Oslostudentenes IK | | 8,26,42 |
| 38 | | 524 | | Mads Kristoffer Waaler | | Strindheim il | | 8,31,07 |
| 39 | | 258 | | August Da Silva Sveen | | Jotun IL | | 8,34,29 |
| 40 | | 657 | | Børge Larsson Christensen | | Varegg Fleridrett | | 8,40,50 |
| 41 | | 191 | | Marius Liljeberg Wang | | Herkules Friidrett | | 8,41,12 |
| 42 | | 22 | | Henrik Husdal | | Bækkelagets SK | | 8,41,33 |
| 43 | | 49 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 8,41,91 |
| 44 | | 146 | | Andreas Penne Nygård | | GTI Friidrettsklubb - gr. | | 8,42,70 |
| 45 | | 368 | | Didrik Røssum Jensen | | Nittedal IL | | 8,43,47 |
| 46 | | 302 | | Kristoffer Petersen Skonnord | | Lillehammer IF | | 8,46,96 |
| 47 | | 658 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 8,47,43 |
| 48 | | 160 | | Tore Akerlie | | Gular, IL | | 8,48,40 |
| 49 | | 622 | | Henrik Ferdinand Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,48,94 |
| 50 | | 535 | | Nahom Tesfalem Tewelde | | Sturla IF | | 8,50,74 |
| 51 | | 418 | | Mads Orø Olsen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,52,06 |
| 52 | | 26 | | Sigurd Lund Røer | | Bækkelagets SK | | 8,54,51 |
| 53 | | 479 | | Matias Tinsai Sunde | | Skarphedin, Idrettslaget | | 8,56,93 |
| 54 | | 266 | | Kristian Frøyen | | Kristiansand Løpeklubb | | 8,57,10 |
| 55 | | 181 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,58,65 |
| 56 | | 27 | | Vegard Lund Røer | | Bækkelagets SK | | 9,01,60 |
| 57 | | 375 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 9,08,94 |
| 58 | | 532 | | Knut Borkholm | | Sturla IF | | 9,11,60 |
| 59 | | 161 | | Christoffer Rüger | | Gulset Idrettsforening | | 9,13,34 |
| 60 | | 3 | | Lars Opstad Vike | | Andebu IL | | 9,14,69 |
| 61 | | 424 | | Jens Kristian Samuelsen | | Rjukan Idrettslag | | 9,27,32 |
| 62 | | 488 | | Christian Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 9,42,01 |
| 63 | | 640 | | Ole-Kristian Lindebø Kværner | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,47,19 |
| 64 | | 370 | | Erlend Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 9,50,99 |
| | | 40 | | Adrian Stene Olsen | | BUL, IL i | | DNF |
| | | 689 | | Ã…nung Viken | | Vollan I.K. | | DNF |
| | | 137 | | Anders Bjørndal | | Gneist,IL | | DNF |
| | | 699 | | Per Svela | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | | 349 | | Tormod PÃ¥lsrud Aune | | Moss IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|