Nordic Match U20 2014Arrangert av: Kristiansand IF Friidrett16.08.2014 - 17.08.2014 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Juniorlandskamppoeng | 23:50 | ||||
Men | 4x400m.pdf | 23:50 | |||
Mennr/men | 200m | 23:50 | |||
Mennr/men | 400m_hurdles | 23:50 | |||
Mennr/men | 800m | 23:50 | |||
Mennr/men | Discus_throw | 23:50 | |||
Mennr/men | Hammer_throw | 23:50 | |||
Mennr/men | Long_jump | 23:50 | |||
Mennr/men | Pole_vault | 23:50 | |||
Resultatliste - Komplett Dag2 | 23:50 | ||||
Women | 200m | 23:50 | |||
Women | 3000m | 23:50 | |||
Women | 3000m_steeplechase | 23:50 | |||
Women | 400m_hurdles | 23:50 | |||
Women | 4x400m.pdf | 23:50 | |||
Women | 800m | 23:50 | |||
Women | High_jump | 23:50 | |||
Women | Javelin_throw | 23:50 | |||
Women | Shot_put | 23:50 | |||
Women | Triple_jump | 23:50 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Men | 4x100m.pdf | 23:50 | |||
Mennr/men | 100m | 23:50 | |||
Mennr/men | 100m_ekstra | 23:50 | |||
Mennr/men | 110m_hurdles | 23:50 | |||
Mennr/men | 1500m | 23:50 | |||
Mennr/men | 3000m_steeplechase | 23:50 | |||
Mennr/men | 400m | 23:50 | |||
Mennr/men | 5000m | 23:50 | |||
Mennr/men | High_jump | 23:50 | |||
Mennr/men | Javelin_throw | 23:50 | |||
Mennr/men | Shot_put | 23:50 | |||
Mennr/men | Triple_jump | 23:50 | |||
Resultatliste-Komplett_Dag1 | 23:50 | ||||
rs/Women | 23:50 | ||||
Women | 100m | 23:50 | |||
Women | 100m_ekstra | 23:50 | |||
Women | 100m_hurdles | 23:50 | |||
Women | 1500m | 23:50 | |||
Women | 400m | 23:50 | |||
Women | Discus_throw | 23:50 | |||
Women | Hammer_throw | 23:50 | |||
Women | Long_jump | 23:50 | |||
Women | Pole_vault | 23:50 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |