| | | | | | | | | | |
| Junior NM | |
| |
| U20 Kvinner Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 124 | | Elisabeth Thon Rosvold | | Asker Sk. Friidrett | | 12,26 Q |
| | |
| 2 | | 589 | | Mariell Hetlesæter Morken | | Voss IL | | 12,19 Q |
| | |
| 3 | | 421 | | Emelia Tveitå | | Otra IL | | 12,07 Q |
| | |
| 4 | | 459 | | Inga Rabben Reimers | | Sandnes IL | | 11,43 Q |
| | |
| 5 | | 591 | | Lisa Wilker | | Tingvoll FIK | | 11,11 Q |
| | |
| 6 | | 282 | | Hanna Haugsvær | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 10,82 Q |
| | |
| 7 | | 481 | | Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare | | Ski IL Friidrett | | 10,77 Q |
| | |
| 8 | | 327 | | Tonje Sundal | | Jølster IL | | 10,26 Q |
| | |
| 9 | | 391 | | Helene Mariel Ramslien | | Norna-Salhus IL | | 10,24 Q |
| | |
| 10 | | 173 | | Maiken Rose Bjerknesli | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,15 Q |
| | |
| 11 | | 424 | | Unni Olavsdotter Tveitå | | Otra IL | | 10,14 Q |
| | |
| 12 | | 289 | | Maria Pedersen Døske | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 10,09 Q |
| | |
| 13 | | 420 | | Anette Tveitå | | Otra IL | | 10,05 |
| | |
| 14 | | 292 | | Thea Marianne Dahl | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 9,97 |
| | |
| 15 | | 454 | | Elsie Hjartholm Seger | | Sandnes IL | | 9,93 |
| | |
| 16 | | 541 | | Mari Hytten Skyvang | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,80 |
| | |
| 17 | | 377 | | Frida Elise Havik | | Namsen Friidrettsforening | | 9,47 |
| | |
| 18 | | 215 | | Anna Leonora Isdal Dolmen | | FIL AKS-77 | | 9,33 |
| | |
| 19 | | 278 | | Mina Madeleine Hofstad | | Hattfjelldal IL | | 9,30 |
| | |
| 20 | | 527 | | Kajsa Rooth | | Tjalve, IK | | 9,03 |
| | |
| 21 | | 413 | | Thea Olsvold Hausberg | | Os Turnforening | | 8,56 |
| | |
| 22 | | 521 | | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | | Tjalve, IK | | 7,55 |
| | |
| 23 | | 529 | | Kristin Maltun Helland | | Tjalve, IK | | 7,54 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|