Junior NM 2020Arrangert av: KIF Friidrett |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Resultatliste - Komplett | 16:19 | |||
![]() | Resultatliste - Komplett - Stafett | 16:18 | |||
![]() | rs/u23_kvinner | 1000_m_stafett | 16:06 | ||
![]() | rs/u23_menn | 1000_m_stafett | 16:17 | ||
![]() | U20 Kvinner | 100_m_hekk | 11:38 | ||
![]() | U20 Kvinner | 200_m,_finale | 14:24 | ||
![]() | U20 Kvinner | 3000_m | 12:06 | ||
![]() | U20 Kvinner | Diskos | 14:44 | ||
![]() | U20 Kvinner | Tresteg | 12:45 | ||
![]() | U20 Menn | 110_m_hekk | 11:07 | ||
![]() | U20 Menn | 200_m,_finale | 14:05 | ||
![]() | U20 Menn | 5000_m | 12:54 | ||
![]() | U20 Menn | 800_m,_finale | 15:14 | ||
![]() | U20 Menn | Hoeyde | 15:01 | ||
![]() | U20 Menn | Kule | 12:46 | ||
![]() | U20 Menn | Spyd | 11:34 | ||
![]() | U23 Kvinner | 100_m_hekk | 10:52 | ||
![]() | U23 Kvinner | 200_m,_finale | 14:32 | ||
![]() | U23 Kvinner | 3000_m | 12:07 | ||
![]() | U23 Kvinner | 800_m | 15:14 | ||
![]() | U23 Kvinner | Diskos | 14:47 | ||
![]() | U23 Kvinner | Tresteg | 14:16 | ||
![]() | U23 Menn | 110_m_hekk | 11:21 | ||
![]() | U23 Menn | 200_m,_finale | 14:13 | ||
![]() | U23 Menn | 5000_m | 13:16 | ||
![]() | U23 Menn | 800_m | 15:24 | ||
![]() | U23 Menn | Hoeyde | 14:51 | ||
![]() | U23 Menn | Kule | 11:38 | ||
![]() | U23 Menn | Spyd | 13:13 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Resultatliste - Komplett | 17:45 | |||
![]() | U20 Kvinner | 1500_m | 16:49 | ||
![]() | U20 Kvinner | 200_m | 11:13 | ||
![]() | U20 Kvinner | 400_m | 17:23 | ||
![]() | U20 Kvinner | 400_m_hekk | 13:19 | ||
![]() | U20 Kvinner | Lengde | 15:47 | ||
![]() | U20 Kvinner | Spyd | 14:01 | ||
![]() | U20 Menn | 1500_m | 16:57 | ||
![]() | U20 Menn | 200_m | 12:03 | ||
![]() | U20 Menn | 400_m,_finale | 17:45 | ||
![]() | U20 Menn | 400_m_hekk | 13:39 | ||
![]() | U20 Menn | 800_m | 14:51 | ||
![]() | U20 Menn | Slegge | 11:52 | ||
![]() | U20 Menn | Stav | 13:54 | ||
![]() | U20 Menn | Tresteg | 12:17 | ||
![]() | U23 Kvinner | 1500_m | 16:49 | ||
![]() | U23 Kvinner | 200_m | 12:37 | ||
![]() | U23 Kvinner | 400_m | 17:12 | ||
![]() | U23 Kvinner | 400_m_hekk | 13:31 | ||
![]() | U23 Kvinner | Lengde | 14:02 | ||
![]() | U23 Kvinner | Spyd | 14:06 | ||
![]() | U23 Menn | 1500_m | 16:29 | ||
![]() | U23 Menn | 200_m | 12:53 | ||
![]() | U23 Menn | 400_m,_finale | 17:35 | ||
![]() | U23 Menn | 400_m_hekk | 13:39 | ||
![]() | U23 Menn | Slegge | 11:55 | ||
![]() | U23 Menn | Stav | 13:54 | ||
![]() | U23 Menn | Tresteg | 12:16 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | s-u20_kvinner-200_m | 200_m | 11:06 | ||
![]() | s-u20_kvinner-lengde | Lengde | 13:26 | ||
![]() | s-u20_kvinner-spyd | Spyd | 11:39 | ||
![]() | s-u20_menn-1500_m | 1500_m | 15:34 | ||
![]() | s-u20_menn-200_m | 200_m | 11:39 | ||
![]() | s-u20_menn-slegge | Slegge | 11:06 | ||
![]() | s-u20_menn-stav | Stav | 11:38 | ||
![]() | s-u20_menn-tresteg | Tresteg | 11:06 | ||
![]() | s-u23_kvinner-200_m | 200_m | 11:39 | ||
![]() | s-u23_kvinner-400_m | 400_m | 15:46 | ||
![]() | s-u23_kvinner-lengde | Lengde | 11:39 | ||
![]() | s-u23_kvinner-spyd | Spyd | 11:39 | ||
![]() | s-u23_menn-1500_m | 1500_m | 15:34 | ||
![]() | s-u23_menn-200_m | 200_m | 11:06 | ||
![]() | s-u23_menn-slegge | Slegge | 11:07 | ||
![]() | s-u23_menn-stav | Stav | 11:39 | ||
![]() | s-u23_menn-tresteg | Tresteg | 11:06 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Resultatliste - Komplett | 19:35 | |||
![]() | U20 Kvinner | 100_m | 13:05 | ||
![]() | U20 Kvinner | 100_m,_finale | 18:11 | ||
![]() | U20 Kvinner | 100_m,_finale_omloep | 18:44 | ||
![]() | U20 Kvinner | 3000_m_hinder | 16:44 | ||
![]() | U20 Kvinner | 3000_m_kappgang | 16:20 | ||
![]() | U20 Kvinner | Hoeyde | 17:09 | ||
![]() | U20 Kvinner | Kule | 17:56 | ||
![]() | U20 Kvinner | Slegge | 16:22 | ||
![]() | U20 Kvinner | Stav | 19:29 | ||
![]() | U20 Menn | 100_m | 12:25 | ||
![]() | U20 Menn | 100_m,_finale | 17:53 | ||
![]() | U20 Menn | 3000_m_hinder | 17:02 | ||
![]() | U20 Menn | 3000_m_kappgang | 15:50 | ||
![]() | U20 Menn | 400_m | 18:54 | ||
![]() | U20 Menn | Diskos | 17:51 | ||
![]() | U20 Menn | Lengde | 18:25 | ||
![]() | U23 Kvinner | 100_m | 13:21 | ||
![]() | U23 Kvinner | 100_m,_finale | 17:41 | ||
![]() | U23 Kvinner | 3000_m_hinder | 16:45 | ||
![]() | U23 Kvinner | 3000_m_kappgang | 15:48 | ||
![]() | U23 Kvinner | Hoeyde | 17:09 | ||
![]() | U23 Kvinner | Kule | 17:56 | ||
![]() | U23 Kvinner | Slegge | 16:21 | ||
![]() | U23 Kvinner | Stav | 15:48 | ||
![]() | U23 Menn | 100_m | 13:42 | ||
![]() | U23 Menn | 100_m,_finale | 18:02 | ||
![]() | U23 Menn | 3000_m_kappgang | 16:20 | ||
![]() | U23 Menn | 400_m | 19:12 | ||
![]() | U23 Menn | Diskos | 19:10 | ||
![]() | U23 Menn | Lengde | 17:08 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |