| | | | | | | | | | |
| NM friidrett Bergen 2020 | |
| |
| KS Diskos (1,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 10 | | Elisabeth Thon Rosvold | | Asker Sk. Friidrett | | 49,76 |
| | |
| 2 | | 31 | | Lotta Flatum Fallingen | | Brandbu IF | | 48,64 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | 43,68 | 45,89 | 45,46 | 47,95 | 48,64 |
|
| 3 | | 72 | | Solveig Fredriksen | | Fana IL | | 46,94 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 42,54 | 46,18 | 46,54 | 40,18 | 41,71 | 46,94 |
|
| 4 | | 367 | | Berit Stunes Isene | | Sturla IF | | 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 36,85 | 37,70 | 39,81 | 37,74 | 36,54 | 42,00 |
|
| 5 | | 449 | | Hanna Emilie Hjeltnes | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 38,32 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 35,79 | 38,32 | 36,03 | 36,53 | 31,72 | 34,35 |
|
| 6 | | 25 | | Oda Marie Myklebust | | Bergens TF | | 38,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | 36,21 | 37,03 | 37,63 | 38,10 | 36,82 |
|
| 7 | | 475 | | Mariell Hetlesæter Morken | | Voss IL | | 37,74 |
| | |
| 8 | | 321 | | Helle Margrethe Aspaas | | Selbu IL | | 36,14 |
| | |
| 9 | | 322 | | Julie Noraberg Nilsen | | Seljord Idrettslag | | 35,11 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|