| | | | | | | | | | |
NM 2014 | 24.08.2014 |
|
KS 10 000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 8 | | Kristin Størmer Steira | | Vidar | | 33,40,75 |
2 | | 135 | | Fride Vullum-Bruer | | Strindheim | | 35,26,74 |
3 | | 164 | | Elise Selvikvåg Molvik | | Stavanger | | 36,49,16 |
4 | | 322 | | Hanne Steinstø | | Haugesund | | 37,16,69 |
5 | | 333 | | Eli Anne Dvergsdal | | Gular | | 37,35,97 |
6 | | 165 | | Ann Kristin Mosbron | | Stavanger | | 38,09,58 |
|
Runde tider |
|
1000 m - 8 - 3,24,49 | 2000 m - 8 - 6,47,61 | 3000 m - 8 - 10,11,02 | 4000 m - 8 - 13,32,14 | 5000 m - 8 - 16,53,49 | 6000 m - 8 - 20,17,05 | 7000 m - 8 - 23,40,11 | 8000 m - 8 - 27,02,96 | 9000 m - 8 - 30,24,00 |   | |   | |   | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.8 |
1 | | 169 | | Elisabeth Slettum | | Skjalg | | 25,30 |
2 | | 9 | | Astrid M. Cederkvist | | Vidar | | 25,32 |
3 | | 395 | | Sara Dorthea Jensen | | Bryne | | 25,79 |
4 | | 415 | | Hedda Hauge Hornes | | Tyrving | | 26,18 |
5 | | 194 | | Eline Netland | | Sandnes | | 26,37 |
6 | | 280 | | Emma Natalie H. Dhir | | Kristiansand | | 26,51 |
| | 225 | | Vilde Gjesbakk | | Rana | | DNS |
Heat: 2 Vind: +0.5 |
1 | | 122 | | Ingvild Meinseth | | Sørild | | 25,55 |
2 | | 153 | | Tara Marie Norum | | Steinkjer | | 25,65 |
3 | | 82 | | Maren Sofie H. Andersen | | Tjalve | | 25,73 |
4 | | 83 | | Thale Kristine F. Espeli | | Tjalve | | 26,10 |
5 | | 149 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal | | 26,23 |
6 | | 265 | | Therese Skyttermoen | | Lillehammer | | 26,58 |
7 | | 206 | | Wendel M. Håvardstun | | Sandefjord | | 26,94 |
Heat: 3 Vind: +1.4 |
1 | | 191 | | Ida Bakke Hansen | | Sandnes | | 24,78 |
2 | | 281 | | Benedicte Hauge | | Kristiansand | | 25,38 |
3 | | 399 | | Vilde Lund Bjørnsen | | BFG Bergen | | 25,50 |
4 | | 363 | | Agathe H. Wathne | | Fri | | 25,56 |
5 | | 34 | | Marte Pettersen | | Urædd | | 25,57 |
6 | | 192 | | Hanne Berit Irgens | | Sandnes | | 26,49 |
7 | | 12 | | Marit Aarvaag Storaker | | Vidar | | 26,84 |
Heat: 4 Vind: +0.0 |
1 | | 15 | | Line Kloster | | Vidar | | 25,16 |
2 | | 261 | | Mari Gilde Brubak | | Malvik | | 25,35 |
3 | | 334 | | Christine B. Jensen | | Gular | | 25,37 |
4 | | 54 | | Heidi Hessan Næss | | Tyrving | | 25,58 |
5 | | 154 | | Alisa P. Andersen | | Steinkjer | | 26,06 |
6 | | 172 | | Anna B. Jakobsen | | Skjalg | | 27,00 |
7 | | 284 | | Emilie Berge | | Iveland | | 27,10 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 200 m, Finale Vind: -0.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 169 | | Elisabeth Slettum | | Skjalg | | 23,98 |
2 | | 191 | | Ida Bakke Hansen | | Sandnes | | 24,04 |
3 | | 153 | | Tara Marie Norum | | Steinkjer | | 24,18 |
4 | | 15 | | Line Kloster | | Vidar | | 24,42 |
5 | | 334 | | Christine B. Jensen | | Gular | | 24,46 |
6 | | 281 | | Benedicte Hauge | | Kristiansand | | 24,66 |
7 | | 9 | | Astrid M. Cederkvist | | Vidar | | 24,90 |
8 | | 261 | | Mari Gilde Brubak | | Malvik | | 25,12 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 200 m, Semifinale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.1 |
1 | | 334 | | Christine B. Jensen | | Gular | | 24,70 |
2 | | 191 | | Ida Bakke Hansen | | Sandnes | | 24,73 |
3 | | 153 | | Tara Marie Norum | | Steinkjer | | 24,81 |
4 | | 9 | | Astrid M. Cederkvist | | Vidar | | 25,15 |
5 | | 363 | | Agathe H. Wathne | | Fri | | 25,45 |
6 | | 122 | | Ingvild Meinseth | | Sørild | | 25,55 |
7 | | 395 | | Sara Dorthea Jensen | | Bryne | | 25,59 |
8 | | 415 | | Hedda Hauge Hornes | | Tyrving | | 26,04 |
Heat: 2 Vind: -1.5 |
1 | | 169 | | Elisabeth Slettum | | Skjalg | | 25,27 |
2 | | 15 | | Line Kloster | | Vidar | | 25,31 |
3 | | 261 | | Mari Gilde Brubak | | Malvik | | 25,54 |
4 | | 281 | | Benedicte Hauge | | Kristiansand | | 25,58 |
5 | | 54 | | Heidi Hessan Næss | | Tyrving | | 25,68 |
6 | | 399 | | Vilde Lund Bjørnsen | | BFG Bergen | | 25,74 |
7 | | 82 | | Maren Sofie H. Andersen | | Tjalve | | 25,94 |
8 | | 83 | | Thale Kristine F. Espeli | | Tjalve | | 26,38 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 137 | | Hedda Hynne | | Strindheim | | 2,05,17 |
2 | | 138 | | Yngvild Elvemo | | Strindheim | | 2,06,19 |
3 | | 315 | | Ida Fillingsnes | | Herkules | | 2,06,59 |
4 | | 216 | | Mathilde Myhrvold | | Raufoss | | 2,07,79 |
5 | | 123 | | Karoline Daland | | Sørild | | 2,09,26 |
6 | | 342 | | Lena Indrebø | | Gular | | 2,12,05 |
7 | | 58 | | Mari Drabløs | | Tyrving | | 2,12,88 |
8 | | 185 | | Marthe Olsen | | Selsbakk | | 2,12,90 |
9 | | 316 | | Veronica Undseth | | Herkules | | 2,15,88 |
10 | | 253 | | Heidi Hestmark | | Namdal | | 2,16,74 |
11 | | 121 | | Irene Johansen | | Sørum | | 2,16,86 |
12 | | 129 | | Ane Bakken Hodt | | Sturla | | 2,18,69 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Lengde, Finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 288 | | Nadia Akpana Assa | | IL BUL | | 6,36 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,6 | | -1,1 | | | 6,36 | 6,11 | x | 4,80 | - | x |
|
2 | | 289 | | Phylis Boateng | | IL BUL | | 5,95 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | -0,9 | +0,4 | | -1,6 | | 5,95 | 5,77 | 5,64 | x | 5,65 | - |
|
3 | | 2 | | Ida Marcussen | | Våg | | 5,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +0,1 | +0,4 | | -0,8 | -0,6 | 5,87 | 5,86 | 5,74 | x | 5,65 | 5,71 |
|
4 | | 365 | | Lene Secher Myrmel | | Fri | | 5,80 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | | | | -1,2 | -0,1 | 5,61 | x | x | x | 5,23 | 5,80 |
|
5 | | 61 | | Katarina Mögenburg | | Tyrving | | 5,75 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | | 0,0 | -1,6 | | | 5,75 | x | 5,53 | 5,49 | - | |
|
6 | | 386 | | Renate Grimstad | | Dimna | | 5,52 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | 0,0 | | -0,1 | | 0,0 | 5,45 | 5,52 | x | 5,27 | x | 5,41 |
|
7 | | 179 | | Fleischer Caroline | | Ski | | 5,40 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -0,6 | +0,3 | +0,9 | -1,1 | +0,2 | 5,31 | 5,22 | 5,40 | 5,17 | 4,93 | 5,15 |
|
8 | | 285 | | Mai Brit Berge | | Iveland | | 5,39 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +1,3 | 0,0 | -1,2 | +0,1 | 5,34 | 5,33 | 5,39 | 5,12 | 1,81 | 5,38 |
|
9 | | 192 | | Hanne Berit Irgens | | Sandnes | | 5,35 |
| |
10 | | 158 | | Jenny Nyborg | | Steinkjer | | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | -0,6 | +0,8 | | | | 5,30 | 5,01 | 4,96 | | | |
|
| | 92 | | Margrethe Renstrøm | | Tjalve | | DNS |
| |
| | 401 | | Maren Haugen Lillefosse | | BFG Bergen | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 354 | | Trude Raad | | Gloppen | | 61,46 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 60,92 | 61,46 | 58,03 | 61,02 | 60,69 |
|
2 | | 89 | | Mona C. H. Solberg | | Tjalve | | 60,91 |
| | | | | | | | | | | | |
56,09 | 60,91 | 60,45 | 58,96 | 59,28 | 58,01 |
|
3 | | 358 | | Marte Rygg Årdal | | Gloppen | | 60,14 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 57,15 | 54,13 | 58,38 | 58,72 | 60,14 |
|
4 | | 274 | | Beatrice N. LLano | | Laksevåg | | 59,90 |
| |
5 | | 240 | | Helene S. Ingvaldsen | | Norna-Salhus | | 53,43 |
| |
6 | | 93 | | Mari Strange Øya | | Tjalve | | 51,26 |
| |
7 | | 408 | | Solveig Fredriksen | | Austevoll | | 50,37 |
| |
8 | | 343 | | Helene Hofstad | | Gular | | 48,93 |
| | | | | | | | | | | | |
48,13 | 48,93 | 46,12 | 47,19 | 48,73 | x |
|
9 | | 239 | | Mona Ekroll Jaidi | | Norna-Salhus | | 47,15 |
| |
10 | | 330 | | Silje Stenersrød | | Halden | | 46,99 |
| |
11 | | 409 | | Marianne Skjeggenes | | Aurskog-Høland | | 41,87 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 10 000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 297 | | Weldu N.Gebretsadik | | IL BUL | | 29,32,59 |
2 | | 19 | | Dadafo T. Dhaqaibi | | Vidar | | 29,33,42 |
3 | | 166 | | Ørjan Grønnevig | | Stavanger | | 29,37,21 |
4 | | 195 | | Frew Zenebe Brkineh | | Sandnes | | 29,47,16 |
5 | | 98 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve | | 30,13,46 |
6 | | 345 | | Marius Vedvik | | Gular | | 30,19,37 |
7 | | 21 | | Eirik Gramstad | | Vidar | | 30,26,10 |
8 | | 314 | | Glenn T. Martinsen | | Hind | | 30,28,79 |
9 | | 275 | | Stian Mekdim Bekkevoll | | Krs løpeklubb | | 31,20,34 |
10 | | 186 | | Ola Sakshaug | | Selsbakk | | 31,25,21 |
11 | | 159 | | Jens Høiås | | Steinkjer | | 31,28,23 |
12 | | 40 | | Kristian Monsen | | Ull/Kisa | | 31,30,24 |
13 | | 213 | | Helge Langen | | Rindal | | 31,36,41 |
14 | | 23 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar | | 31,37,45 |
15 | | 276 | | Eivind Knutsen | | Krs løpeklubb | | 31,49,28 |
16 | | 37 | | Svein Ove Risa | | Undheim | | 31,55,14 |
17 | | 160 | | Johan Asphjell Bjørnaas | | Steinkjer | | 31,57,10 |
18 | | 324 | | Erik Rullestad | | Haugesund | | 32,00,32 |
19 | | 167 | | Kristian Nedregård | | Spjelkavik | | 32,48,93 |
| | 140 | | Petter M. Rypdal | | Strindheim | | DNS |
| | 406 | | Espen Roll Karlsen | | BFG Bergen | | DNS |
|
Runde tider |
|
1000 m - 297 - 2,55,33 | 2000 m - 297 - 5,49,08 | 3000 m - 345 - 8,48,51 | 4000 m - 297 - 11,45,77 | 5000 m - 345 - 14,46,27 | 6000 m - 297 - 17,47,46 | 7000 m - 297 - 20,47,89 | 8000 m - 345 - 23,53,80 | 9000 m - 166 - 26,47,55 |   | |   | |   | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | 108 | | Josh-Kevin R. Talm | | Tjalve | | 22,06 |
2 | | 367 | | Martin Roe | | Fri | | 22,11 |
3 | | 222 | | Jonas A. Grønnhaug | | Ranheim | | 22,19 |
4 | | 197 | | Joachim Sandberg | | Sandnes | | 22,27 |
5 | | 305 | | Nivethan Panchalingam | | IL BUL | | 22,83 |
| | 120 | | Brede Solberg Stølen | | Tingvoll | | DNS |
| | 298 | | Jaysuma Saidy Ndure | | IL BUL | | DNS |
Heat: 2 Vind: +0.1 |
1 | | 233 | | Jonathan Quarcoo | | Orion | | 22,11 |
2 | | 109 | | Alexander D. Winger | | Tjalve | | 22,27 |
3 | | 302 | | Einar-Andre Jakobsen | | IL BUL | | 22,30 |
4 | | 77 | | Kristoffer Buhagen | | Trondheim | | 22,47 |
5 | | 181 | | Eirik Tanberg | | Sigdal | | 22,71 |
6 | | 65 | | Hallgeir Martinsen | | Tyrving | | 22,76 |
7 | | 200 | | Jon Erik Nesse | | Sandnes | | 22,94 |
Heat: 3 Vind: +1.3 |
1 | | 299 | | Ousman Touray | | IL BUL | | 21,97 |
2 | | 125 | | Even Meinseth | | Sørild | | 22,16 |
3 | | 268 | | Sondre M. Nystrøm | | Lillehammer | | 22,23 |
4 | | 174 | | Simen Tjelta Larsen | | Skjalg | | 22,29 |
5 | | 78 | | Eirik Thorshaug | | Trondheim | | 22,41 |
6 | | 234 | | Stian Løvås Aaen | | Orion | | 23,43 |
| | 221 | | Martin T. Gjertsen | | Ranheim | | DNF |
Heat: 4 Vind: +0.1 |
1 | | 99 | | Nickolai Jallow | | Tjalve | | 21,80 |
2 | | 230 | | Martin Kåstad | | Osterøy | | 21,84 |
3 | | 175 | | Lars Jøran Storhaug | | Skjalg | | 21,95 |
4 | | 270 | | Håkon Morken | | Lillehammer | | 22,12 |
5 | | 236 | | Abou G. Diomandè | | Orion | | 22,45 |
| | 307 | | Samuel Gyedu | | IL BUL | | DNF |
Heat: 5 Vind: +1.3 |
1 | | 378 | | Øyvind S. Kjerpeset | | Florø | | 21,91 |
2 | | 258 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven | | 21,93 |
3 | | 269 | | Tormod H. Larsen | | Lillehammer | | 22,10 |
4 | | 235 | | Øystein Klareng | | Orion | | 22,46 |
5 | | 301 | | Riquelvis Santiago | | IL BUL | | 22,75 |
6 | | 67 | | Eivind Hvistendahl | | Tyrving | | 23,17 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 200 m, Finale Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 258 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven | | 21,39 |
2 | | 299 | | Ousman Touray | | IL BUL | | 21,45 |
3 | | 233 | | Jonathan Quarcoo | | Orion | | 21,46 |
4 | | 222 | | Jonas A. Grønnhaug | | Ranheim | | 21,57 |
5 | | 230 | | Martin Kåstad | | Osterøy | | 21,65 |
6 | | 99 | | Nickolai Jallow | | Tjalve | | 21,66 |
7 | | 269 | | Tormod H. Larsen | | Lillehammer | | 21,83 |
8 | | 175 | | Lars Jøran Storhaug | | Skjalg | | 21,94 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 200 m, Semifinale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.3 |
1 | | 99 | | Nickolai Jallow | | Tjalve | | 21,89 |
2 | | 233 | | Jonathan Quarcoo | | Orion | | 21,90 |
3 | | 222 | | Jonas A. Grønnhaug | | Ranheim | | 22,00 |
4 | | 269 | | Tormod H. Larsen | | Lillehammer | | 22,18 |
5 | | 125 | | Even Meinseth | | Sørild | | 22,28 |
6 | | 270 | | Håkon Morken | | Lillehammer | | 22,28 |
7 | | 367 | | Martin Roe | | Fri | | 22,73 |
| | 108 | | Josh-Kevin R. Talm | | Tjalve | | DQ:R162.6 |
Heat: 2 Vind: -0.5 |
1 | | 258 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven | | 21,82 |
2 | | 299 | | Ousman Touray | | IL BUL | | 21,84 |
3 | | 230 | | Martin Kåstad | | Osterøy | | 21,85 |
4 | | 175 | | Lars Jøran Storhaug | | Skjalg | | 22,05 |
5 | | 378 | | Øyvind S. Kjerpeset | | Florø | | 22,06 |
6 | | 302 | | Einar-Andre Jakobsen | | IL BUL | | 22,15 |
7 | | 109 | | Alexander D. Winger | | Tjalve | | 22,16 |
8 | | 268 | | Sondre M. Nystrøm | | Lillehammer | | 22,22 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 800 m, Finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 43 | | Thomas Roth | | Ull/Kisa | | 1,47,97 |
2 | | 46 | | Andreas Roth | | Ull/Kisa | | 1,48,53 |
3 | | 199 | | Filip Ingebrigtsen | | Sandnes | | 1,49,50 |
4 | | 215 | | Emil Oustad | | Ren-Eng | | 1,50,63 |
5 | | 27 | | Håkon Mushom | | Vidar | | 1,51,99 |
6 | | 107 | | Edvard K. Nygaard | | Tjalve | | 1,52,89 |
7 | | 105 | | Mathias B. Engevik | | Tjalve | | 1,53,21 |
8 | | 213 | | Helge Langen | | Rindal | | 1,58,55 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Slegge (7,26kg/121,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 111 | | Eivind P. Henriksen | | Tjalve | | 72,70 |
| |
2 | | 368 | | Jørgen Austnes | | Fri | | 61,45 |
| |
3 | | 412 | | Richard Villanger | | Ask | | 61,01 |
| | | | | | | | | | | | |
60,39 | x | 58,71 | 58,99 | 61,01 | 58,88 |
|
4 | | 398 | | Kjetil Røste Ringen | | Brandbu | | 59,43 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 52,37 | 56,74 | 58,41 | 55,72 | 59,43 |
|
5 | | 379 | | Steinar Kleppe | | Florø | | 58,83 |
| | | | | | | | | | | | |
56,19 | x | 57,33 | 58,83 | 58,53 | 57,97 |
|
6 | | 360 | | Evald Osnes Devik | | Gloppen | | 52,85 |
| |
7 | | 413 | | Markus Villanger | | Ask | | 52,05 |
| |
8 | | 367 | | Martin Roe | | Fri | | 51,24 |
| |
9 | | 247 | | Jon Nerdal | | Norna-Salhus | | 51,12 |
| |
10 | | 263 | | Erlend Vada | | Løten | | 49,03 |
| |
11 | | 361 | | Hans Sande | | Gloppen | | 48,28 |
| |
12 | | 29 | | Karl K. Marthinussen | | Vidar | | 45,69 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 369 | | Eirik Dolve | | Fri | | 5,20 |
| | | | | | | | | | | | 4,60 o | 4,70 o | 4,80 o | 5,00 xxo | 5,20 o | 5,36 xxx |
|
2 | | 205 | | Per Magne Florvaag | | Sandnes | | 5,00 |
| |
3 | | 224 | | Odd Eiken | | Ranheim | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | 4,70 xxo | 4,80 xxo | 5,00 o | 5,10 xxx |
|
4 | | 227 | | Bjørn Øivind Berger | | Pioner | | 4,60 |
| | | | | | | | | | | | 4,20 xo | 4,30 o | 4,40 xo | 4,50 o | 4,60 o | 4,70 xxx |
|
5 | | 116 | | Andreas F. T. Gjesdal | | Tjalve | | 4,50 |
| | | | | | | | | | | | 4,20 xxo | 4,30 o | 4,40 o | 4,50 xxo | 4,60 xxx |
|
6 | | 117 | | Audun Bakke Jensen | | Tjalve | | 4,30 |
| | | | | | | | | | | | 3,90 o | 4,10 o | 4,20 o | 4,30 xo | 4,40 xxx |
|
6 | | 223 | | Fredrik Weiseth | | Ranheim | | 4,30 |
| | | | | | | | | | | | 3,90 o | 4,10 o | 4,20 o | 4,30 xo | 4,40 xxx |
|
8 | | 128 | | Daniel Hessvik Holm | | Svelgen | | 4,20 |
| |
9 | | 371 | | Thorbjørn Vika Tholo | | Fri | | 4,20 |
| |
10 | | 370 | | Kristian H. Bruvik | | Fri | | 3,90 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 114 | | Vetle Utsi Onstad | | Tjalve | | 15,53 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,8 | -0,7 | -0,1 | | 0,0 | | 15,53 | 13,95 | 15,43 | x | 15,00 | x |
|
2 | | 383 | | Sindre Almsengen | | Fana | | 15,47 |
| |
3 | | 311 | | Mateusz Parlicki | | IL BUL | | 15,26 |
| |
4 | | 127 | | Joakim Henrik Urdahl | | Syril | | 15,19 |
| |
5 | | 248 | | Jonathan V. Byrkjenes | | Norna-Salhus | | 14,46 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | -0,9 | | -0,1 | | | 13,19 | 14,42 | x | 14,46 | x | x |
|
6 | | 347 | | Marius Bull Hjeltnes | | Gular | | 13,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +0,2 | -1,9 | -0,1 | -0,1 | +0,9 | 13,57 | 13,58 | 13,84 | 13,50 | 12,59 | 13,79 |
|
7 | | 397 | | Erik Lund | | Brandbu | | 13,79 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +0,5 | | | -0,7 | | 13,79 | 12,02 | x | - | 13,59 | x |
|
| | 119 | | Jesper Vestbø | | Tjalve | | x |
| |
| | 245 | | Christian Boe Helland | | Norna-Salhus | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|