| | | | | | | | | | |
| NM Tønsberg | |
| |
| MS Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 343 | | Mateusz Parlicki | | BUL, IL i | | 7,47 |
| | |
| 2 | | 357 | | Jonas Mögenburg | | Tyrving IL | | 7,46 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +2,1 | | +0,2 | | +0,0 | | 7,44 | 7,46 | x | 7,37 | x | 7,36 |
|
| 3 | | 351 | | Lars Vikan Rise | | Sandnes IL | | 7,21 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | | | | 7,00 | 7,20 | 7,21 | 7,13 | x | x |
|
| 4 | | 345 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 7,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,9 | +0,4 | | +0,0 | | | 6,87 | 6,79 | 7,10 | - | 6,95 | - |
|
| 5 | | 356 | | Rune Augdal | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 7,09 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | +0,9 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | 6,87 | 7,09 | 6,73 | 6,88 | 6,86 | 6,93 |
|
| 6 | | 352 | | Hans Olav Stephansen Uldal | | Sandnes IL | | 7,05 |
| | |
| 7 | | 355 | | Ingar Kiplesund | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 7,02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | | 7,02 | 6,88 | 6,87 | 6,93 | 6,87 | 6,81 |
|
| 8 | | 346 | | Martin Roe | | FRI IL | | 7,01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,0 | +0,5 | | | | | 6,98 | 7,01 | 6,82 | x | x | x |
|
| 9 | | 354 | | Vetle Utsi Onstad | | Tjalve, IK | | 6,95 |
| | |
| 10 | | 348 | | Marius Bull Hjeltnes | | Gular, IL | | 6,82 |
| | |
| 11 | | 344 | | Ousman Touray | | BUL, IL i | | 6,76 |
| | |
| 12 | | 358 | | Henrik JF Holmberg | | Vik IL | | 6,72 |
| | |
| 13 | | 342 | | Jostein Andre Kvikstad | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 6,59 |
| | |
| 14 | | 350 | | Haakon Gaukerud Høye | | FIK Orion | | 6,34 |
| | |
| | | 349 | | Philip Bay Andersen | | Kristiansands IF-Friidrett | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|