| | | | | | | | | | |
NM Tønsberg | 23.08.2013 |
|
KS 100 m hekk |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.7 |
1 | | 284 | | Isabelle Pedersen | | Norna-Salhus IL | | 13,43 |
2 | | 283 | | Kine Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 14,02 |
3 | | 280 | | Mari Forbord Anderssen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 14,43 |
4 | | 274 | | Kristi Strømmen Kjerpeset | | Florø Tog IF | | 14,44 |
5 | | 281 | | Eline Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 14,67 |
6 | | 273 | | Sidsel Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 15,10 |
7 | | 279 | | Mai Brit Berge | | Iveland IL | | 15,30 |
8 | | 286 | | Ida Planke Berg | | Tyrving IL | | 15,39 |
Heat: 2 Vind: -0.1 |
1 | | 275 | | Lene Secher Myrmel | | FRI IL | | 14,05 |
2 | | 282 | | Tale Ørving | | Minerva Idrettsskole | | 14,07 |
3 | | 285 | | Ida Bakke Hansen | | Sandnes IL | | 14,18 |
4 | | 289 | | Ida Marcussen | | Våg, IK | | 14,32 |
5 | | 276 | | Agathe Holtan Wathne | | FRI IL | | 14,39 |
6 | | 287 | | Karin Busch | | Vidar, Sportsklubben | | 14,66 |
7 | | 272 | | Renate Grimstad | | Dimna IL | | 14,72 |
8 | | 277 | | Anne Engen Andersen | | Frol IL | | 15,12 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 100 m hekk, Finale Vind: +1.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 284 | | Isabelle Pedersen | | Norna-Salhus IL | | 13,25 |
2 | | 282 | | Tale Ørving | | Minerva Idrettsskole | | 13,67 |
3 | | 283 | | Kine Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 13,81 |
4 | | 275 | | Lene Secher Myrmel | | FRI IL | | 13,84 |
5 | | 289 | | Ida Marcussen | | Våg, IK | | 14,12 |
6 | | 274 | | Kristi Strømmen Kjerpeset | | Florø Tog IF | | 14,35 |
7 | | 280 | | Mari Forbord Anderssen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 14,51 |
| | 285 | | Ida Bakke Hansen | | Sandnes IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 3000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 527 | | Merete Helgheim | | Gloppen Friidrettslag | | 14,19,62 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 99 | | Line Kloster | | Vidar, Sportsklubben | | 54,36 |
2 | | 94 | | Benedikte Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | 55,14 |
3 | | 93 | | Anne Skudal Dolvik | | Gular, IL | | 55,97 |
4 | | 143 | | Mari Drabløs | | Tyrving IL | | 57,40 |
5 | | 142 | | Jorunn Vaagan Hofset | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 59,22 |
6 | | 139 | | Ane Bakken Hodt | | Sturla, IF | | 59,30 |
7 | | 54 | | Vilde Lund Bjørnsen | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 1,00,01 |
Heat: 2 |
1 | | 138 | | Hedda Hynne | | Strindheim il | | 55,37 |
2 | | 78 | | Tara M Norum | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 55,41 |
3 | | 137 | | Yngvild Elvemo | | Strindheim il | | 55,57 |
4 | | 132 | | Irene Høvik Helgesen | | FRI IL | | 56,04 |
5 | | 140 | | Agnes Erlingsdottir | | Tjalve, IK | | 57,95 |
6 | | 144 | | Leah Røste | | Tyrving IL | | 57,98 |
7 | | 136 | | Runa Opheim | | Selsbakk IF | | 1,00,09 |
Heat: 3 |
1 | | 95 | | Trine Mjåland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 55,05 |
2 | | 131 | | Martine Eikemo Borge | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 55,48 |
3 | | 56 | | Sara Dorthea Jensen | | Bryne Friidrettsklubb | | 56,64 |
4 | | 81 | | Julie Bertheussen Falkanger | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 57,86 |
5 | | 141 | | Ingvild Kåshagen | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 58,56 |
6 | | 145 | | Frida Thorsås | | Urædd Friidrett | | 58,88 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 400 m, Finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 99 | | Line Kloster | | Vidar, Sportsklubben | | 53,41 |
2 | | 95 | | Trine Mjåland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 53,97 |
3 | | 78 | | Tara M Norum | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 54,65 |
4 | | 138 | | Hedda Hynne | | Strindheim il | | 54,84 |
5 | | 94 | | Benedikte Hauge | | Kristiansands IF-Friidrett | | 55,21 |
6 | | 137 | | Yngvild Elvemo | | Strindheim il | | 55,41 |
7 | | 131 | | Martine Eikemo Borge | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 55,43 |
8 | | 93 | | Anne Skudal Dolvik | | Gular, IL | | 56,33 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 5000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 492 | | Hilde Aasheim | | Osterøy IL | | 16,27,31 |
2 | | 516 | | Veronika Blom | | Vidar, Sportsklubben | | 16,30,76 |
3 | | 496 | | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | | Tjalve, IK | | 16,40,09 |
4 | | 491 | | Heidi Mårtensson | | Modum Friidrettsklubb | | 16,51,93 |
5 | | 497 | | Karoline Egeland Skatteboe | | Tyrving IL | | 16,57,89 |
6 | | 495 | | Ingvild Vedde | | Tjalve, IK | | 17,31,70 |
7 | | 494 | | Vigdis Bringedal Holst | | Skjalg IL | | 17,52,53 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Diskos |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 690 | | Grete Etholm | | Tjalve, IK | | 51,48 |
| |
2 | | 683 | | Elin Isane | | Gloppen Friidrettslag | | 50,00 |
| | | | | | | | | | | | |
46,55 | 48,79 | x | 43,76 | 49,38 | 50,00 |
|
3 | | 684 | | Trude Raad | | Gloppen Friidrettslag | | 48,70 |
| |
4 | | 681 | | Solveig Fredriksen | | Austevoll Idrettsklubb | | 46,95 |
| | | | | | | | | | | | |
43,31 | 46,62 | 45,93 | 46,40 | x | 46,95 |
|
5 | | 687 | | Mona Ekroll Jaidi | | Norna-Salhus IL | | 44,15 |
| | | | | | | | | | | | |
42,67 | 44,15 | x | 41,49 | 41,29 | 42,32 |
|
6 | | 686 | | Kristine Berge | | Iveland IL | | 42,52 |
| |
7 | | 685 | | Marit Årdalsbakke | | Gloppen Friidrettslag | | 40,95 |
| |
8 | | 688 | | Helene Sofie Ingvaldsen | | Norna-Salhus IL | | 37,24 |
| |
9 | | 682 | | Matilde Roe | | FRI IL | | 36,77 |
| |
10 | | 691 | | Karin Sofie Holm | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 36,68 |
| |
11 | | 689 | | Mari Kogstad | | Skjalg IL | | 36,59 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 666 | | Cathrine Larsåsen | | BUL, IL i | | 4,30 |
| |
2 | | 667 | | Katrine Haarklau | | Gular, IL | | 4,20 |
| | | | | | | | | | | | 3,90 o | 4,00 o | 4,10 xo | 4,20 o | 4,30 x | 4,35 xx |
|
3 | | 669 | | Paula Nedberge Llano | | Laksevåg TIL | | 3,95 |
| | | | | | | | | | | | 3,55 o | 3,65 o | 3,75 o | 3,85 o | 3,95 o | 4,00 xxx |
|
4 | | 671 | | Lene Retzius | | Moelven IL | | 3,85 |
| | | | | | | | | | | | 3,50 xo | 3,70 xxo | 3,85 o | 3,95 x | 4,00 xx |
|
5 | | 672 | | Ida Beate Øyen Østhus | | Ranheim IL | | 3,70 |
| | | | | | | | | | | | 3,40 o | 3,50 xo | 3,60 o | 3,70 xxo | 3,80 xxx |
|
6 | | 665 | | Marianne Benserud | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 3,20 |
| | | | | | | | | | | | 2,60 o | 2,80 o | 2,90 o | 3,00 o | 3,10 o | 3,20 o | 3,30 xxx |
|
7 | | 673 | | Johanne Eline Larsen | | Urædd Friidrett | | 3,10 |
| |
8 | | 670 | | Karoline Weea Johansen | | Moelven IL | | 3,00 |
| |
9 | | 668 | | Sara Bålsrud | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,90 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 624 | | Inger Anne Frøysedal | | Tjalve, IK | | 12,95 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | | +0,0 | +0,0 | +0,0 | x | 12,72 | x | 12,42 | 12,74 | 12,95 |
|
2 | | 625 | | Oda Utsi Onstad | | Tjalve, IK | | 12,91 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | | +0,0 | x | 12,19 | 12,57 | 12,41 | x | 12,91 |
|
3 | | 621 | | Amalie Tefre Skage | | Norna-Salhus IL | | 12,48 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +0,0 | | +0,0 | +0,0 | x | x | 11,87 | x | 12,28 | 12,48 |
|
4 | | 614 | | Chiamaka Okparaebo | | BUL, IL i | | 12,38 |
| |
5 | | 611 | | Monika Benserud | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 12,13 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | +0,7 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | x | 11,70 | 12,01 | 12,07 | 12,12 | 12,13 |
|
6 | | 618 | | Mai Brit Berge | | Iveland IL | | 11,64 |
| |
7 | | 622 | | Mari Sellevåg Aarø | | Norna-Salhus IL | | 11,47 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,4 | | +0,0 | | +0,0 | 11,47 | 11,18 | x | 11,13 | x | 10,64 |
|
8 | | 612 | | Julie Gaustad | | BUL, IL i | | 11,46 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 11,33 | x | 11,26 | 11,38 | 11,46 | 11,20 |
|
9 | | 616 | | Karoline Klemp Petersen | | BUL, IL i | | 11,32 |
| |
10 | | 623 | | Celina M. Solend | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 11,22 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,0 | +0,0 | | | | 10,69 | 11,22 | 10,99 | | | |
|
11 | | 615 | | Ingvild Tvare | | BUL, IL i | | 11,19 |
| |
12 | | 626 | | Sofie Olsholt | | Tyrving IL | | 11,02 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +1,1 | | | | 10,72 | 11,02 | 10,71 | | | |
|
13 | | 620 | | Karoline Weea Johansen | | Moelven IL | | 10,21 |
| |
| | 613 | | Tora Spangen Normann | | BUL, IL i | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 110 m hekk Vind: +0.9 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 262 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 14,70 |
2 | | 261 | | Jostein Andre Kvikstad | | Bodø Friidrettsklubb - Friidrett | | 14,82 |
3 | | 264 | | Hans Olav Stephansen Uldal | | Sandnes IL | | 15,01 |
4 | | 266 | | Henrik JF Holmberg | | Vik IL | | 15,03 |
5 | | 267 | | Thomas Hagen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 15,88 |
6 | | 263 | | Philip Bay Andersen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 16,01 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 316 | | Morten Kolstø Velde | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,06,71 |
2 | | 322 | | Filip Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 4,06,93 |
3 | | 318 | | Erik Udø Pedersen | | Holum IL | | 4,06,95 |
4 | | 319 | | Sindre Løchting | | FIK Orion | | 4,07,09 |
5 | | 321 | | Helge Langen | | Rindal IL | | 4,07,14 |
5 | | 327 | | Magnus Hannevig Pettersen | | Sturla, IF | | 4,07,14 |
7 | | 317 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,07,87 |
8 | | 315 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | 4,10,14 |
9 | | 325 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 4,11,44 |
Heat: 2 |
1 | | 335 | | Sindre Buraas | | Vidar, Sportsklubben | | 3,58,82 |
2 | | 328 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve, IK | | 3,59,01 |
3 | | 332 | | Jørgen Frost Bø | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,59,03 |
4 | | 320 | | Vegard Ølstad | | Ren-Eng, FIK | | 3,59,13 |
5 | | 331 | | Anders Sørensen | | Tjalve, IK | | 3,59,15 |
6 | | 313 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 3,59,16 |
7 | | 326 | | Terje Snarby | | Strindheim il | | 3,59,17 |
8 | | 324 | | Kristian Nedregård | | Spjelkavik og Omegn Friidrettsklubb | | 4,03,68 |
| | 333 | | Elias Ottosen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 122 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 48,17 |
2 | | 112 | | Martin Loftås Kåstad | | Osterøy IL | | 48,32 |
3 | | 113 | | Jonas Andre Grønnhaug | | Ranheim IL | | 48,70 |
4 | | 104 | | Torje Klevmo | | Frol IL | | 50,60 |
| | 125 | | Kjartan Løvoll | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 14 | | Torbjørn Lysne | | Gular, IL | | 48,91 |
2 | | 106 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | 49,20 |
3 | | 115 | | Emil Oustad | | Ren-Eng, FIK | | 49,45 |
4 | | 103 | | Thomas Arthur Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 51,12 |
5 | | 119 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | 51,36 |
| | 124 | | Håvard Hildeskor | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNS |
Heat: 3 |
1 | | 107 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 48,85 |
2 | | 118 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | 48,97 |
3 | | 120 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 49,30 |
4 | | 101 | | Jon Erik Nesse | | Bryne Friidrettsklubb | | 50,20 |
5 | | 116 | | Thomas M Heggøy | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 50,68 |
6 | | 123 | | Vegard Løberg Gjelsvik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 51,45 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 400 m, Finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 122 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 47,37 |
2 | | 14 | | Torbjørn Lysne | | Gular, IL | | 47,87 |
3 | | 112 | | Martin Loftås Kåstad | | Osterøy IL | | 48,07 |
4 | | 113 | | Jonas Andre Grønnhaug | | Ranheim IL | | 48,50 |
5 | | 106 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | 49,11 |
6 | | 120 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 49,38 |
| | 118 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | DQ:R163,3a |
| | 107 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 5000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 478 | | Ørjan Grønnevig | | Stavanger Friidrettsklubb | | 14,16,44 |
2 | | 471 | | Johannes Alnes | | Bækkelagets SK | | 14,20,55 |
3 | | 482 | | Håkon Brox | | Tjalve, IK | | 14,21,27 |
4 | | 486 | | Dadafo Tesema Dhaqaibi | | Vidar, Sportsklubben | | 14,23,20 |
5 | | 481 | | Ferdinand Kvan Edman | | Sturla, IF | | 14,23,80 |
6 | | 490 | | Rolf Steier | | Vidar, Sportsklubben | | 14,27,39 |
7 | | 475 | | Frew Zenebe Brkineh | | Sandnes IL | | 14,28,08 |
8 | | 487 | | Eirik Gramstad | | Vidar, Sportsklubben | | 14,49,20 |
9 | | 479 | | Jens Høiås | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 14,49,75 |
10 | | 488 | | Jan Christian Kaltenborn | | Vidar, Sportsklubben | | 14,59,80 |
11 | | 515 | | Afework Ameio Genale | | Sturla, IF | | 15,01,14 |
12 | | 484 | | Kristian Monsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 15,01,67 |
13 | | 489 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | 15,03,27 |
14 | | 472 | | Stian Vestbø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 15,06,48 |
15 | | 514 | | Lars Røttingen | | Gular, IL | | 15,15,32 |
16 | | 474 | | Mikael Olsen | | Namdal løpeklubb | | 15,17,75 |
17 | | 473 | | Stian Bekkevoll | | Kristiansands IF-Friidrett | | 15,33,88 |
18 | | 480 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 15,40,85 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 5000 m Kappgang |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 522 | | Erik Tysse | | Norna-Salhus IL | | 18,59,17 |
2 | | 524 | | Håvard Haukenes | | Viking, TIF | | 20,57,11 |
3 | | 526 | | Joakim Sælen | | Viking, TIF | | 21,21,91 |
4 | | 521 | | Fredrik Vaeng Røtnes | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 24,31,18 |
5 | | 523 | | Sindre Ølness | | Søfteland TIL | | 25,41,22 |
| | 525 | | Syver Andersen Morvik | | Viking, TIF | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Diskos |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 396 | | Fredrik Amundgård | | Tyrving IL | | 56,89 |
| |
2 | | 428 | | Magnus Berntsen | | Vidar, Sportsklubben | | 56,23 |
| | | | | | | | | | | | |
51,55 | 53,59 | 54,88 | x | 56,23 | 55,99 |
|
3 | | 395 | | Eivind Prestegård Henriksen | | Tjalve, IK | | 50,15 |
| |
4 | | 421 | | Erik Fluge | | Ask Friidrett | | 50,05 |
| |
5 | | 394 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 49,03 |
| |
6 | | 424 | | Steffen Andreas Steinkopf Nerdal | | Norna-Salhus IL | | 46,90 |
| |
7 | | 392 | | Hans Olav Stephansen Uldal | | Sandnes IL | | 46,87 |
| |
8 | | 422 | | Thor Olav Rosvold | | Asker Sk. Friidrett | | 46,24 |
| |
9 | | 425 | | Morten Bredholt | | Rakkestad IF | | 45,43 |
| |
10 | | 427 | | Thomas Rosvold | | Tjalve, IK | | 45,18 |
| |
11 | | 423 | | Martin Roe | | FRI IL | | 44,15 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 634 | | Brede Raa Ellingsen | | Norna-Salhus IL | | 2,14 |
| | | | | | | | | | | | 1,95 o | 2,00 o | 2,05 o | 2,08 o | 2,11 xo | 2,14 xxo | 2,18 xxx |
|
2 | | 631 | | Ivan Kristoffer Nilsen | | BUL, IL i | | 2,11 |
| |
3 | | 635 | | Christian Boe Helland | | Norna-Salhus IL | | 2,05 |
| |
4 | | 637 | | Tor Martin Austad | | Skjalg IL | | 2,05 |
| |
5 | | 641 | | Henrik JF Holmberg | | Vik IL | | 2,05 |
| | | | | | | | | | | | 1,90 o | 1,95 o | 2,00 xo | 2,05 xxo | 2,08 xxx |
|
6 | | 633 | | Erlend Jakobsen Rønningen | | BUL, IL i | | 2,00 |
| |
7 | | 636 | | Lars Vikan Rise | | Sandnes IL | | 1,95 |
| |
7 | | 638 | | Eskild Brennmo | | Tjalve, IK | | 1,95 |
| |
9 | | 640 | | Frederik Jahr | | Tyrving IL | | 1,95 |
| |
10 | | 639 | | Jesper Vestbø | | Tjalve, IK | | 1,95 |
| |
11 | | 632 | | Marius Eriksrud | | BUL, IL i | | 1,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|