| | | | | | | | | | |
NCC-lekene 2012 | |
|
G-14 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 72 | | Henrik Skulevold | | Rogaland Friidrettskrets | | 12,37 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +2,1 | +1,0 | +0,9 | +1,8 | | 12,00 | 12,07 | 12,37 | 12,23 | 11,82 | - |
|
2 | | 51 | | Sondre Rinde | | Gneist,IL | | 12,22 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +2,6 | +0,9 | +1,4 | +1,4 | +1,2 | 11,78 | 12,07 | 12,12 | 12,09 | 11,77 | 12,22 |
|
3 | | 139 | | Vetle Sørstrand Haugen | | Florø Tog IF | | 11,59 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | | +1,7 | | +1,3 | x | 11,59 | x | 10,32 | x | 10,96 |
|
4 | | 3 | | Arnstein Borge | | Osterøy IL | | 10,84 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | | +0,8 | +1,0 | +2,5 | +1,8 | 10,16 | x | 9,15 | 9,48 | 10,12 | 10,84 |
|
5 | | 11 | | Eirik Leikvoll | | Gneist,IL | | 10,20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,3 | +1,4 | +1,0 | +1,6 | +1,4 | 10,00 | 10,20 | 10,20 | 9,89 | 9,74 | 10,01 |
|
6 | | 75 | | Håvard Skailand | | Rogaland Friidrettskrets | | 10,19 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | | +1,2 | +1,0 | +1,5 | | 10,19 | x | 9,98 | 9,93 | 10,08 | x |
|
7 | | 66 | | Daniel Jacobsen | | Rogaland Friidrettskrets | | 10,10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | 0,0 | +1,2 | +1,6 | | x | 10,10 | 10,09 | 10,04 | 10,01 | x |
|
8 | | 171 | | Magnus Torvund | | Vest-Agder Fri-idrettskrets | | 10,04 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | | +1,1 | | +0,5 | +2,2 | 9,43 | x | 10,04 | x | 10,02 | 9,46 |
|
9 | | 39 | | Louis Carteron | | Fana IL | | 9,18 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +1,8 | +1,5 | | | | 8,89 | 8,67 | 9,18 | | | |
|
10 | | 95 | | Robert Hewitt | | Rogaland Friidrettskrets | | 8,89 | | |
| |
11 | | 138 | | Vegard Aafedt Bukve | | Jotun IL | | x | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|