| | | | | | | | | | |
NCC Lekene 2011 | |
|
G-14 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 183 | | Thomas Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 11.88 | | 988 |
| |
2 | | 177 | | Simen Halsen | | Almenning Idrettslag | | 10.78 | | 878 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,8 | +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,1 | x | 10.39 | 9.36 | 9.91 | 10.21 | 10.78 |
|
3 | | 104 | | Trond Are Mannsåker | | Korlevoll-Odda, IL | | 10.65 | | 865 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | | +0,0 | +0,1 | | +0,0 | 10.31 | x | 10.38 | 10.26 | x | 10.65 |
|
4 | | 156 | | Vegard Undheim | | Undheim IL | | 10.56 | | 856 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 10.09 | x | 10.07 | 9.99 | 10.36 | 10.56 |
|
5 | | 67 | | Henrik Almenningen | | Fana IL | | 10.43 | | 843 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 9.32 | x | 9.83 | 10.26 | 10.18 | 10.43 |
|
6 | | 76 | | Jørgen Lammedal | | Strandebarm IL | | 10.36 | | 836 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | | +0,0 | +0,0 | | x | 10.11 | x | 10.32 | 10.36 | x |
|
7 | | 19 | | Even Bruskeland | | MHI | | 10.34 | | 834 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,3 | +0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 10.34 | 10.03 | 9.47 | 10.12 | 9.95 | 10.21 |
|
8 | | 121 | | Dennis Murphy | | Haugesund IL | | 9.92 | | 792 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +0,4 | | +0,0 | +0,0 | +0,0 | 9.75 | 7.63 | x | 9.59 | 9.59 | 9.92 |
|
9 | | 133 | | Jonas Flatestøl | | Moi | | 9.55 | | 755 |
| |
10 | | 25 | | Jens Myhrstad | | Kristiansand IF | | 9.40 | | 740 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | 9.40 | 9.05 | 8.63 | | | |
|
11 | | 161 | | Bendik Weltzien | | Almenning Idrettslag | | 9.12 | | 712 |
| |
12 | | 136 | | kristian rossland | | Åkra IL | | 8.71 | | 671 |
| |
13 | | 3 | | Andres Fjordheim Nilsen | | Kristiansand IF | | 8.67 | | 667 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,1 | +0,0 | | | | 8.62 | 8.67 | 8.54 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|