| | | | | | | | | | |
NCC Lekene 2011 | |
|
J-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 172 | | Kristi Strømmen Kjerpeset | | Florø Tog IF | | 5.29 | | 1060 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,3 | +1,3 | +0,3 | +0,3 | +0,0 | 5.12 | 5.10 | 5.17 | 5.13 | 5.29 | 5.17 |
|
2 | | 83 | | Maren Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 4.89 | | 976 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,9 | +1,2 | +1,6 | +1,2 | +1,5 | 4.77 | 4.66 | 4.43 | 4.69 | 4.89 | 4.86 |
|
3 | | 56 | | Cathrine Harris | | Gneist,IL | | 4.53 | | 901 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,0 | | +1,2 | +0,8 | +1,3 | x | 4.14 | x | 4.40 | 4.52 | 4.53 |
|
4 | | 43 | | Therese Skjølsvik | | Grane IF | | 4.50 | | 895 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,0 | +1,7 | +1,5 | +1,7 | +1,8 | 4.43 | 4.36 | 4.27 | 4.34 | 4.45 | 4.50 |
|
5 | | 29 | | Line Myrestøl Johansson | | Sørild FIK | | 4.46 | | 886 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +1,3 | +1,9 | +1,5 | +1,0 | +1,9 | 4.13 | 4.24 | 4.38 | 4.35 | 4.46 | 3.12 |
|
6 | | 157 | | Vilde Aasmo | | Sandnes IL | | 4.36 | | 865 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +1,5 | +1,2 | +1,8 | +1,4 | +1,7 | 4.34 | 4.36 | 4.27 | 4.35 | 4.29 | 4.29 |
|
7 | | 51 | | Andrea Bolstad Raa | | Fana IL | | 4.35 | | 863 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,5 | +0,8 | +1,3 | +1,3 | +1,2 | x | 4.23 | 4.15 | 4.02 | 4.05 | 4.35 |
|
8 | | 63 | | eline Sandnes fosse | | Strandebarm IL | | 4.25 | | 842 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +1,4 | +1,0 | | +1,4 | | 4.22 | 4.05 | 4.23 | x | 4.25 | x |
|
9 | | 126 | | Helene Markhus Endresen | | Haugesund IL | | 4.11 | | 813 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,3 | +1,5 | | | | 4.11 | 3.80 | 3.75 | | | |
|
10 | | 65 | | Hanna Elise Rønhovde | | Kalandseid IL | | 4.05 | | 800 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +1,5 | +1,2 | | | | 4.05 | 3.99 | 3.19 | | | |
|
11 | | 167 | | Ingrid Gausemel | | Hornindal IL | | 3.97 | | 783 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,7 | +1,3 | | | | 3.97 | 3.83 | 3.72 | | | |
|
12 | | 32 | | Mari Katrine Breilid | | Kristiansand IF | | 3.93 | | 775 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +1,7 | +1,1 | | | | 3.93 | 3.75 | 3.90 | | | |
|
13 | | 118 | | Bjørg Elise Lillesund | | Torvastad IL | | 3.92 | | 773 |
| |
14 | | 33 | | Marie Jørundland Wågestad | | Tvedestrand IF | | 3.76 | | 739 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,2 | +1,4 | | | | 3.65 | 3.76 | 3.47 | | | |
|
15 | | 115 | | Ane Siqveland Kalheim | | Bryne FIK | | 3.69 | | 724 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,5 | +1,3 | | | | 3.69 | 3.49 | 3.40 | | | |
|
16 | | 7 | | Benedicte Mortensen | | Kristiansand IF | | 3.67 | | 720 |
| |
17 | | 5 | | Astrid Spinnanger Helgeland | | Kristiansand IF | | 3.58 | | 701 |
| |
18 | | 23 | | Hannah Judithe Eriksen | | Tvedestrand IF | | 3.56 | | 697 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
 |