Narviklekene 2022Arrangert av: Narvik IL10.06.2022 - 12.06.2022 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 11 | 60_m_hekk | 17:07 | ||
![]() | Gutter 12 | 600_m | 17:25 | ||
![]() | Gutter 13 | 200_m | 17:16 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m_hekk | 17:10 | ||
![]() | Gutter 13 | 600_m | 17:25 | ||
![]() | Gutter 14 | 200_m | 17:19 | ||
![]() | Gutter 14 | 80_m_hekk | 17:12 | ||
![]() | Gutter 15 | 100_hekk | 17:12 | ||
![]() | Jenter 11 | 60_m_hekk | 17:06 | ||
![]() | Jenter 12 | 60_m_hekk | 17:09 | ||
![]() | Jenter 12 | 600_m | 17:27 | ||
![]() | Jenter 13 | 200_m | 09:25 | ||
![]() | Jenter 14 | 200_m | 17:22 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m_hekk | 17:11 | ||
![]() | Jenter 14 | 600_m | 17:28 | ||
![]() | Jenter 16 | 80_m_hekk | 17:13 | ||
![]() | Jenter 17 | 200_m | 17:23 | ||
![]() | Jenter 17 | 800_m | 17:31 | ||
![]() | Menn veteran_45/49 | 800_m | 17:32 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 11 | 60_m | 18:43 | ||
![]() | Gutter 11 | 60_m_finale | 11:52 | ||
![]() | Gutter 11 | Kule | 09:01 | ||
![]() | Gutter 11 | Lengde | 09:04 | ||
![]() | Gutter 12 | 60_m | 10:45 | ||
![]() | Gutter 13 | 1500_m | 14:10 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m | 10:41 | ||
![]() | Gutter 13 | Hoeyde | 09:11 | ||
![]() | Gutter 13 | Kule | 09:00 | ||
![]() | Gutter 13 | Lengde | 10:42 | ||
![]() | Gutter 14 | 1500_m | 14:10 | ||
![]() | Gutter 14 | 60_m | 10:15 | ||
![]() | Gutter 15 | 100_m | 20:10 | ||
![]() | Gutter 16 | 100_m | 18:45 | ||
![]() | Gutter 16 | Hoeyde | 09:12 | ||
![]() | Jenter 11 | 60_m | 18:43 | ||
![]() | Jenter 11 | 60_m_finale | 12:30 | ||
![]() | Jenter 11 | Diskos | 09:03 | ||
![]() | Jenter 11 | Lengde | 09:05 | ||
![]() | Jenter 12 | 60_m | 18:43 | ||
![]() | Jenter 12 | 60_m_finale | 12:18 | ||
![]() | Jenter 13 | 1500_m | 14:10 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m | 10:17 | ||
![]() | Jenter 13 | Diskos | 09:03 | ||
![]() | Jenter 13 | Hoeyde | 09:11 | ||
![]() | Jenter 14 | 1500_m | 14:05 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m_finale | 11:56 | ||
![]() | Jenter 15 | 100_m | 20:09 | ||
![]() | Menn Senior | 3000_m | 08:50 | ||
![]() | Menn veteran_45/49 | 3000_m | 08:52 | ||
![]() | Menn veteran_50/54 | 400_m | 08:56 | ||
![]() | s-racerunning_ms-400_m | 08:57 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 13 | Slegge | 15:47 | ||
![]() | Gutter 13 | Tresteg | 15:47 | ||
![]() | Gutter 14 | Slegge | 15:47 | ||
![]() | Gutter 14 | Tresteg | 15:47 | ||
![]() | Jenter 13 | Slegge | 15:47 | ||
![]() | Jenter 13 | Tresteg | 15:47 | ||
![]() | Jenter 14 | Slegge | 15:47 | ||
![]() | Jenter 17 | Slegge | 15:47 | ||
![]() | Jenter 18/19 | Slegge | 15:47 | ||
![]() | Jenter 18/19 | Tresteg | 15:47 | ||
![]() | Menn veteran_70/74 | Slegge | 15:47 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 13 | Slegge | 18:23 | ||
![]() | Gutter 13 | Tresteg | 18:21 | ||
![]() | Gutter 14 | Slegge | 18:23 | ||
![]() | Gutter 14 | Tresteg | 18:21 | ||
![]() | Jenter 13 | Slegge | 18:24 | ||
![]() | Jenter 13 | Tresteg | 18:23 | ||
![]() | Jenter 14 | Slegge | 18:24 | ||
![]() | Jenter 14 | Tresteg | 18:23 | ||
![]() | Jenter 17 | Slegge | 18:24 | ||
![]() | Jenter 18/19 | Slegge | 18:24 | ||
![]() | Jenter 18/19 | Tresteg | 18:23 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |