| | | | | | | | | | |
Kretskamp | |
|
G-17-19 år 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 100 | | Jan Robert Nijmeijer | | Telemark Fri-idrettskrets | | 24,84 |
2 | | 25 | | Marc Christian Legayada Berntsen | | Agder Friidrettskrets | | 25,68 |
3 | | 2849 | | Markus Henriksen | | Vestfold Friidrettskrets | | 25,95 |
Heat: 2 |
1 | | 139 | | Håvard Becker | | Vestfold Friidrettskrets | | 23,17 |
2 | | 98 | | Håkon Fossum Heldal | | Telemark Fri-idrettskrets | | 23,59 |
3 | | 22 | | Magnus Torvund | | Agder Friidrettskrets | | 23,64 |
4 | | 84 | | Vegard Hope Bjørge | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,58 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 139 | | Håvard Becker | | Vestfold Friidrettskrets | | 23,17 |
2 | | 98 | | Håkon Fossum Heldal | | Telemark Fri-idrettskrets | | 23,59 |
3 | | 22 | | Magnus Torvund | | Agder Friidrettskrets | | 23,64 |
4 | | 100 | | Jan Robert Nijmeijer | | Telemark Fri-idrettskrets | | 24,84 |
5 | | 84 | | Vegard Hope Bjørge | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,58 |
6 | | 25 | | Marc Christian Legayada Berntsen | | Agder Friidrettskrets | | 25,68 |
7 | | 2849 | | Markus Henriksen | | Vestfold Friidrettskrets | | 25,95 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|