| | | | | | | | | | |
Kretskamp | |
|
J-15-16 år Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 30 | | Sandra Nielsen Hvidsten | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,50 |
| |
2 | | 105 | | Lise Hornnes | | Agder Fri-idrettskrets | | 1,45 |
| | | | | | | | | | | | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xo | 1,40 xo | 1,45 o | 1,50 xxx |
|
3 | | 126 | | Helene Eirin Stokke | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,45 |
| | | | | | | | | | | | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxo | 1,45 xxo | 1,50 xxx |
|
4 | | 134 | | Saga Glad Bratvold | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,40 |
| |
5 | | 65 | | Maren Reiholm | | Telemark Fri-idrettskrets | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xo | 1,40 xo | 1,45 xxx |
|
6 | | 8 | | EMMA DE HAAS | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxo | 1,45 xxx |
|
7 | | 107 | | Maja Medic | | Agder Fri-idrettskrets | | 1,20 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|