| | | | | | | | | | |
| KM Troms 2022 | |
| |
| G-11-12 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 276 | | Jesper Kristoffer Jensen | | IL Pioner Friidrett | | 3,77 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | | | | 3,65 | 3,77 | 3,54 | 3,56 | | |
|
| 2 | | 297 | | Viktor André Hansen-Andersen | | Målselv Idrettslag | | 3,50 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -0,4 | | -1,0 | | | | 3,25 | 3,50 | x | 3,24 | | |
|
| 3 | | 274 | | Herman Sandberg Wallerheim | | IL Pioner Friidrett | | 3,37 | | 0 |
| | |
| 4 | | 323 | | Trym Vangen Iversen | | Sortland Friidrettsklubb | | 3,10 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,4 | -0,8 | -0,9 | -0,5 | | | | 2,91 | 2,98 | 3,10 | 3,07 | | |
|
| 5 | | 211 | | Mikkel Evensen | | Bardu Idrettslag | | 3,07 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,3 | | -0,8 | -1,4 | | | | 3,07 | x | 2,81 | 2,89 | | |
|
| 6 | | 242 | | Henning Rønning Nytræ Halland | | IK Hind | | 2,96 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,3 | -1,8 | -0,4 | -1,8 | | | | 2,45 | 2,85 | 2,96 | 2,85 | | |
|
| 7 | | 308 | | Arne Steinsvik Evjen | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,87 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,1 | -0,4 | | -1,5 | | | | 2,87 | 2,79 | x | 2,83 | | |
|
| 8 | | 315 | | Elliot Kolstad Martinsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,82 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,9 | -0,9 | -0,7 | -0,7 | | | | 2,82 | 2,62 | 2,43 | 2,72 | | |
|
| 9 | | 318 | | Mika Baginski Baumgartner | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,37 | | 0 |
| | |
| | | 292 | | Magnus Wallevik Frihetsli | | MÃ¥lselv Idrettslag | | DNS | | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|