| | | | | | | | | | |
KM Troms 2021 | |
|
G-11-12 Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 79 | | Ludvik Pedersen | | IL Pioner Friidrett | | 1,30 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxo | 1,30 o | 1,35 xxx |
|
2 | | 15 | | Magnus Somying Olsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,30 | | 0 |
| |
3 | | 72 | | Gard Harjo Haugsnes | | Senja Ski | | 1,20 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
4 | | 76 | | Gabriel Hobbelstad Lagesen | | Sortland Friidrettsklubb | | 1,20 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xo | 1,15 xxo | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
5 | | 73 | | Ask Hemmingsen Steiro | | Sortland Friidrettsklubb | | 1,15 | | 0 |
| |
6 | | 61 | | Jesper Kristoffer Jensen | | IL Pioner Friidrett | | 1,10 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xxo | 1,15 xxx |
|
7 | | 43 | | Magnus Øwre | | IK Hind | | 0,95 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|