| | | | | | | | | | |
KM Troms 2018 | |
|
J-15 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 328 | | Anna Wang Ørjavik | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,82 | | 886 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -1,8 | -1,8 | -2,0 | -0,9 | -1,1 | 4,50 | 4,35 | 4,46 | 4,67 | 4,43 | 4,82 |
|
2 | | 332 | | Frida Aasmoe | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,38 | | 794 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,6 | -1,4 | -1,1 | -1,7 | -0,3 | -1,0 | 3,96 | 3,66 | 3,95 | 4,20 | 4,38 | 4,37 |
|
3 | | 364 | | Ida-Louise Øverland | | IK Hind | | 4,24 | | 764 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | | -0,8 | -1,0 | -0,9 | | 4,19 | x | 4,24 | 4,22 | 4,17 | x |
|
4 | | 334 | | Ingeborg Marie Kjerulf Grenersen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,11 | | 737 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,6 | -1,2 | -1,8 | -0,7 | -0,2 | 3,92 | 4,10 | 4,11 | 4,07 | 3,95 | 3,95 |
|
5 | | 389 | | Kornelia Krogh Lindberg | | IL Pioner Friidrett | | 3,53 | | 615 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | -0,9 | -1,9 | -1,3 | x | x | x | 3,53 | 3,52 | 3,29 |
|
6 | | 342 | | Sigrid Lund-Nilsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,24 | | 554 |
| |
| | 415 | | Kristi Børve | | Salangen IF - Friidrett | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|