Opent KM for Møre og Romsdal 2024Arrangert av: Dimna IL13.01.2024 - 14.01.2024 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 10 | 200_m_ | 11:33 | ||
![]() | Gutter 10 | Lengde | 13:50 | ||
![]() | Gutter 11 | 200_m_ | 11:39 | ||
![]() | Gutter 11 | 60_m_hekk | 10:34 | ||
![]() | Gutter 11 | 600_m_ | 13:04 | ||
![]() | Gutter 11 | Lengde | 13:50 | ||
![]() | Gutter 12 | 200_m_ | 11:56 | ||
![]() | Gutter 12 | 60_m_hekk | 10:45 | ||
![]() | Gutter 13 | 200_m_ | 12:00 | ||
![]() | Gutter 13 | 600_m_ | 13:04 | ||
![]() | Gutter 14 | 200_m_ | 12:00 | ||
![]() | Gutter 15 | 400_m_ | 13:00 | ||
![]() | Gutter 15 | 60_m_ | 11:03 | ||
![]() | Gutter 16 | 200_m | 14:17 | ||
![]() | Gutter 16 | 400_m_ | 13:00 | ||
![]() | Gutter 16 | 60_m_ | 11:11 | ||
![]() | Gutter 17 | 1500_m_ | 13:39 | ||
![]() | Gutter 17 | 400_m_ | 13:00 | ||
![]() | Gutter 17 | 60_m_ | 11:11 | ||
![]() | Jenter 10 | 200_m_ | 12:11 | ||
![]() | Jenter 11 | 200_m_ | 12:30 | ||
![]() | Jenter 11 | 60_m_hekk | 10:32 | ||
![]() | Jenter 11 | 600_m_ | 13:05 | ||
![]() | Jenter 12 | 200_m_ | 12:18 | ||
![]() | Jenter 12 | 600_m_ | 13:31 | ||
![]() | Jenter 13 | 200_m_ | 12:16 | ||
![]() | Jenter 13 | 600_m_ | 13:31 | ||
![]() | Jenter 13 | Lengde | 13:50 | ||
![]() | Jenter 14 | 200_m_ | 12:14 | ||
![]() | Jenter 14 | 600_m_ | 13:31 | ||
![]() | Jenter 15 | 1500_m_ | 13:36 | ||
![]() | Jenter 15 | 400_m_ | 12:56 | ||
![]() | Jenter 16 | 1500_m_ | 13:36 | ||
![]() | Jenter 16 | 400_m_ | 13:52 | ||
![]() | Jenter 18/19 | 1500_m_kappgang | 15:43 | ||
![]() | Jenter 18/19 | 60_m_ | 11:20 | ||
![]() | Kvinner Senior | 1500_m_ | 13:36 | ||
![]() | Kvinner Senior | 60_m_ | 11:20 | ||
![]() | Menn Senior | 60_m_ | 11:11 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |