| | | | | | | | | | |
Open KM for Møre og Romsdal | |
|
G-11 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 287 | | Kristoffer Hagen Skoge | | Dimna IL | | 30,62 | | 879 |
5 | | 379 | | Lars Jenset Lous | | Midsund IL | | 33,20 | | 660 |
6 | | 383 | | Ă
dne Stølen Søvde | | Midsund IL | | 35,21 | | 489 |
7 | | 451 | | Liam Digernes Merheb | | Ărsta IL | | 35,50 | | 464 |
10 | | 364 | | Sebastian Lindreitli Dahle | | Holmemstranda IL | | 38,18 | | 236 |
Heat: 2 |
1 | | 296 | | Martinus Dalsøren | | Dimna IL | | 31,63 | | 793 |
2 | | 428 | | Trym Foss Smedsrud | | Tingvoll IL | | 32,73 | | 699 |
3 | | 381 | | Ole Monrad Hole | | Midsund IL | | 32,86 | | 688 |
4 | | 480 | | Kristoffer Aarseth | | Ă
lesund Friidrettsklubb | | 37,84 | | 265 |
5 | | 371 | | Jone Schmidt Breivik | | Ikornes IL | | 37,96 | | 255 |
6 | | 354 | | Tobias Jonsrud Rise | | Hareid IL | | 40,24 | | 61 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 287 | | Kristoffer Hagen Skoge | | Dimna IL | | 30,62 |
2 | | 296 | | Martinus Dalsøren | | Dimna IL | | 31,63 |
3 | | 428 | | Trym Foss Smedsrud | | Tingvoll IL | | 32,73 |
4 | | 381 | | Ole Monrad Hole | | Midsund IL | | 32,86 |
5 | | 379 | | Lars Jenset Lous | | Midsund IL | | 33,20 |
6 | | 383 | | Ă
dne Stølen Søvde | | Midsund IL | | 35,21 |
7 | | 451 | | Liam Digernes Merheb | | Ărsta IL | | 35,50 |
8 | | 480 | | Kristoffer Aarseth | | Ă
lesund Friidrettsklubb | | 37,84 |
9 | | 371 | | Jone Schmidt Breivik | | Ikornes IL | | 37,96 |
10 | | 364 | | Sebastian Lindreitli Dahle | | Holmemstranda IL | | 38,18 |
11 | | 354 | | Tobias Jonsrud Rise | | Hareid IL | | 40,24 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|