| | | | | | | | | | |
| Open KM for Møre og Romsdal | |
| |
| G-12 60 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 448 | | Jonatan Hovden Ryste | | Ørsta IL | | 9,40 | | 730 |
| 2 | | 460 | | Rasmus Nymark | | Ørsta IL | | 9,59 | | 678 |
| 3 | | 333 | | Karsten Lennon Vasstrand Hodge | | Hareid IL | | 9,61 | | 673 |
| 4 | | 294 | | Markus Osvik Steinnes | | Dimna IL | | 9,63 | | 667 |
| 5 | | 363 | | Ola Øye Lyster | | Holmemstranda IL | | 10,13 | | 532 |
| 6 | | 303 | | Sander Sæter Farstad | | Dimna IL | | 11,59 | | 138 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 464 | | Vemund Råheim Vatne | | Ørsta IL | | 9,72 | | 643 |
| 2 | | 349 | | Sivert Selbervik Flatås | | Hareid IL | | 10,19 | | 516 |
| 3 | | 301 | | Peter Sundgot Aarland | | Dimna IL | | 10,22 | | 508 |
| 4 | | 361 | | Mathias Slemmen | | Holmemstranda IL | | 10,51 | | 430 |
| 5 | | 362 | | Odin BÃ¥rdsnes | | Holmemstranda IL | | 10,61 | | 403 |
| 6 | | 339 | | Mikael Selbervik Flatås | | Hareid IL | | 11,09 | | 273 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 448 | | Jonatan Hovden Ryste | | Ørsta IL | | 9,40 |
| 2 | | 460 | | Rasmus Nymark | | Ørsta IL | | 9,59 |
| 3 | | 333 | | Karsten Lennon Vasstrand Hodge | | Hareid IL | | 9,61 |
| 4 | | 294 | | Markus Osvik Steinnes | | Dimna IL | | 9,63 |
| 5 | | 464 | | Vemund Råheim Vatne | | Ørsta IL | | 9,72 |
| 6 | | 363 | | Ola Øye Lyster | | Holmemstranda IL | | 10,13 |
| 7 | | 349 | | Sivert Selbervik Flatås | | Hareid IL | | 10,19 |
| 8 | | 301 | | Peter Sundgot Aarland | | Dimna IL | | 10,22 |
| 9 | | 361 | | Mathias Slemmen | | Holmemstranda IL | | 10,51 |
| 10 | | 362 | | Odin BÃ¥rdsnes | | Holmemstranda IL | | 10,61 |
| 11 | | 339 | | Mikael Selbervik Flatås | | Hareid IL | | 11,09 |
| 12 | | 303 | | Sander Sæter Farstad | | Dimna IL | | 11,59 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|