| | | | | | | | | | |
Opent KM for Møre og Romsdal | |
|
G-15 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 222 | | Jonas Andre Ose | | Dimna IL | | 23,37 | | 1053 |
2 | | 324 | | Erling Lund Johansen | | Sunndal Il Friidrett | | 26,30 | | 804 |
3 | | 289 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 26,76 | | 765 |
4 | | 199 | | Eivind Andreas Teige Grov | | Dimna IL | | 27,89 | | 669 |
5 | | 220 | | Johannes Husøy | | Dimna IL | | 28,08 | | 653 |
6 | | 325 | | Espen Vedal Silseth | | Sunndal Il Friidrett | | 30,19 | | 473 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 222 | | Jonas Andre Ose | | Dimna IL | | 23,37 |
2 | | 324 | | Erling Lund Johansen | | Sunndal Il Friidrett | | 26,30 |
3 | | 289 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 26,76 |
4 | | 199 | | Eivind Andreas Teige Grov | | Dimna IL | | 27,89 |
5 | | 220 | | Johannes Husøy | | Dimna IL | | 28,08 |
6 | | 325 | | Espen Vedal Silseth | | Sunndal Il Friidrett | | 30,19 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|