| | | | | | | | | | |
Stor-KM 2015 | |
|
J-14 Lengde (Plankesats) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 136 | | Andrea Thorsheim | | Fil Aks-77 | | 4,92 | | 930 |
| | | | | | | | | | | | |
2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 4,2 | 2,2 | 4,52 | 4,81 | 4,68 | 4,92 | 4,68 | 4,72 |
|
2 | | 297 | | Margarita Solberg | | Osterøy IL | | 4,82 | | 909 |
| | | | | | | | | | | | |
2,8 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 2,4 | 2,7 | 4,82 | 4,76 | 4,54 | 4,80 | 4,62 | 4,68 |
|
3 | | 50 | | Rachel Ombeni | | Bergens TF | | 4,71 | | 886 |
| | | | | | | | | | | | |
4,2 | 2,1 | 3,3 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 4,50 | 4,50 | 4,56 | 4,53 | 4,71 | 4,61 |
|
4 | | 152 | | Mariell Hellestveit | | Fil Aks-77 | | 4,65 | | 874 |
| | | | | | | | | | | | |
2,5 | 2,7 | 3,9 | 2,0 | 3,7 | 2,8 | 4,37 | 4,65 | 4,58 | 4,39 | 4,59 | 4,55 |
|
5 | | 22 | | Kristine Raknes | | Ask Friidrett | | 4,33 | | 806 |
| |
6 | | 139 | | Elida Svellingen Svendsen | | Fil Aks-77 | | 4,32 | | 804 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3,9 | 4,1 | 1,3 | 3,4 | 2,5 | | 4,18 | 4,26 | 4,32 | 4,10 | 4,24 |
|
7 | | 294 | | Ingvild Bergan Martinsen | | Osterøy IL | | 4,28 | | 796 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 1,9 | | | 4,28 | 4,20 | 4,07 | 4,27 |
|
8 | | 107 | | Malene Stavenes Nordvik | | Fana IL | | 3,64 | | 661 |
| | | | | | | | | | | | |
3,5 | 3,9 | 2,9 | 1,6 | 2,8 | 3,4 | 3,40 | 3,45 | 3,64 | 3,58 | 3,45 | 3,57 |
|
9 | | 308 | | Giedre Vainauskaite | | Skogsvåg IL | | 3,56 | | 645 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|