| | | | | | | | | | |
| Stor-KM 2015 | |
| |
| J-13 Lengde (Satssone) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 84 | | Emma Abotnes | | Fana IL | | 4,77 | | 951 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | 1,5 | 4,1 | 2,9 | 1,8 | 3,5 | | 4,49 | 4,44 | 4,52 | 4,46 | 4,25 | 4,77 |
|
| 2 | | 90 | | Hannah Rimstad Steffensen | | Fana IL | | 4,62 | | 920 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4,7 | 1,9 | 5,2 | 4,7 | 0,5 | 3,3 | | 4,55 | 4,50 | 4,62 | 4,51 | 4,52 | 4,59 |
|
| 3 | | 23 | | Leah Marie H. Indrebø | | Ask Friidrett | | 4,60 | | 916 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2,8 | 4,0 | 2,2 | 3,4 | 2,9 | 1,9 | | 4,54 | | 4,59 | 4,56 | 4,60 | |
|
| 4 | | 47 | | Mia Andersen | | Bergens TF | | 4,36 | | 865 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4,9 | 3,4 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | | | 4,36 | 4,09 | 4,09 | 3,96 | 3,82 | |
|
| 5 | | 231 | | Maria Sæterstøl | | Hovding, TIL - Friidrett | | 4,25 | | 842 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4,6 | 5,3 | 4,2 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | | 4,25 | 4,16 | 4,12 | 4,09 | 3,99 | 3,85 |
|
| 6 | | 239 | | Fride Vågen | | Laksevåg TIL | | 4,10 | | 811 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4,0 | 3,7 | 6,2 | 5,4 | 3,9 | 4,7 | | 4,10 | 3,77 | 3,85 | 3,98 | 3,92 | 3,97 |
|
| 7 | | 352 | | Victoria Lundarheim | | Voss IL | | 4,04 | | 798 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | 3,8 | 6,4 | 1,9 | 3,4 | 7,1 | | 3,91 | 4,02 | 4,07 | 3,98 | 3,85 | 3,96 |
|
| 8 | | 325 | | Jenny Steine | | Søreide IL | | 3,96 | | 781 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | 1,5 | 5,2 | 4,4 | 4,6 | 3,7 | | 3,35 | 3,86 | 3,96 | 3,46 | 3,86 | 3,22 |
|
| 9 | | 324 | | Frida Helland | | Søreide IL | | 3,94 | | 777 |
| | |
| 10 | | 121 | | Sofie Nordvik | | Fana IL | | 3,27 | | 636 |
| | |
| | | 72 | | Ayne Kifle Aalen | | Fana IL | | DNS | | |
| | | 93 | | Ida Leiknes | | Fana IL | | DNS | | |
| | | 98 | | Ingrid Aarsæther | | Fana IL | | DNS | | |
| | | 173 | | Synne-Helen Torvund | | FRI IL | | DNS | | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|