| | | | | | | | | | |
Stor-KM 2015 | |
|
J-12 60 m hekk (76,2 7m) Vind: -0,9 |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 148 | | Linnea Thorsheim | | Fil Aks-77 | | 12,80 | | 563 |
| | 209 | | Pernille Michelsen | | Gneist,IL | | 11,39 | | 830 |
| | 220 | | Una Haukanes | | Gneist,IL | | 11,63 | | 785 |
| | 255 | | Celina Schicht | | Norna-Salhus IL | | 10,53 | | 994 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 255 | | Celina Schicht | | Norna-Salhus IL | | 10,53 |
2 | | 209 | | Pernille Michelsen | | Gneist,IL | | 11,39 |
3 | | 220 | | Una Haukanes | | Gneist,IL | | 11,63 |
4 | | 148 | | Linnea Thorsheim | | Fil Aks-77 | | 12,80 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|