| | | | | | | | | | |
Stor-KM 2015 | |
|
J-11 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: 2,2 |
| | 13 | | Emilie Lunde | | Ask Friidrett | | 33,70 | | 688 |
| | 56 | | Katrina Sortland | | Bjarg IL | | 32,35 | | 793 |
| | 128 | | Vega Lovise Birkeland Sletten | | Fana IL | | 32,28 | | 798 |
| | 177 | | Ada Ringheim | | Gneist,IL | | 32,19 | | 805 |
| | 184 | | Camilla Hoddevik Sunnset | | Gneist,IL | | 31,96 | | 823 |
| | 187 | | Emilie Hestad | | Gneist,IL | | 31,98 | | 822 |
| | 299 | | Marie Mostraum | | Osterøy IL | | 30,46 | | 940 |
Heat: 2 Vind: 1,1 |
| | 4 | | Anna Økland Guldberg | | Ask Friidrett | | 35,57 | | 542 |
| | 63 | | Agnes Skilleås | | Fana IL | | 36,68 | | 455 |
| | 113 | | Mathilde Jensen | | Fana IL | | 34,94 | | 591 |
| | 114 | | Mia Celine Eide | | Fana IL | | 34,93 | | 592 |
| | 213 | | Sofie Ellingsen | | Gneist,IL | | 36,28 | | 486 |
| | 277 | | Nicoline Coulson | | Norna-Salhus IL | | 33,80 | | 680 |
| | 279 | | Rebecka Dale | | Norna-Salhus IL | | 38,31 | | 328 |
| | 335 | | Guro Navelsaker Hjeltnes | | Viking, TIF | | 32,41 | | 788 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 299 | | Marie Mostraum | | Osterøy IL | | 30,46 |
2 | | 184 | | Camilla Hoddevik Sunnset | | Gneist,IL | | 31,96 |
3 | | 187 | | Emilie Hestad | | Gneist,IL | | 31,98 |
4 | | 177 | | Ada Ringheim | | Gneist,IL | | 32,19 |
5 | | 128 | | Vega Lovise Birkeland Sletten | | Fana IL | | 32,28 |
6 | | 56 | | Katrina Sortland | | Bjarg IL | | 32,35 |
7 | | 335 | | Guro Navelsaker Hjeltnes | | Viking, TIF | | 32,41 |
8 | | 13 | | Emilie Lunde | | Ask Friidrett | | 33,70 |
9 | | 277 | | Nicoline Coulson | | Norna-Salhus IL | | 33,80 |
10 | | 114 | | Mia Celine Eide | | Fana IL | | 34,93 |
11 | | 113 | | Mathilde Jensen | | Fana IL | | 34,94 |
12 | | 4 | | Anna Økland Guldberg | | Ask Friidrett | | 35,57 |
13 | | 213 | | Sofie Ellingsen | | Gneist,IL | | 36,28 |
14 | | 63 | | Agnes Skilleås | | Fana IL | | 36,68 |
15 | | 279 | | Rebecka Dale | | Norna-Salhus IL | | 38,31 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|