| | | | | | | | | | |
Stor-KM 2015 | |
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: +0,9 |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 210 | | Pål Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 11,17 | | 1123 |
2 | | 180 | | Andreas Haara Bakketun | | Gneist,IL | | 11,57 | | 1067 |
3 | | 66 | | Andreas Dixon | | Fana IL | | 12,94 | | 875 |
4 | | 80 | | Eirik Liland | | Fana IL | | 13,07 | | 857 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 210 | | Pål Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 11,17 |
2 | | 180 | | Andreas Haara Bakketun | | Gneist,IL | | 11,57 |
3 | | 66 | | Andreas Dixon | | Fana IL | | 12,94 |
4 | | 80 | | Eirik Liland | | Fana IL | | 13,07 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|