| | | | | | | | | | |
Stor-KM 2015 | |
|
G-13 Tresteg (Satssone) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 41 | | Hendrik Woie Flølo | | Bergens TF | | 11,40 | | 1030 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,6 | -2,0 | 0,1 | -1,9 | -1,0 | -20 | 11,08 | 11,40 | 11,27 | 11,19 | 10,77 | 10,97 |
|
2 | | 38 | | Christian Vik Pettersen | | Bergens TF | | 10,57 | | 947 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,9 | -2,1 | -0,4 | -1,9 | | -0,6 | 10,15 | 10,25 | 10,55 | 10,09 | x | 10,57 |
|
3 | | 67 | | Andreas Kårstad | | Fana IL | | 9,71 | | 861 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,0 | -2 | -2,0 | | -0,6 | -1,2 | 9,09 | 9,37 | 9,71 | x | 9,01 | 9,18 |
|
4 | | 78 | | Daniel Livsey Myking | | Fana IL | | 9,59 | | 849 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,6 | -0,7 | -0,4 | 0,3 | -0,1 | x | 9,40 | 9,25 | 9,59 | 9,39 | 9,30 |
|
5 | | 118 | | Sander Rye Daae | | Fana IL | | 9,52 | | 842 |
| | | | | | | | | | | | |
| | -0,6 | -1,7 | | -2,5 | x | x | 9,32 | 9,51 | x | 9,52 |
|
6 | | 89 | | Fredrik Liland | | Fana IL | | 8,20 | | 710 |
| | | | | | | | | | | | |
| -2,3 | -0,8 | | -0,3 | -0,8 | x | 8,16 | 8,19 | x | 8,20 | 8,08 |
|
| | 195 | | Herman Ellingsen | | Gneist,IL | | dns | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|