| | | | | | | | | | |
Stor-KM 2015 | |
|
G-12 600 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 42 | | Isak Wendelbo Nyre | | Bergens TF | | 2,03,88 | | 353 |
| | 92 | | Håvard Seim Berentsen | | Fana IL | | 1,56,02 | | 557 |
| | 111 | | Mathias Myrmel Herdlevær | | Fana IL | | 2,11,93 | | 143 |
| | 127 | | Tobias Hjertholm | | Fana IL | | 1,49,77 | | 719 |
| | 135 | | Anders Vik | | Fil Aks-77 | | 1,57,85 | | 509 |
| | 147 | | Kristoffer Nilsen-Apeltun | | Fil Aks-77 | | 2.02.62 | | 385 |
| | 194 | | Henrik Taranger | | Gneist,IL | | 2,02,14 | | 398 |
| | 218 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 1,46,79 | | 797 |
| | 349 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Viking, TIF | | 1,46,64 | | 801 |
0 | | 315 | | Julian Skimmeland Aasheim | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | DNS | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 349 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Viking, TIF | | 1,46,64 |
2 | | 218 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 1,46,79 |
3 | | 127 | | Tobias Hjertholm | | Fana IL | | 1,49,77 |
4 | | 92 | | Håvard Seim Berentsen | | Fana IL | | 1,56,02 |
5 | | 135 | | Anders Vik | | Fil Aks-77 | | 1,57,85 |
6 | | 194 | | Henrik Taranger | | Gneist,IL | | 2,02,14 |
7 | | 147 | | Kristoffer Nilsen-Apeltun | | Fil Aks-77 | | 2.02.62 |
8 | | 42 | | Isak Wendelbo Nyre | | Bergens TF | | 2,03,88 |
9 | | 111 | | Mathias Myrmel Herdlevær | | Fana IL | | 2,11,93 |
| | 315 | | Julian Skimmeland Aasheim | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|