Steinkjer Indoor 2024Arrangert av: Steinkjer Friidrettsklubb20.01.2024 - 21.01.2024 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 10 | Hoeyde | 22:29 | |||
Gutter 11 | Hoeyde | 22:29 | |||
Gutter 11 | Tresteg_ | 22:29 | |||
Gutter 12 | Hoeyde | 22:29 | |||
Gutter 12 | Tresteg_ | 22:29 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 22:29 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 22:29 | |||
Gutter 14 | Tresteg_ | 22:29 | |||
Gutter 15 | Lengde_ | 22:29 | |||
Gutter 16 | Lengde_ | 22:29 | |||
Gutter 17 | Lengde_ | 22:29 | |||
Gutter 18/19 | Lengde_ | 22:29 | |||
Gutter 9 | Hoeyde | 22:29 | |||
Jenter 10 | Hoeyde | 22:29 | |||
Jenter 11 | Hoeyde | 22:29 | |||
Jenter 11 | Tresteg_ | 22:29 | |||
Jenter 12 | Hoeyde | 22:29 | |||
Jenter 12 | Tresteg_ | 22:29 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 22:29 | |||
Jenter 13 | Tresteg_ | 22:29 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 22:29 | |||
Jenter 14 | Tresteg_ | 23:22 | |||
Jenter 15 | Lengde_ | 23:19 | |||
Jenter 16 | Lengde_ | 22:29 | |||
Jenter 17 | Lengde_ | 22:29 | |||
Jenter 9 | Hoeyde | 22:29 | |||
Kvinner Senior | Lengde_ | 22:29 | |||
Menn Senior_para | Lengde_ | 22:29 | |||
Menn veteran_45/49 | Lengde_ | 22:29 | |||
Menn veteran_75/79 | Lengde_ | 22:29 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |