| | | | | | | | | | |
Høststevne på romerike | |
|
G-11 Lengde satssone |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 98 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,23 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +0,7 | +0,5 | | | | 4,23 | 4,19 | 4,15 | | | |
|
2 | | 14 | | Elias Pettersen | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,21 |
| |
3 | | 51 | | Jonatan Sund Haugen | | Romerike Friidrett | | 4,03 |
| |
4 | | 54 | | Kristian Ekeberg | | Romerike Friidrett | | 3,84 |
| |
5 | | 106 | | Sebastian Hoff | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,57 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +0,2 | +0,7 | | | | 3,52 | 3,35 | 3,57 | | | |
|
6 | | 65 | | Neo Julius Snow Gardner | | Romerike Friidrett | | 3,57 |
| |
7 | | 41 | | Gabriel Wennerström | | Romerike Friidrett | | 3,57 |
| |
8 | | 107 | | Sigurd Johannes Borgen | | Romerike Friidrett | | 3,03 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,60 | +0,9 | +0,2 | | | | 3,03 | 2,96 | 2,85 | | | |
|
9 | | 33 | | David Josva Bøe Liland | | Romerike Friidrett | | 2,91 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,9 | +0,9 | | | | 2,45 | 2,91 | 2,83 | | | |
|
| | 24 | | William Chhang Bowitz | | Lørenskog Friidrettslag | | - |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|