| | | | | | | | | | |
Julestevnet | |
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 75 | | Aksel Johansen Aabø | | Bækkelagets SK | | 4,54 |
| |
| | 76 | | Aksel Sponnich Røhmer | | Bækkelagets SK | | 4,67 |
| |
| | 106 | | Morten Halmøy | | Bækkelagets SK | | 3,72 |
| |
| | 115 | | Tarjei Skjerping Johnsen | | Bækkelagets SK | | 4,31 |
| |
| | 122 | | Oscar Norman Luckow | | Bøler IF | | 4,35 |
| |
| | 128 | | Brage William Wangensteen | | Drøbak-Frogn IL | | 4,75 |
| |
| | 132 | | Leon Tryti | | Drøbak-Frogn IL | | 5,50 |
| |
| | 133 | | Marcus Folland Dahl | | Drøbak-Frogn IL | | 5,42 |
| |
| | 163 | | Benedikt Gustafsson | | Gui Sportsklubb | | 3,81 |
| |
| | 164 | | Benjamin Beitnes Johnsen | | Gui Sportsklubb | | 4,84 |
| |
| | 171 | | Filip Olof Olander Ejdfors | | Gui Sportsklubb | | 7,16 |
| |
| | 271 | | Sverre Hansen Munkvold | | Lambertseter IF | | 4,75 |
| |
| | 285 | | Filip Melbø-Hammershaug | | Lillehammer IF | | 7,45 |
| |
| | 292 | | Elias Pettersen | | Lørenskog Friidrettslag | | 6,53 |
| |
| | 365 | | Simon Michelson-Johnsen | | Oppegård IL | | 5,16 |
| |
| | 439 | | Adrian Tjørnhom | | Tyrving IL | | 5,17 |
| |
| | 459 | | Fredrik Vaag | | Tyrving IL | | 5,30 |
| |
| | 478 | | Iver Fykerud | | Tyrving IL | | 6,27 |
| |
| | 479 | | Jakob Christian Paulsen | | Tyrving IL | | 6,39 |
| |
| | 481 | | Jakob Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 4,06 |
| |
| | 506 | | Markus Bjørtomt | | Tyrving IL | | 4,08 |
| |
| | 511 | | Mikkel Dale Nyquist | | Tyrving IL | | 5,77 |
| |
| | 514 | | Sebastian Valbrek Skjelderup | | Tyrving IL | | 5,88 |
| |
| | 521 | | Theodor Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 4,66 |
| |
| | 522 | | Thomas Svendsen | | Tyrving IL | | 5,93 |
| |
| | 523 | | Thorbjørn Forbord Jacobsen | | Tyrving IL | | 6,57 |
| |
| | 525 | | Vemund Fosse Holseter | | Tyrving IL | | 4,96 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|