| | | | | | | | | | |
Julestemne | 02.12.2017 |
|
G-10 60 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
| | 31 | | Clifford Duodu | | BUL, IL i | | 9,56 |
| | 126 | | Viktor Rokne | | Bøler IF - Friidrett | | 9,33 |
| | 185 | | Axel Wold Møller | | IL Koll | | 10,24 |
| | 220 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 9,87 |
| | 282 | | Didrik Søndenå Sanne | | Oppegård IL | | 10,58 |
| | 380 | | Herman Marius Kjelland-Schatvet | | Tyrving IL | | 10,65 |
| | 402 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 9,77 |
Heat: 2 |
| | 59 | | Magnus Farnes Linderoth | | BUL, IL i | | 9,71 |
| | 140 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 10,09 |
| | 197 | | Morten Gjesdal Bech | | IL Koll | | 10,13 |
| | 224 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 9,10 |
| | 322 | | Joakim Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 10,86 |
| | 381 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 9,81 |
| | 404 | | Mathias Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 9,67 |
Heat: 3 |
| | 118 | | Adrian Sandholtbråten | | Bøler IF - Friidrett | | 10,13 |
| | 152 | | Sindre Backe | | Heggedal IL | | 11,06 |
| | 211 | | Fredrik Olav Bremnes | | Kråkstad IL | | 11,42 |
| | 225 | | Mats Hafnor Kjellstadli | | Lambertseter IF | | 10,73 |
| | 329 | | Eivind Aakra Indahl | | Ski IL Friidrett | | 9,80 |
| | 386 | | Jacob Lier Møllerløkken | | Tyrving IL | | 10,05 |
| | 416 | | Theodor Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 12,24 |
Heat: 4 |
| | 120 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 10,99 |
| | 155 | | Tobias Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 10,76 |
| | 214 | | Theodor Hjemmen | | Kråkstad IL | | 10,60 |
| | 236 | | Aron Frødin Koch | | Modum Friidrettsklubb | | 10,23 |
| | 337 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 10,10 |
| | 387 | | Jakob Sivesind Ølstørn | | Tyrving IL | | 10,15 |
| | 440 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 9,46 |
Heat: 5 |
| | 121 | | Markus Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 10,22 |
| | 168 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 9,23 |
| | 215 | | Alexander Schjerven Jernberg | | Lambertseter IF | | 10,67 |
| | 262 | | Amund Bye-Ribaut | | Nittedal IL | | 11,26 |
| | 353 | | Amund Sannes Risvoll | | Tyrving IL | | 10,60 |
| | 388 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 11,20 |
| | 443 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar, Sportsklubben | | 9,38 |
Heat: 6 |
| | 124 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF - Friidrett | | 10,09 |
| | 170 | | Balder Sørnes | | Heming, IL | | 10,24 |
| | 217 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 9,46 |
| | 266 | | Filip Vuyani Reshane | | Nittedal IL | | 10,42 |
| | 364 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 10,76 |
| | 398 | | Magnus Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 11,04 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 600 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
| | 59 | | Magnus Farnes Linderoth | | BUL, IL i | | 2,04,78 |
| | 118 | | Adrian Sandholtbråten | | Bøler IF - Friidrett | | 2,13,29 |
| | 126 | | Viktor Rokne | | Bøler IF - Friidrett | | 2,18,65 |
| | 197 | | Morten Gjesdal Bech | | IL Koll | | 2,26,58 |
| | 211 | | Fredrik Olav Bremnes | | Kråkstad IL | | 2,27,33 |
| | 214 | | Theodor Hjemmen | | Kråkstad IL | | 2,27,27 |
| | 220 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 2,21,13 |
| | 402 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 2,20,90 |
Heat: 2 |
| | 121 | | Markus Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 2,17,40 |
| | 124 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF - Friidrett | | 2,26,10 |
| | 215 | | Alexander Schjerven Jernberg | | Lambertseter IF | | 2,28,60 |
| | 262 | | Amund Bye-Ribaut | | Nittedal IL | | 2,27,18 |
| | 305 | | Tinius Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,16,76 |
| | 322 | | Joakim Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 2,27,15 |
| | 388 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 2,30,02 |
| | 443 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar, Sportsklubben | | 1,56,44 |
Heat: 3 |
| | 120 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 2,17,03 |
| | 185 | | Axel Wold Møller | | IL Koll | | 2,07,39 |
| | 217 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 1,56,83 |
| | 252 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 2,03,30 |
| | 266 | | Filip Vuyani Reshane | | Nittedal IL | | 2,09,52 |
| | 285 | | Jonas Mæland Rosholt | | Oppegård IL | | 2,01,37 |
| | 381 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 2,02,19 |
| | 440 | | Håkon Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,56,06 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 120 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 5,09 |
| |
| | 121 | | Markus Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 5,94 |
| |
| | 124 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF - Friidrett | | 5,56 |
| |
| | 140 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 6,36 |
| |
| | 155 | | Tobias Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 5,99 |
| |
| | 185 | | Axel Wold Møller | | IL Koll | | 4,88 |
| |
| | 197 | | Morten Gjesdal Bech | | IL Koll | | 4,80 |
| |
| | 211 | | Fredrik Olav Bremnes | | Kråkstad IL | | 3,90 |
| |
| | 214 | | Theodor Hjemmen | | Kråkstad IL | | 5,70 |
| |
| | 217 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 8,32 |
| |
| | 236 | | Aron Frødin Koch | | Modum Friidrettsklubb | | 7,52 |
| |
| | 252 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 6,40 |
| |
| | 305 | | Tinius Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,72 |
| |
| | 322 | | Joakim Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 5,12 |
| |
| | 337 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 6,37 |
| |
| | 364 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 6,51 |
| |
| | 381 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 5,98 |
| |
| | 402 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 5,65 |
| |
| | 443 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar, Sportsklubben | | 6,79 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Lengde (Grop 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 118 | | Adrian Sandholtbråten | | Bøler IF - Friidrett | | 3,42 |
| |
| | 120 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 2,65 |
| |
| | 121 | | Markus Nordviken | | Bøler IF - Friidrett | | 3,24 |
| |
| | 124 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF - Friidrett | | 3,00 |
| |
| | 126 | | Viktor Rokne | | Bøler IF - Friidrett | | 3,12 |
| |
| | 140 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 3,37 |
| |
| | 152 | | Sindre Backe | | Heggedal IL | | 2,49 |
| |
| | 155 | | Tobias Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 2,83 |
| |
| | 168 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 3,76 |
| |
| | 185 | | Axel Wold Møller | | IL Koll | | 2,97 |
| |
| | 197 | | Morten Gjesdal Bech | | IL Koll | | 2,94 |
| |
| | 211 | | Fredrik Olav Bremnes | | Kråkstad IL | | 2,73 |
| |
| | 214 | | Theodor Hjemmen | | Kråkstad IL | | 2,89 |
| |
| | 215 | | Alexander Schjerven Jernberg | | Lambertseter IF | | 3,11 |
| |
| | 217 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 3,61 |
| |
| | 220 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 3,22 |
| |
| | 224 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 3,89 |
| |
| | 225 | | Mats Hafnor Kjellstadli | | Lambertseter IF | | 2,85 |
| |
| | 236 | | Aron Frødin Koch | | Modum Friidrettsklubb | | 3,26 |
| |
| | 252 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 3,10 |
| |
| | 262 | | Amund Bye-Ribaut | | Nittedal IL | | 2,72 |
| |
| | 266 | | Filip Vuyani Reshane | | Nittedal IL | | 3,24 |
| |
| | 282 | | Didrik Søndenå Sanne | | Oppegård IL | | 3,02 |
| |
| | 285 | | Jonas Mæland Rosholt | | Oppegård IL | | 3,76 |
| |
| | 305 | | Tinius Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,62 |
| |
| | 322 | | Joakim Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 2,60 |
| |
| | 329 | | Eivind Aakra Indahl | | Ski IL Friidrett | | 3,41 |
| |
| | 337 | | Markus Aseged Nesholen | | Snøgg Friidrett | | 3,05 |
| |
| | 364 | | Eirik Nastad Tangedal | | Tyrving IL | | 3,10 |
| |
| | 380 | | Herman Marius Kjelland-Schatvet | | Tyrving IL | | 2,59 |
| |
| | 381 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | 3,59 |
| |
| | 386 | | Jacob Lier Møllerløkken | | Tyrving IL | | 3,15 |
| |
| | 387 | | Jakob Sivesind Ølstørn | | Tyrving IL | | 3,15 |
| |
| | 398 | | Magnus Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 2,90 |
| |
| | 402 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 3,47 |
| |
| | 404 | | Mathias Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 3,48 |
| |
| | 419 | | Tobias Troøyen Gundersen | | Tyrving IL | | 3,47 |
| |
| | 443 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar, Sportsklubben | | 3,56 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 156 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 9,88 |
2 | | 350 | | Adrian Langerud | | Tyrving IL | | 10,04 |
3 | | 325 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 10,20 |
4 | | 369 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 10,39 |
5 | | 379 | | Herman Bjørke Ådland | | Tyrving IL | | 10,53 |
6 | | 157 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 10,87 |
| | 144 | | Fredrik Halvorsen-Kvamme | | Heggedal IL | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 151 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 9,16 |
2 | | 108 | | Marius Alexander Hildonen Madsen | | Bækkelagets SK | | 9,37 |
3 | | 359 | | Ask Bakke Jenssen | | Tyrving IL | | 9,45 |
4 | | 18 | | Alexander Aronsen Skjeldal | | BUL, IL i | | 9,50 |
5 | | 321 | | Fredrik Wilhelmsen Kousgaard | | Sandvin, IL | | 10,00 |
6 | | 112 | | Petter Egeland | | Bækkelagets SK | | 10,09 |
7 | | 36 | | Elliot Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 10,31 |
Heat: 3 |
1 | | 397 | | Lucas Falch Avestruz | | Tyrving IL | | 8,71 |
2 | | 221 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 8,76 |
3 | | 352 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 8,87 |
4 | | 316 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 8,91 |
5 | | 29 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,97 |
6 | | 278 | | William Thomas Fearnley | | Nittedal IL | | 9,05 |
7 | | 146 | | Henrik Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 9,20 |
8 | | 421 | | Vetle Austad | | Tyrving IL | | 10,00 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 397 | | Lucas Falch Avestruz | | Tyrving IL | | 8,71 |
2 | | 221 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 8,76 |
3 | | 352 | | Amund Haukøy | | Tyrving IL | | 8,87 |
4 | | 316 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 8,91 |
5 | | 29 | | Brooklyn Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,97 |
6 | | 278 | | William Thomas Fearnley | | Nittedal IL | | 9,05 |
7 | | 151 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 9,16 |
8 | | 146 | | Henrik Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 9,20 |
9 | | 108 | | Marius Alexander Hildonen Madsen | | Bækkelagets SK | | 9,37 |
10 | | 359 | | Ask Bakke Jenssen | | Tyrving IL | | 9,45 |
11 | | 18 | | Alexander Aronsen Skjeldal | | BUL, IL i | | 9,50 |
12 | | 156 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 9,88 |
13 | | 321 | | Fredrik Wilhelmsen Kousgaard | | Sandvin, IL | | 10,00 |
14 | | 421 | | Vetle Austad | | Tyrving IL | | 10,00 |
15 | | 350 | | Adrian Langerud | | Tyrving IL | | 10,04 |
16 | | 112 | | Petter Egeland | | Bækkelagets SK | | 10,09 |
17 | | 325 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 10,20 |
18 | | 36 | | Elliot Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 10,31 |
19 | | 369 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 10,39 |
20 | | 379 | | Herman Bjørke Ådland | | Tyrving IL | | 10,53 |
21 | | 157 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 10,87 |
| | 144 | | Fredrik Halvorsen-Kvamme | | Heggedal IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 292 | | Gard Gallefoss Tillung | | Ready | | 2,01,84 |
2 | | 156 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 2,08,21 |
3 | | 325 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 2,10,55 |
4 | | 112 | | Petter Egeland | | Bækkelagets SK | | 2,14,81 |
5 | | 143 | | Falk Snorrason | | Heggedal IL | | 2,28,51 |
6 | | 369 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 2,31,08 |
7 | | 157 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 2,37,87 |
Heat: 2 |
1 | | 304 | | Teodor Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,52,12 |
2 | | 18 | | Alexander Aronsen Skjeldal | | BUL, IL i | | 1,53,03 |
3 | | 146 | | Henrik Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 1,54,39 |
4 | | 455 | | Torjus Brusveen-Jensen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,68 |
5 | | 438 | | Christoffer Melbye Michelsen | | Vidar, Sportsklubben | | 2,01,75 |
6 | | 350 | | Adrian Langerud | | Tyrving IL | | 2,05,39 |
7 | | 36 | | Elliot Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 2,05,66 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 304 | | Teodor Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,52,12 |
2 | | 18 | | Alexander Aronsen Skjeldal | | BUL, IL i | | 1,53,03 |
3 | | 146 | | Henrik Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 1,54,39 |
4 | | 455 | | Torjus Brusveen-Jensen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,68 |
5 | | 438 | | Christoffer Melbye Michelsen | | Vidar, Sportsklubben | | 2,01,75 |
6 | | 292 | | Gard Gallefoss Tillung | | Ready | | 2,01,84 |
7 | | 350 | | Adrian Langerud | | Tyrving IL | | 2,05,39 |
8 | | 36 | | Elliot Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 2,05,66 |
9 | | 156 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 2,08,21 |
10 | | 325 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 2,10,55 |
11 | | 112 | | Petter Egeland | | Bækkelagets SK | | 2,14,81 |
12 | | 143 | | Falk Snorrason | | Heggedal IL | | 2,28,51 |
13 | | 369 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 2,31,08 |
14 | | 157 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 2,37,87 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Høyde (Stativ 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 151 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 xo | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,33 o | 1,36 xxo | 1,40 o | 1,43 xxx |
|
2 | | 221 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,33 xxx |
|
3 | | 146 | | Henrik Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxx |
|
4 | | 157 | | Vebrand Gangås | | Heggedal IL | | 1,10 |
| |
5 | | 325 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 1,10 |
| |
6 | | 156 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 1,05 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 146 | | Henrik Linna Vineshaugen | | Heggedal IL | | 11,03 |
| |
2 | | 433 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 10,29 |
| |
3 | | 221 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Lambertseter IF | | 8,99 |
| |
4 | | 331 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL Friidrett | | 7,96 |
| |
5 | | 321 | | Fredrik Wilhelmsen Kousgaard | | Sandvin, IL | | 7,85 |
| |
6 | | 151 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 7,82 |
| |
7 | | 325 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 7,80 |
| |
8 | | 304 | | Teodor Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 7,03 |
| |
9 | | 369 | | Estin Levorsen | | Tyrving IL | | 6,87 |
| |
10 | | 156 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 6,34 |
| |
11 | | 144 | | Fredrik Halvorsen-Kvamme | | Heggedal IL | | 6,16 |
| |
12 | | 422 | | Fredrik Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 5,84 |
| |
13 | | 18 | | Alexander Aronsen Skjeldal | | BUL, IL i | | 5,83 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 99 | | Erlend Halmøy | | Bækkelagets SK | | 8,93 |
2 | | 417 | | Thor Saga | | Tyrving IL | | 9,36 |
3 | | 195 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 9,41 |
4 | | 14 | | Abel Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 9,71 |
5 | | 40 | | Gustav Haukur Morthens | | BUL, IL i | | 9,79 |
6 | | 249 | | Jesper Sandvik Bjerk | | Moss IL | | 9,84 |
7 | | 39 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 10,47 |
Heat: 2 |
1 | | 287 | | Sigve Lind | | Oppegård IL | | 8,79 |
2 | | 303 | | Rasmus Berglund | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,86 |
3 | | 62 | | Markus Jensen Sales | | BUL, IL i | | 9,09 |
4 | | 370 | | Even Eidsten | | Tyrving IL | | 9,29 |
5 | | 194 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 9,41 |
6 | | 255 | | Tormod Pålsrud Aune | | Moss IL | | 9,48 |
7 | | 32 | | Conrad Boland Akre | | BUL, IL i | | 9,63 |
Heat: 3 |
1 | | 426 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,23 |
2 | | 410 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 8,47 |
3 | | 392 | | Kristian Drabløs | | Tyrving IL | | 8,52 |
4 | | 73 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,56 |
5 | | 125 | | Trygve Ilseng | | Bøler IF - Friidrett | | 8,65 |
6 | | 390 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 8,65 |
7 | | 407 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 8,74 |
8 | | 447 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 8,87 |
Heat: 4 |
1 | | 307 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,29 |
2 | | 308 | | Viljar Kjølstad Wikjord | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,65 |
3 | | 200 | | Simen Fritsvold | | IL Koll | | 8,81 |
4 | | 181 | | Andreas Wiesener Haga | | IL Koll | | 9,15 |
5 | | 204 | | Christoffer Torgersen | | Kongsberg IF | | 9,30 |
6 | | 324 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 9,37 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 426 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,23 |
2 | | 307 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,29 |
3 | | 410 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 8,47 |
4 | | 392 | | Kristian Drabløs | | Tyrving IL | | 8,52 |
5 | | 73 | | Robin Jenssen-Sæther | | BUL, IL i | | 8,56 |
6 | | 125 | | Trygve Ilseng | | Bøler IF - Friidrett | | 8,65 |
7 | | 390 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 8,65 |
8 | | 308 | | Viljar Kjølstad Wikjord | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,65 |
9 | | 407 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Tyrving IL | | 8,74 |
10 | | 287 | | Sigve Lind | | Oppegård IL | | 8,79 |
11 | | 200 | | Simen Fritsvold | | IL Koll | | 8,81 |
12 | | 303 | | Rasmus Berglund | | Ringerike Friidrettsklubb | | 8,86 |
13 | | 447 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 8,87 |
14 | | 99 | | Erlend Halmøy | | Bækkelagets SK | | 8,93 |
15 | | 62 | | Markus Jensen Sales | | BUL, IL i | | 9,09 |
16 | | 181 | | Andreas Wiesener Haga | | IL Koll | | 9,15 |
17 | | 370 | | Even Eidsten | | Tyrving IL | | 9,29 |
18 | | 204 | | Christoffer Torgersen | | Kongsberg IF | | 9,30 |
19 | | 417 | | Thor Saga | | Tyrving IL | | 9,36 |
20 | | 324 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 9,37 |
21 | | 195 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 9,41 |
22 | | 194 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 9,41 |
23 | | 255 | | Tormod Pålsrud Aune | | Moss IL | | 9,48 |
24 | | 32 | | Conrad Boland Akre | | BUL, IL i | | 9,63 |
25 | | 14 | | Abel Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 9,71 |
26 | | 40 | | Gustav Haukur Morthens | | BUL, IL i | | 9,79 |
27 | | 249 | | Jesper Sandvik Bjerk | | Moss IL | | 9,84 |
28 | | 39 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 10,47 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 600 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 125 | | Trygve Ilseng | | Bøler IF - Friidrett | | 1,50,91 |
2 | | 193 | | Kristoffer Aarflot | | IL Koll | | 1,55,53 |
3 | | 417 | | Thor Saga | | Tyrving IL | | 2,01,37 |
4 | | 195 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 2,02,06 |
5 | | 40 | | Gustav Haukur Morthens | | BUL, IL i | | 2,02,72 |
6 | | 194 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 2,03,57 |
7 | | 14 | | Abel Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 2,09,16 |
8 | | 39 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 2,13,66 |
Heat: 2 |
1 | | 372 | | Halvard Grape Fladby | | Tyrving IL | | 1,38,04 |
2 | | 447 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 1,41,33 |
3 | | 304 | | Teodor Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,45,92 |
4 | | 62 | | Markus Jensen Sales | | BUL, IL i | | 1,47,15 |
5 | | 137 | | Herman Årebrot | | Fredrikstad IF | | 1,48,48 |
6 | | 446 | | Mikkel Bakken | | Vidar, Sportsklubben | | 1,49,57 |
7 | | 324 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 1,49,94 |
8 | | 64 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 1,50,58 |
| | 410 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 372 | | Halvard Grape Fladby | | Tyrving IL | | 1,38,04 |
2 | | 447 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 1,41,33 |
3 | | 304 | | Teodor Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,45,92 |
4 | | 62 | | Markus Jensen Sales | | BUL, IL i | | 1,47,15 |
5 | | 137 | | Herman Årebrot | | Fredrikstad IF | | 1,48,48 |
6 | | 446 | | Mikkel Bakken | | Vidar, Sportsklubben | | 1,49,57 |
7 | | 324 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 1,49,94 |
8 | | 64 | | Martin Solli | | BUL, IL i | | 1,50,58 |
9 | | 125 | | Trygve Ilseng | | Bøler IF - Friidrett | | 1,50,91 |
10 | | 193 | | Kristoffer Aarflot | | IL Koll | | 1,55,53 |
11 | | 417 | | Thor Saga | | Tyrving IL | | 2,01,37 |
12 | | 195 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 2,02,06 |
13 | | 40 | | Gustav Haukur Morthens | | BUL, IL i | | 2,02,72 |
14 | | 194 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 2,03,57 |
15 | | 14 | | Abel Khan-Østrem | | BUL, IL i | | 2,09,16 |
16 | | 39 | | Filip August Solli Holm-Hansen | | BUL, IL i | | 2,13,66 |
| | 410 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 38 | | Eric Christopher Becklund | | BUL, IL i | | 9,57 |
| |
2 | | 390 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 9,42 |
| |
3 | | 324 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 8,58 |
| |
4 | | 426 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 7,85 |
| |
5 | | 308 | | Viljar Kjølstad Wikjord | | Ringerike Friidrettsklubb | | 7,68 |
| |
6 | | 370 | | Even Eidsten | | Tyrving IL | | 7,64 |
| |
