| | | | | | | | | | |
| Julestevnet | |
| |
| MS 600 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 21 | | Jostein Steffensen | | Bodø Friidrettsklubb | | 1,25,71 |
| 2 | | 77 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 1,28,60 |
| 3 | | 430 | | Jørgen Opaker | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,28,76 |
| 4 | | 57 | | Mats Tokstad | | BUL, IL i | | 1,29,53 |
| 5 | | 493 | | Steinar Gjønnes | | Tyrving IL | | 1,30,95 |
| 6 | | 434 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,32,81 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 431 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,18,06 |
| 2 | | 426 | | Hauk Are Fjeld | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,22,60 |
| 3 | | 435 | | Sverre Blom Breivik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,22,69 |
| 4 | | 492 | | Sander Berrefjord | | Tyrving IL | | 1,26,21 |
| 5 | | 428 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,27,08 |
| 6 | | 52 | | Kristian Tokstad | | BUL, IL i | | 1,29,56 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 431 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,18,06 |
| 2 | | 426 | | Hauk Are Fjeld | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,22,60 |
| 3 | | 435 | | Sverre Blom Breivik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,22,69 |
| 4 | | 21 | | Jostein Steffensen | | Bodø Friidrettsklubb | | 1,25,71 |
| 5 | | 492 | | Sander Berrefjord | | Tyrving IL | | 1,26,21 |
| 6 | | 428 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,27,08 |
| 7 | | 77 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 1,28,60 |
| 8 | | 430 | | Jørgen Opaker | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,28,76 |
| 9 | | 57 | | Mats Tokstad | | BUL, IL i | | 1,29,53 |
| 10 | | 52 | | Kristian Tokstad | | BUL, IL i | | 1,29,56 |
| 11 | | 493 | | Steinar Gjønnes | | Tyrving IL | | 1,30,95 |
| 12 | | 434 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,32,81 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|