| | | | | | | | | | |
Hyundai Grand Prix Lillestrøm | 03.07.2012 |
|
KS 100 m hekk |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.5 |
1 | | 17 | | Frida Thorsås | | Urædd Friidrett | | 14,26 |
2 | | 50 | | Marthe Mjøen Berg | | Dimna IL | | 14,45 |
3 | | 41 | | Line Gjerde | | Urædd Friidrett | | 14,64 |
4 | | 57 | | Renate Grimstad | | Dimna IL | | 14,85 |
Heat: 2 Vind: +3.4 |
1 | | 30 | | Isabelle Pedersen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 13,58 |
2 | | 47 | | Marie Hagle | | Fredrikstad IF | | 14,17 |
3 | | 11 | | Eline Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 14,21 |
4 | | 61 | | Tine Teigene Dalen | | Vidar, Sportsklubben | | 14,23 |
5 | | 180 | | Maja Rogemyr | | SWE | | 14,38 |
6 | | 1 | | Agathe Holtan Wathne | | FRI IL | | 14,39 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 30 | | Isabelle Pedersen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 13,58 |
2 | | 47 | | Marie Hagle | | Fredrikstad IF | | 14,17 |
3 | | 11 | | Eline Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 14,21 |
4 | | 61 | | Tine Teigene Dalen | | Vidar, Sportsklubben | | 14,23 |
5 | | 17 | | Frida Thorsås | | Urædd Friidrett | | 14,26 |
6 | | 180 | | Maja Rogemyr | | SWE | | 14,38 |
7 | | 1 | | Agathe Holtan Wathne | | FRI IL | | 14,39 |
8 | | 50 | | Marthe Mjøen Berg | | Dimna IL | | 14,45 |
9 | | 41 | | Line Gjerde | | Urædd Friidrett | | 14,64 |
10 | | 57 | | Renate Grimstad | | Dimna IL | | 14,85 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 200 m Vind: +1.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 176 | | Line Kloster | | Vidar, Sportsklubben | | 24,25 |
2 | | 68 | | Vilde Jakobsen Svortevik | | Gular, IL | | 24,77 |
3 | | 32 | | Julie Andrea Håskjold | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 24,90 |
4 | | 19 | | Heidi Hessan Næss | | Tyrving IL | | 24,92 |
5 | | 14 | | Erica Pettersson | | SWE | | 25,15 |
6 | | 3 | | Alvilde Grønneberg | | Tjalve, IK | | 25,23 |
7 | | 25 | | Ida Hansen | | SWE | | 25,96 |
| | 15 | | Folake Sekinat Akinyemi | | Vidar, Sportsklubben | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 178 | | Paula Habovstiakova | | SLO | | 56,16 |
2 | | 71 | | Yngvild Elvemo | | Strindheim il | | 56,75 |
| | 18 | | Heidi Ann Bruknapp | | Gular, IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 5000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 69 | | WAGANESH Mekasha Amare | | ETH | | 15,15,47 |
2 | | 70 | | YESHANEH Ababel | | ETH | | 15,17,05 |
3 | | 181 | | Karoline Grøvdal | | Vidar, Sportsklubben | | 15,28,32 |
4 | | 34 | | Kaila McKnight | | AUS | | 15,35,96 |
5 | | 13 | | Eloise Wellings | | AUS | | 15,40,75 |
6 | | 21 | | Hilde Aasheim | | Osterøy IL | | 17,03,96 |
7 | | 20 | | Heidi Mårtensson | | Modum Friidrettsklubb | | 17,06,99 |
8 | | 2 | | Agnieszka Danuta Jaskurzynska | | Tjalve, IK | | 17,54,68 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 16 | | Frida Berge | | Gular, IL | | 2,11,21 |
2 | | 7 | | Aurora Selstad Dybedokken | | Tyrving IL | | 2,11,75 |
3 | | 24 | | Ida Fillingsnes | | Herkules Friidrett | | 2,12,08 |
4 | | 28 | | Ingeborg Kristine Lind | | Askim IF | | 2,12,29 |
5 | | 65 | | Veronica Undseth | | Herkules Friidrett | | 2,12,39 |
6 | | 10 | | Christina Maria Toogood | | Tjalve, IK | | 2,12,72 |
7 | | 26 | | Ida Holm | | SWE | | 2,13,88 |
8 | | 17 | | Frida Thorsås | | Urædd Friidrett | | 2,14,42 |
9 | | 51 | | Marthe Olsen | | Selsbakk IF | | 2,17,19 |
10 | | 59 | | Siri Rostoft | | Tjalve, IK | | 2,19,51 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 72 | | Øyunn Grindem Mogstad | | Tjalve, IK | | 1,88 |
| | | | | | | | | | | | 1,75 o | 1,80 xo | 1,85 xo | 1,88 xxo | 1,91 xxx |
|
2 | | 38 | | Katarina Mögenburg | | Tyrving IL | | 1,70 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 43 | | Malin olsson | | SWE | | 5,97 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | | +2,0 | +1,9 | +2,7 | +1,5 | 5,74 | x | 5,67 | 5,97 | 5,60 | 5,81 |
|
2 | | 56 | | Phylis Boateng-Gyamfi | | BUL, IL i | | 5,50 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,8 | +1,0 | +0,8 | +1,9 | +1,2 | x | 5,09 | 5,39 | 3,86 | 5,50 | 3,77 |
|
3 | | 37 | | Karoline Klemp Petersen | | BUL, IL i | | 5,24 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,8 | | | | +1,9 | +1,5 | 4,63 | x | x | x | 5,24 | 5,12 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Slegge |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 53 | | Mona Christine Holm | | Tjalve, IK | | 66,54 |
| |
2 | | 63 | | Tracey Andersson | | SWE | | 65,68 |
| | | | | | | | | | | | |
62,18 | x | 63,15 | 60,50 | 65,50 | 65,68 |
|
3 | | 8 | | Beatrice Nedberge Llano | | Gular, IL | | 53,75 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Spyd |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 62 | | Tove Beate Dahle | | Tjalve, IK | | 50,09 |
| |
2 | | 4 | | Andrea Enerstad Bolle | | Vestby IL | | 48,47 |
| | | | | | | | | | | | |
44,18 | x | 46,76 | 46,92 | 43,62 | 48,47 |
|
3 | | 49 | | Marte Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 48,31 |
| | | | | | | | | | | | |
48,31 | 48,09 | 48,01 | 47,42 | 46,82 | |
|
4 | | 40 | | Kristina Kristianslund | | Bækkelagets SK | | 46,03 |
| | | | | | | | | | | | |
44,55 | 42,90 | 41,96 | 44,81 | x | 46,03 |
|
5 | | 48 | | Marie-Therese Obst | | Moss IL | | 44,81 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 9 | | Cathrine Larsåsen | | BUL, IL i | | 4,22 |
| |
2 | | 39 | | Katrine Haarklau | | Gular, IL | | 4,12 |
| |
3 | | 22 | | Iben Høgh-Petersen | | DEN | | 4,02 |
| |
4 | | 42 | | Line Renee | | DEN | | 3,77 |
| |
5 | | 31 | | Johanne Eline Larsen | | Urædd Friidrett | | 3,22 |
| |
5 | | 33 | | Julie Farseth Berg | | BUL, IL i | | 3,22 |
| |
7 | | 55 | | Paula Nedberge Llano | | Gular, IL | | 3,22 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.3 |
1 | | 141 | | Ousman Touray | | BUL, IL i | | 11,17 |
2 | | 150 | | Samuel Gyedu-Nkuah | | BUL, IL i | | 11,30 |
3 | | 158 | | Tapio Stensletten | | Norna-Salhus IL | | 11,44 |
4 | | 154 | | Sivert Korshavn-Jartoft | | BUL, IL i | | 11,46 |
5 | | 105 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 11,49 |
6 | | 137 | | Nils-Paul Skåra | | Bærums Verk IF - Friidrett | | 11,53 |
7 | | 146 | | Philip Østli | | Ranheim IL | | 11,73 |
Heat: 2 Vind: +0.7 |
1 | | 147 | | Riquelvis Santiago | | Modum Friidrettsklubb | | 10,98 |
2 | | 152 | | Simen Sigurdsen | | Herkules Friidrett | | 11,00 |
3 | | 119 | | Kristoffer Buhagen | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 11,04 |
4 | | 149 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 11,04 |
5 | | 102 | | Gilbert Ofori | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 11,05 |
6 | | 75 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | 11,40 |
Heat: 3 Vind: +1.2 |
1 | | 145 | | Philip Bjørnå Berntsen | | Tjalve, IK | | 10,64 |
2 | | 134 | | Mike Kalisz | | DEN | | 10,73 |
3 | | 166 | | Torbjørn Lysne | | Gular, IL | | 10,74 |
4 | | 76 | | Alexander Karlsson | | Gular, IL | | 10,76 |
5 | | 167 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 10,84 |
6 | | 148 | | Salumu Ageze Kashafali | | Norna-Salhus IL | | 10,95 |
7 | | 93 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 11,40 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 145 | | Philip Bjørnå Berntsen | | Tjalve, IK | | 10,64 |
2 | | 134 | | Mike Kalisz | | DEN | | 10,73 |
3 | | 166 | | Torbjørn Lysne | | Gular, IL | | 10,74 |
4 | | 76 | | Alexander Karlsson | | Gular, IL | | 10,76 |
5 | | 167 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 10,84 |
6 | | 148 | | Salumu Ageze Kashafali | | Norna-Salhus IL | | 10,95 |
7 | | 147 | | Riquelvis Santiago | | Modum Friidrettsklubb | | 10,98 |
8 | | 152 | | Simen Sigurdsen | | Herkules Friidrett | | 11,00 |
9 | | 119 | | Kristoffer Buhagen | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 11,04 |
10 | | 149 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 11,04 |
11 | | 102 | | Gilbert Ofori | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 11,05 |
12 | | 141 | | Ousman Touray | | BUL, IL i | | 11,17 |
13 | | 150 | | Samuel Gyedu-Nkuah | | BUL, IL i | | 11,30 |
14 | | 93 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 11,40 |
14 | | 75 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | 11,40 |
16 | | 158 | | Tapio Stensletten | | Norna-Salhus IL | | 11,44 |
17 | | 154 | | Sivert Korshavn-Jartoft | | BUL, IL i | | 11,46 |
18 | | 105 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 11,49 |
19 | | 137 | | Nils-Paul Skåra | | Bærums Verk IF - Friidrett | | 11,53 |
20 | | 146 | | Philip Østli | | Ranheim IL | | 11,73 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.6 |
1 | | 150 | | Samuel Gyedu-Nkuah | | BUL, IL i | | 22,75 |
2 | | 160 | | Thomas Arthur Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 22,91 |
3 | | 161 | | Thomas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,10 |
4 | | 127 | | Marius Mellum | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,42 |
5 | | 105 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 24,10 |
Heat: 2 Vind: +1.0 |
1 | | 147 | | Riquelvis Santiago | | Modum Friidrettsklubb | | 22,33 |
2 | | 79 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 22,45 |
3 | | 149 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 22,60 |
4 | | 94 | | Eirik Haugstad | | BUL, IL i | | 22,63 |
5 | | 141 | | Ousman Touray | | BUL, IL i | | 22,65 |
Heat: 3 Vind: +1.3 |
1 | | 136 | | Nick Ekelund-Arenander | | DEN | | 21,54 |
2 | | 166 | | Torbjørn Lysne | | Gular, IL | | 21,56 |
3 | | 86 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,80 |
4 | | 134 | | Mike Kalisz | | DEN | | 21,88 |
5 | | 108 | | Håkon Morken | | Lillehammer IF | | 22,02 |
5 | | 152 | | Simen Sigurdsen | | Herkules Friidrett | | 22,02 |
7 | | 76 | | Alexander Karlsson | | Gular, IL | | 22,03 |
| | 93 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 136 | | Nick Ekelund-Arenander | | DEN | | 21,54 |
2 | | 166 | | Torbjørn Lysne | | Gular, IL | | 21,56 |
3 | | 86 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,80 |
4 | | 134 | | Mike Kalisz | | DEN | | 21,88 |
5 | | 108 | | Håkon Morken | | Lillehammer IF | | 22,02 |
5 | | 152 | | Simen Sigurdsen | | Herkules Friidrett | | 22,02 |
7 | | 76 | | Alexander Karlsson | | Gular, IL | | 22,03 |
8 | | 147 | | Riquelvis Santiago | | Modum Friidrettsklubb | | 22,33 |
9 | | 79 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 22,45 |
10 | | 149 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 22,60 |
11 | | 94 | | Eirik Haugstad | | BUL, IL i | | 22,63 |
12 | | 141 | | Ousman Touray | | BUL, IL i | | 22,65 |
13 | | 150 | | Samuel Gyedu-Nkuah | | BUL, IL i | | 22,75 |
14 | | 160 | | Thomas Arthur Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 22,91 |
15 | | 161 | | Thomas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,10 |
16 | | 127 | | Marius Mellum | | Ullensaker/Kisa IL | | 23,42 |
17 | | 105 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 24,10 |
| | 93 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 5000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 84 | | Ben St. Lawrense | | AUS | | 13,51,95 |
2 | | 113 | | Johannes Alnes | | Bækkelagets SK | | 14,20,62 |
3 | | 101 | | Frew Zenebe Brkineh | | Sandnes IL | | 14,21,50 |
4 | | 177 | | Dadafo Dhaqabi | | Vidar, Sportsklubben | | 14,22,95 |
5 | | 128 | | Marius Vedvik | | Gular, IL | | 14,34,85 |
6 | | 179 | | Weldu Negash | | Moss IL | | 14,52,42 |
7 | | 139 | | Ola Sakshaug | | Selsbakk IF | | 15,02,59 |
8 | | 174 | | Øyvind Wiger | | Modum Friidrettsklubb | | 15,18,80 |
9 | | 103 | | Hallvard Nilsen | | Gular, IL | | 15,24,57 |
10 | | 140 | | Ole Petter Fjeld | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 15,39,68 |
11 | | 96 | | Eivind Knutsen | | Tjalve, IK | | 15,45,85 |
| | 82 | | Asle Slettemoen | | BUL, IL i | | DNF |
| | 81 | | Asbjørn Ellefsen Persen | | Tjalve, IK | | DNS |
| | 164 | | Tomas Windheim | | Gular, IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 115 | | Jørgen Elisenberg | | FIK Orion | | 1,58,80 |
2 | | 74 | | Abdurrahman Hir | | Selsbakk IF | | 1,59,20 |
3 | | 91 | | Edvard Vasdal | | Herkules Friidrett | | 1,59,54 |
4 | | 104 | | Halvor Marius Mangerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,59,59 |
5 | | 87 | | Carsten Haugen | | Tjalve, IK | | 2,00,03 |
6 | | 175 | | Åsmund Wennemo | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,77 |
7 | | 92 | | Einar Haakon Christian Rose | | Oslostudentenes IK - Friidrett | | 2,01,87 |
8 | | 85 | | Bjørnar Drtina Bjørnstad | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,08,25 |
| | 124 | | Magnus Skaar | | Tjalve, IK | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 130 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,56,03 |
2 | | 165 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 1,56,31 |
3 | | 169 | | Vegard Ølstad | | Ren-Eng, FIK | | 1,56,44 |
4 | | 123 | | Magnus Lindahl | | Nesbyen IL | | 1,56,82 |
5 | | 73 | | Abduljaleel Hir | | Selsbakk IF | | 1,57,41 |
6 | | 151 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1,57,42 |
7 | | 183 | | Anders Sørensen | | Tjalve, IK | | 1,58,73 |
8 | | 138 | | Njord Erlend Tjønneland Wiker | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,59,37 |
9 | | 112 | | Jens-Olaf Breivik Lingaas | | Tjalve, IK | | 2,00,41 |
| | 90 | | Edvard Kamperud Nygaard | | Ås IL | | DNF |
Heat: 3 |
1 | | 120 | | Lachlan Renshaw | | AUS | | 1,50,81 |
2 | | 162 | | Thomas Solberg Eide | | Gular, IL | | 1,51,30 |
3 | | 172 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 1,51,76 |
4 | | 106 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve, IK | | 1,52,33 |
5 | | 171 | | Vetle Aasland | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,52,36 |
6 | | 159 | | Terje Snarby | | Strindheim il | | 1,52,38 |
7 | | 155 | | Snorre Holtan Løken | | Herkules Friidrett | | 1,52,57 |
8 | | 168 | | Vegard Løberg Gjelsvik | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,52,66 |
9 | | 135 | | Morten Kolstø Velde | | Haugesund Idrettslag Friidrett | | 1,53,95 |
10 | | 107 | | Henrik Hansson | | SWE | | 1,58,07 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 120 | | Lachlan Renshaw | | AUS | | 1,50,81 |
2 | | 162 | | Thomas Solberg Eide | | Gular, IL | | 1,51,30 |
3 | | 172 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 1,51,76 |
4 | | 106 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve, IK | | 1,52,33 |
5 | | 171 | | Vetle Aasland | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,52,36 |
6 | | 159 | | Terje Snarby | | Strindheim il | | 1,52,38 |
7 | | 155 | | Snorre Holtan Løken | | Herkules Friidrett | | 1,52,57 |
8 | | 168 | | Vegard Løberg Gjelsvik | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,52,66 |
9 | | 135 | | Morten Kolstø Velde | | Haugesund Idrettslag Friidrett | | 1,53,95 |
10 | | 130 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,56,03 |
11 | | 165 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 1,56,31 |
12 | | 169 | | Vegard Ølstad | | Ren-Eng, FIK | | 1,56,44 |
13 | | 123 | | Magnus Lindahl | | Nesbyen IL | | 1,56,82 |
14 | | 73 | | Abduljaleel Hir | | Selsbakk IF | | 1,57,41 |
15 | | 151 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1,57,42 |
16 | | 107 | | Henrik Hansson | | SWE | | 1,58,07 |
17 | | 183 | | Anders Sørensen | | Tjalve, IK | | 1,58,73 |
18 | | 115 | | Jørgen Elisenberg | | FIK Orion | | 1,58,80 |
19 | | 74 | | Abdurrahman Hir | | Selsbakk IF | | 1,59,20 |
20 | | 138 | | Njord Erlend Tjønneland Wiker | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,59,37 |
21 | | 91 | | Edvard Vasdal | | Herkules Friidrett | | 1,59,54 |
22 | | 104 | | Halvor Marius Mangerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,59,59 |
23 | | 87 | | Carsten Haugen | | Tjalve, IK | | 2,00,03 |
24 | | 112 | | Jens-Olaf Breivik Lingaas | | Tjalve, IK | | 2,00,41 |
25 | | 175 | | Åsmund Wennemo | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,77 |
26 | | 92 | | Einar Haakon Christian Rose | | Oslostudentenes IK - Friidrett | | 2,01,87 |
27 | | 85 | | Bjørnar Drtina Bjørnstad | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,08,25 |
| | 90 | | Edvard Kamperud Nygaard | | Ås IL | | DNF |
| | 124 | | Magnus Skaar | | Tjalve, IK | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 133 | | Mehdi Alkhatib | | SWE | | 2,11 |
| |
2 | | 110 | | Ivan Kristoffer Nilsen | | BUL, IL i | | 2,05 |
| |
3 | | 98 | | Erlend Rønningen | | BUL, IL i | | 2,00 |
| |
4 | | 100 | | Frederik Jahr | | Tyrving IL | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | 1,85 xo | 1,90 o | 1,95 o | 2,00 xo | 2,05 xxx |
|
5 | | 118 | | Kjølv Egeland | | BUL, IL i | | 1,95 |
| |
6 | | 126 | | Marius Eriksrud | | BUL, IL i | | 1,95 |
| |
7 | | 94 | | Eirik Haugstad | | BUL, IL i | | 1,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 114 | | Jonas Mögenburg | | Tyrving IL | | 7,60 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,8 | +1,0 | +1,5 | | +0,7 | +0,6 | 4,72 | 7,60 | 4,58 | - | 7,19 | 7,36 |
|
2 | | 170 | | vetle utsi onstad | | Fagernes IL | | 7,57 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,5 | +1,3 | +0,8 | +0,6 | +0,9 | x | 7,36 | 7,57 | 7,40 | 7,52 | 7,43 |
|
3 | | 182 | | Vuk Djekic | | SWE | | 7,09 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,5 | | | +1,5 | +0,4 | x | 7,09 | x | x | 6,96 | 7,02 |
|
4 | | 116 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 6,82 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +1,7 | +1,3 | +2,5 | | | 6,75 | 5,48 | 6,82 | 6,82 | x | x |
|
5 | | 121 | | Lars Frantzen | | Tjalve, IK | | 6,35 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Slegge |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 131 | | Mattias Jons | | SWE | | 74,99 |
| |
2 | | 97 | | Eivind Prestegård Henriksen | | Tjalve, IK | | 73,66 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|