| | | | | | | | | | |
Hyundai Grand Prix | 24.05.2012 |
|
Men 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.2 |
1 | | 248 | | Tom Kling-Baptiste | | SWE | | 10,58 |
2 | | 15 | | Andreas Trajkovski | | DEN | | 10,69 |
3 | | 214 | | David Sennung | | SWE | | 10,69 |
4 | | 241 | | Oskar Åberg | | SWE | | 10,70 |
5 | | 159 | | Philip Berntsen | | NOR | | 10,75 |
6 | | 45 | | Suleyman Bah | | GHA | | 10,92 |
7 | | 164 | | Simon Sandvik | | NOR | | 11,03 |
| | 239 | | Nil de Oliveira | | SWE | | DNS |
Heat: 2 Vind: +0.6 |
1 | | 211 | | Carl Armfelt | | SWE | | 10,74 |
2 | | 19 | | Mike Kalisz | | DEN | | 10,75 |
3 | | 16 | | Fredrik Thomsen | | DEN | | 10,79 |
4 | | 242 | | Patrik Andersson | | SWE | | 10,87 |
5 | | 90 | | Christian Mogstad | | NOR | | 10,90 |
5 | | 158 | | Peter Osasuwa | | NOR | | 10,90 |
7 | | 180 | | Torbjørn Lysne | | NOR | | 11,06 |
8 | | 113 | | Henrik Johnsen | | NOR | | 11,08 |
Heat: 3 Vind: +1.6 |
1 | | 247 | | Thomas Firing | | NOR | | 10,90 |
2 | | 246 | | Jonas Halonen | | FIN | | 10,91 |
3 | | 93 | | Eirik Tanberg | | NOR | | 10,94 |
4 | | 92 | | Einar-André Jakobsen | | NOR | | 10,97 |
5 | | 165 | | Simen Sigurdsen | | NOR | | 11,02 |
6 | | 140 | | Lars Storhaug | | NOR | | 11,06 |
| | 76 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | NOR | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 110 m hurdles Vind: +0.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 43 | | Richard Alleyne | | GBR | | 13,70 |
2 | | 244 | | Philip Nossmy | | SWE | | 13,72 |
3 | | 185 | | Vladimir Vukicevic | | NOR | | 13,83 |
4 | | 205 | | Alexander Brorsson | | SWE | | 14,14 |
5 | | 207 | | Amir Shaker | | SWE | | 14,30 |
6 | | 95 | | Eivind Stavang | | NOR | | 14,44 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 39 | | Nick McCormack | | GBR | | 7,52,72 |
2 | | 238 | | Narcedinne Hallil | | SWE | | 7,53,01 |
3 | | 36 | | Niklas Sandells | | FIN | | 7,53,12 |
4 | | 166 | | Sindre Buraas | | NOR | | 7,53,91 |
5 | | 105 | | Hans Kristian Fløystad | | NOR | | 8,04,27 |
6 | | 128 | | Johannes Alnes | | NOR | | 8,09,33 |
7 | | 82 | | Asbjørn Ellefsen Persen | | NOR | | 8,12,38 |
8 | | 187 | | Ørjan Grønnevig | | NOR | | 8,13,42 |
9 | | 216 | | Elmar Engholm | | SWE | | 8,37,79 |
10 | | 86 | | Awefork Genale | | NOR | | 8,46,59 |
| | 32 | | Jukka Keskisalo | | FIN | | DNF |
| | 204 | | Albin Johansson | | SWE | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 46 | | Erik Hovlandsdal | | Gular, IL | | 8,19,08 |
2 | | 49 | | Marius Vedvik | | Gular, IL | | 8,20,28 |
3 | | 64 | | Erik Udø Pedersen | | Holum IL | | 8,22,02 |
4 | | 273 | | Jørgen Frost Bø | | Ullensaker/Kisa IL | | 8,22,30 |
5 | | 194 | | Brkneh Frew | | Sandnes IL | | 8,24,66 |
6 | | 280 | | Eirik Gramstad | | Vidar, Sportsklubben | | 8,24,94 |
7 | | 279 | | Dadafo Tesema Dhaqaibi | | Vidar, Sportsklubben | | 8,26,20 |
8 | | 61 | | Snorre Holtan Løken | | Herkules Friidrett | | 8,29,25 |
9 | | 28 | | Halfdan-Emil Færø | | Fil Aks-77 | | 8,31,56 |
10 | | 227 | | Jonas Legernes | | Tyrving IL | | 8,32,10 |
11 | | 259 | | Jan Christian Kaltenborn | | Tjalve IK | | 8,38,49 |
12 | | 24 | | Kristian Blummenfelt | | Fik Bfg Fana | | 8,40,33 |
13 | | 274 | | Kristian Monsen | | Ullensaker/Kisa IL | | 8,41,91 |
14 | | 68 | | Kristian Tjørnhom | | Kvinesdal IL | | 8,43,08 |
15 | | 59 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 8,45,72 |
16 | | 70 | | Lasse Blom | | Modum Friidrettsklubb | | 8,46,05 |
17 | | 52 | | Abdi Kadir | | Gøteborg | | 8,46,86 |
18 | | 47 | | Jonas Lurås Hammer | | Gular, IL | | 8,48,43 |
19 | | 71 | | Øyvind Wiger | | Modum Friidrettsklubb | | 8,50,93 |
20 | | 69 | | Arne Mjelde Sæther | | Lillehammer IF | | 8,59,47 |
21 | | 55 | | Simon Toper | | Gøteborg | | 9,01,12 |
22 | | 193 | | Thomas Holm | | Rindals-Troll, IK | | 9,02,34 |
23 | | 281 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | 9,04,71 |
24 | | 264 | | Eivind Knutsen | | Tjalve, IK | | 9,11,42 |
| | 265 | | anders martin knoph televik | | Tyrving IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 20 | | Nick Ekelund-Arenander | | DEN | | 46,24 |
2 | | 21 | | Niklas Hyde | | DEN | | 46,88 |
3 | | 167 | | Sondre Lid | | NOR | | 47,12 |
4 | | 208 | | Axel Bergrahmn | | SWE | | 47,67 |
5 | | 79 | | Andreas Roth | | NOR | | 48,16 |
6 | | 150 | | Mauritz Kåshagen | | NOR | | 48,75 |
7 | | 129 | | Jonas Grønnhaug | | NOR | | 49,88 |
Heat: 2 |
1 | | 178 | | Thorbjørn Lysne | | NOR | | 49,30 |
2 | | 89 | | Carl Emil Kåshagen | | NOR | | 49,34 |
3 | | 155 | | Håkon Henriksen | | NOR | | 49,39 |
4 | | 206 | | Alexander Lesser | | SWE | | 50,38 |
5 | | 127 | | Joakim Sandberg | | NOR | | 51,48 |
| | 78 | | Anders Idås | | NOR | | DNF |
| | 139 | | Lars Jahr Røine | | NOR | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 42 | | Guy Learmonth | | GBR | | 1,47,65 |
2 | | 5 | | Ryan Gregson | | AUS | | 1,48,29 |
3 | | 225 | | Johan Svendsson | | SWE | | 1,48,40 |
4 | | 112 | | Henrik Ingebrigtsen | | NOR | | 1,48,60 |
5 | | 176 | | Thomas Roth | | NOR | | 1,48,63 |
6 | | 224 | | Johan Rogestedt | | SWE | | 1,49,35 |
7 | | 177 | | Thomas Solberg Eide | | NOR | | 1,49,59 |
8 | | 231 | | Karim Mohammadi | | SWE | | 1,49,98 |
9 | | 245 | | Richard Gunnarsson | | SWE | | 1,50,22 |
10 | | 169 | | Stian Flo | | NOR | | 1,51,00 |
| | 80 | | Andreas Totsås | | NOR | | DNF |
| | 65 | | Dominic Mutuku | | KEN | | DNS |
| | 66 | | Festus Nzimbi | | KEN | | DNS |
| | 207 | | Amir Shaker | | SWE | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 51 | | Ådne Svahn Dæhlin | | Gular, IL | | 1,49,42 |
2 | | 50 | | Vidar Dahle | | Gular, IL | | 1,50,62 |
3 | | 152 | | Morten Velde | | NOR | | 1,50,69 |
4 | | 277 | | Vetle Aasland | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,50,89 |
5 | | 202 | | Terje Snarby | | Strindheim il | | 1,51,33 |
6 | | 48 | | Kjetil Hammersland Måkestad | | Gular, IL | | 1,52,04 |
7 | | 276 | | Vegard Løberg Gjelsvik | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,52,27 |
8 | | 191 | | Emil Oustad | | Ren-Eng, FIK | | 1,52,54 |
9 | | 195 | | Filip Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 1,52,65 |
10 | | 3 | | Sander Sekkingstad Terum | | Aurland IL | | 1,53,83 |
11 | | 27 | | Sindre Løchting | | FIK Orion | | 1,54,36 |
12 | | 282 | | Edvard Kamperud Nygaard | | Ås IL | | 1,56,27 |
13 | | 192 | | Vegard Ølstad | | Ren-Eng, FIK | | 1,56,35 |
14 | | 74 | | Magnus Lindahl | | Nesbyen IL | | 1,56,47 |
| | 290 | | Thomas Jacobsen | | NOR | | DNF |
| | 1 | | Elias Ottosen | | Askim IF | | DNS |
Heat: 3 |
1 | | 257 | | Anders Sørensen | | Tjalve IK | | 1,56,89 |
2 | | 198 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 1,57,81 |
3 | | 256 | | Mattias Engevik | | Nittedal IL | | 1,57,94 |
4 | | 267 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | 1,58,75 |
5 | | 261 | | Martin Smebye | | Tjalve IK | | 1,59,17 |
6 | | 53 | | Hampus Börjesson Börjesson | | Gøteborg | | 2,00,31 |
7 | | 62 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | 2,00,35 |
8 | | 272 | | Halvor Marius Mangerud | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,00,57 |
| | 269 | | Petter Rød Gulliksen | | Tyrving IL | | DNF |
| | 2 | | Thor Henrik Raknerud | | Askim IF | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men Diskos |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 209 | | Axel Harstedt | | SWE | | 59,62 |
| |
2 | | 104 | | Gaute Myklebust | | NOR | | 57,36 |
| |
3 | | 143 | | Magnus Røsholm Berntsen | | NOR | | 54,58 |
| |
4 | | 175 | | Thomas Rosvold | | NOR | | 47,61 |
| |
5 | | 250 | | Ola Stunes Isene | | NOR | | 42,17 |
| |
| | 101 | | Fredrik Amundgård | | NOR | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men High jump |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 126 | | Ivan Kristoffer Nilsen | | NOR | | 2,14 |
| | | | | | | | | | | | 2,00 o | 2,05 o | 2,10 xo | 2,14 xxo | 2,18 xxx |
|
2 | | 137 | | Kjølv Egeland | | NOR | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | 1,80 o | 1,85 o | 1,90 o | 1,95 xo | 2,00 xo | 2,05 xxx |
|
3 | | 148 | | Martin Fagerlund | | NOR | | 1,95 |
| | | | | | | | | | | | 1,85 o | 1,90 xo | 1,95 o | 2,00 xxx | o |
|
4 | | 289 | | Marius Eriksrud | | BUL, IL i | | 1,95 |
| |
5 | | 172 | | Sverre Blom Brevik | | NOR | | 1,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men Long jump |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 15 | | Andreas Trajkovski | | DEN | | 7,63 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | +1,1 | | | | 0,0 | 7,18 | 7,63 | - | x | - | 7,27 |
|
2 | | 184 | | Vetle Utsi Onstad | | NOR | | 7,54 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +0,2 | +0,6 | | | -0,6 | x | 4,30 | 7,54 | x | x | 7,21 |
|
3 | | 161 | | Rune Augdal | | NOR | | 7,17 |
| |
4 | | 134 | | Karsten Warholm | | NOR | | 7,02 |
| | | | | | | | | | | | |
+00 | | | +1,4 | | 0,4 | 7,02 | x | x | 6,85 | x | 6,67 |
|
5 | | 118 | | Ingar Kiplesund | | NOR | | 6,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,2 | | | | +1,1 | 6,30 | 4,34 | x | x | x | 6,84 |
|
6 | | 146 | | Marius Bull Hjertnes | | NOR | | 6,73 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,1 | | +1,7 | | | 6,45 | 6,73 | x | 6,67 | x | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Men Spyd |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 73 | | Bjoern Blommerde | | NED | | 74,30 |
| | | | | | | | | | | | |
74,30 | 70,57 | 67,07 | 67,48 | 69,21 | 70,01 |
|
2 | | 201 | | Størk Avelsgaard Lien | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 68,79 |
| |
3 | | 287 | | Gardar Fridriksson | | Fredrikstad IF | | 62,71 |
| | | | | | | | | | | | |
59,21 | x | 60,66 | 58,62 | 58,67 | 62,71 |
|
4 | | 26 | | Håkon Løvenskiold Kveseth | | FIK Orion | | 62,16 |
| | | | | | | | | | | | |
62,16 | 61,25 | 61,99 | 59,35 | 61,71 | 57,77 |
|
5 | | 254 | | Vetle Brunvatne | | Søgne IL | | 61,21 |
| |
6 | | 197 | | Kim Daniel Berget | | Snøgg Friidrett | | 58,92 |
| | | | | | | | | | | | |
58,92 | 54,85 | x | 55,57 | 55,21 | 54,05 |
|
7 | | 12 | | Vebjørn Kaldahl Bottenvik | | Bryne Friidrettsklubb | | 58,48 |
| | | | | | | | | | | | |
53,93 | 58,48 | 52,55 | 58,14 | 53,09 | x |
|
8 | | 56 | | Christer Stenersrød | | Halden IL | | 57,44 |
| |
9 | | 25 | | Birger Søyland | | FIK Orion | | 55,59 |
| |
10 | | 262 | | Petter Ormsettrø | | Tjalve IK | | 55,21 |
| |
11 | | 258 | | Eivind Hillesund | | Tjalve IK | | 52,80 |
| |
12 | | 253 | | Aleksander Skarpeid | | Søgne IL | | 46,94 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.5 |
1 | | 11 | | Olivia Borlee | | BEL | | 11,60 |
2 | | 8 | | Hanna Merien | | BEL | | 11,61 |
3 | | 100 | | Folake Akinyemi | | NOR | | 11,63 |
4 | | 30 | | Hanna-Maari Latvala | | FIN | | 11,66 |
5 | | 213 | | Caroline Sandsjoe | | SWE | | 11,73 |
6 | | 232 | | Lena Berntsson | | SWE | | 11,75 |
7 | | 229 | | Julia Skugge | | SWE | | 11,92 |
8 | | 219 | | Erika Jarder | | SWE | | 12,01 |
Heat: 2 Vind: -0.7 |
1 | | 33 | | Maria Räsänen | | FIN | | 11,99 |
2 | | 9 | | Imke Vervaet | | BEL | | 12,01 |
3 | | 31 | | Jasmin Showlaw | | FIN | | 12,22 |
4 | | 37 | | Sari Eero | | FIN | | 12,26 |
5 | | 83 | | Astrid Mangen Cederkvist | | NOR | | 12,26 |
6 | | 35 | | Minna Laukka | | FIN | | 12,33 |
7 | | 10 | | Isabelle Eurenius | | SWE | | 12,35 |
8 | | 220 | | Erika Pettersson | | SWE | | 12,38 |
Heat: 3 Vind: +1.6 |
1 | | 243 | | Pernilla Nilsson | | SWE | | 11,79 |
2 | | 38 | | Tiina Leppäkoski | | FIN | | 12,02 |
3 | | 215 | | Elin Østlund | | SWE | | 12,05 |
4 | | 145 | | Mari Gilde Brubak | | NOR | | 12,06 |
5 | | 110 | | Heidi Hessan Næss | | NOR | | 12,13 |
6 | | 149 | | Martine Nilsen | | NOR | | 12,47 |
7 | | 170 | | Stine Grønnhaug | | NOR | | 12,53 |
8 | | 77 | | Alvilde Grønneberg | | NOR | | 12,54 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 100 m hurdles Vind: -1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 7 | | Anne Zagre | | BEL | | 13,34 |
2 | | 125 | | Isabelle Pedersen | | NOR | | 14,16 |
3 | | 116 | | Ida Bakke Hansen | | NOR | | 14,29 |
4 | | 212 | | Caroline Lundahl | | SWE | | 14,33 |
5 | | 17 | | Mathilde Helbeck | | DEN | | 14,65 |
6 | | 23 | | Mari Klaup | | EST | | 14,78 |
6 | | 96 | | Eline Breilid | | NOR | | 14,78 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 1000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 6 | | Zoe Buckman | | AUS | | 2,37,84 |
2 | | 4 | | Ciara MaGeaan | | IRL | | 2,38,89 |
3 | | 122 | | Ingvill Måkestad | | NOR | | 2,39,65 |
4 | | 40 | | Charlotte Best | | GBR | | 2,39,68 |
5 | | 234 | | Louisa Lind | | SWE | | 2,45,43 |
6 | | 286 | | Lisa Forsberg | | SWE | | 2,45,88 |
7 | | 120 | | Ingeborg Løvnes | | NOR | | 2,48,44 |
8 | | 124 | | Irene Johansen | | NOR | | 2,59,53 |
| | 87 | | Benedicte Hauge | | NOR | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 237 | | Meraf Bahta | | SWE | | 9,28,08 |
2 | | 222 | | Hanna Bartholomew | | SWE | | 9,29,03 |
3 | | 235 | | Louise Wiker | | SWE | | 9,29,63 |
4 | | 119 | | Ingeborg Kristine Lind | | NOR | | 9,29,95 |
5 | | 114 | | Hilde Åsheim | | NOR | | 9,35,27 |
6 | | 103 | | Frida Berge | | NOR | | 9,36,77 |
7 | | 133 | | Karoline Skatteboe | | NOR | | 9,41,09 |
8 | | 117 | | Ida Østerås | | NOR | | 9,50,50 |
9 | | 236 | | Maria Borglund | | SWE | | 10,06,24 |
| | 67 | | Trine Mjåland | | Kristiansands IF-Friidrett | | DNF |
| | 162 | | Sigrid Jervell Våg | | NOR | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 228 | | Josefin Magnussen | | SWE | | 53,69 |
2 | | 141 | | Line Kloster | | NOR | | 54,14 |
3 | | 123 | | Irene Helgesen | | NOR | | 55,17 |
4 | | 153 | | Nina Katrine Brandt | | NOR | | 55,54 |
5 | | 173 | | Tara Norum | | NOR | | 55,61 |
6 | | 87 | | Benedicte Hauge | | NOR | | 55,63 |
7 | | 132 | | Julie Håskjold | | NOR | | 56,08 |
| | 223 | | Helene Bourdin | | SWE | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 186 | | Yngvild Elvemo | | NOR | | 56,28 |
2 | | 107 | | Hedda Hynne | | NOR | | 56,55 |
3 | | 109 | | Hege Vold | | NOR | | 57,13 |
4 | | 81 | | Anne Dolvik | | NOR | | 57,30 |
5 | | 157 | | Pernille Thornemark | | SWE | | 57,37 |
6 | | 251 | | Vendela Mindelöf | | SWE | | 57,76 |
7 | | 131 | | Julie Falkanger | | NOR | | 58,03 |
8 | | 291 | | Frida Thorsås | | NOR | | 58,62 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 67 | | Trine Mjåland | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,12,34 |
2 | | 91 | | Christina Toogood | | NOR | | 2,13,77 |
3 | | 63 | | Veronica Undseth | | Herkules Friidrett | | 2,14,01 |
4 | | 255 | | Agnes Erlingsdottir | | Tjalve IK | | 2,17,50 |
5 | | 14 | | Marie Synnøve Qvale | | Bøler IF - Friidrett | | 2,23,84 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women Hammer trow |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 151 | | Mona Holm | | NOR | | 69,69 |
| |
2 | | 249 | | Tracey Andersson | | SWE | | 66,77 |
| | | | | | | | | | | | |
63,35 | 62,13 | 66,77 | 65,20 | 64,11 | 64,74 |
|
3 | | 181 | | Trude Raad | | NOR | | 64,23 |
| | | | | | | | | | | | |
62,35 | 62,78 | 64,23 | x | 61,98 | 61,99 |
|
4 | | 147 | | Marte Rygg Årdal | | NOR | | 60,01 |
| | | | | | | | | | | | |
56,07 | 57,73 | 59,01 | 60,01 | 58,23 | 54,90 |
|
5 | | 136 | | Katja Vangsnes | | NOR | | 57,88 |
| | | | | | | | | | | | |
56,83 | 57,42 | 57,88 | 56,26 | 57,33 | 53,13 |
|
6 | | 284 | | Mari Strange Øya | | NOR | | 53,75 |
| | | | | | | | | | | | |
50,42 | 52,55 | 53,40 | x | 53,75 | 50,89 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women High jump |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 179 | | Tonje Angelsen | | NOR | | 1,95 |
| | | | | | | | | | | | 1,80 o | 1,85 o | 1,88 - | 1,90 xxo | 1,95 xxo |
|
2 | | 271 | | Olena Kholosha | | UKR | | 1,85 |
| | | | | | | | | | | | 1,75 o | 1,80 o | 1,85 o | 1,88 - | 1,90 xxx |
|
3 | | 23 | | Mari Klaup | | EST | | 1,80 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 xo | 1,75 xxo | 1,80 xo | 1,85 xxx |
|
4 | | 252 | | Viktoria Dronfield | | SWE | | 1,80 |
| | | | | | | | | | | | 1,65 o | 1,70 o | 1,75 o | 1,80 xxo | 1,85 xxx |
|
5 | | 142 | | Linn Vikan | | NOR | | 1,65 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women Long jump |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 144 | | Margrethe Renstrøm | | NOR | | 6,60 |
| |
2 | | 29 | | Elina Korjansalo | | FIN | | 6,03 |
| |
3 | | 18 | | May Zerzut | | DEN | | 5,54 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | +0,0 | +0,4 | +0,0 | +1,1 | +0,5 | 4,88 | 5,49 | 5,49 | 5,41 | 5,33 | 5,54 |
|
4 | | 154 | | Karoline Klemp Pedersen | | NOR | | 5,43 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | | +0,6 | +0,4 | | | 5,17 | x | 5,43 | 5,16 | x | x |
|
| | 108 | | Hedda Utsi Onstad | | NOR | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
Women Spyd |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 190 | | Sigrid Borge | | Osterøy IL | | 48,96 |
| |
2 | | 285 | | Tove Beate Dahle | | NOR | | 48,90 |
| |
3 | | 196 | | Ingeborg Sverdrup Rønningen | | Ski IL Friidrett | | 47,20 |
| |
4 | | 278 | | Andrea Enerstad Bolle | | Vestby IL | | 45,72 |
| |
5 | | 75 | | Camilla Rønning | | Nittedal IL | | 45,35 |
| |
6 | | 266 | | Ane Dahlen | | Tyrving IL | | 44,80 |
| |
7 | | 200 | | Maria Børstad Jenssen | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 44,20 |
| |
8 | | 72 | | Marie-Therese Obst | | Moss IL | | 43,42 |
| |
9 | | 13 | | Kristine Kristianslund | | Bækkelaget | | 41,81 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|