| | | | | | | | | | |
| Sparebankleikane | |
| |
| J-13 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 149 | | Celina Schicht | | Norna Salhus IL | | 4,79 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,2 | | -0,2 | +0,1 | +0,3 | 0 | | 4,67 | D | 4,63 | 4,79 | 4,57 | 4,73 |
|
| 2 | | 105 | | Emma A. Voldsund | | Gneist,IL | | 4,76 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -0,8 | -0,2 | +0,3 | -0,1 | -1,0 | | 4,58 | 4,76 | 4,74 | 4,64 | 4,70 | 4,71 |
|
| 3 | | 190 | | Joanna K Øvre-Flo | | Stryn T og IL | | 4,54 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | -0,1 | -0,3 | +0,3 | -0,4 | 0 | | 4,46 | 4,50 | 4,48 | 4,54 | 4,25 | 4,49 |
|
| 4 | | 182 | | Sanna Aslaksen | | Stranda IL | | 4,37 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | -0,6 | | | 4,35 | 4,37 | 4,35 | 4,26 | 4,13 | - |
|
| 4 | | 193 | | Maren Hjelmeset Kirkeeide | | Stryn T og IL | | 4,37 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | +0,3 | +0,5 | +0,2 | -0,9 | | | 4,37 | 4,24 | 4,11 | 4,15 | 4,21 | - |
|
| 6 | | 122 | | Julie Kristin Skjærdal | | IL Brodd | | 4,28 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | -0,4 | -0,7 | +0,1 | -0,2 | -0,1 | | 4,10 | 4,28 | 4,11 | 4,18 | 4,02 | 4,14 |
|
| 6 | | 188 | | Emilie Flo Stavik | | Stryn T og IL | | 4,28 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,25 | +0,3 | -0,4 | +0,3 | | | | 3,93 | 4,28 | 4,16 | 3,98 | - | - |
|
| 8 | | 152 | | Olivia Vollsnes Wemby | | Oppstryn IL | | 4,25 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | -0,4 | -0,1 | +0,4 | 0 | | D | D | 4,22 | 3,55 | 4,18 | 4,25 |
|
| 9 | | 160 | | Elin Mardal | | Sandane Turn og Idrettslag | | 3,83 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,4 | -0,1 | -0,7 | | | | | 3,83 | 3,78 | 3,45 | - | - | - |
|
| 10 | | 66 | | Linnea Thorsheim | | Fil Aks-77 | | 3,34 | | 0 |
| | |
| | | 87 | | Britney Bennet | | Florø Tog IF | | DNS | | 0 |
| | | 107 | | Hilda Lovise Riisnes Riise | | Gneist,IL | | DNS | | 0 |
| | | 108 | | Pernille Michelsen | | Gneist,IL | | DNS | | 0 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|