| | | | | | | | | | |
Distriktskampen 2017 | 14.01.2017 |
|
G/P13 200m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 46 | | Sondre Audahl Vik | | Akershus | | 27,28 | | 0 |
2 | | 524 | | Oliver Sonnerup | | Bohuslän-Dal | | 28,92 | | 0 |
3 | | 137 | | Robin Jenssen-Sæther | | Oslo | | 29,40 | | 0 |
4 | | 336 | | Osman Sagfors | | Västergötland | | 31,70 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 401 | | Love Lindström | | Värmland | | 28,40 | | 0 |
2 | | 231 | | Sivert Liverød | | Vestfold | | 29,27 | | 0 |
3 | | 603 | | Nikolai Solum | | Oslo | | 30,66 | | 0 |
4 | | 339 | | Aleksander Magnusson | | Västergötland | | 33,00 | | 0 |
Heat: 3 |
1 | | 48 | | Aiden Vincent | | Akershus | | 26,16 | | 0 |
2 | | 522 | | Birk Somby | | Bohuslän-Dal | | 28,45 | | 0 |
3 | | 403 | | Kasper Walan | | Värmland | | 30,06 | | 0 |
| | 232 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold | | DNS | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 48 | | Aiden Vincent | | Akershus | | 26,16 |
2 | | 46 | | Sondre Audahl Vik | | Akershus | | 27,28 |
3 | | 401 | | Love Lindström | | Värmland | | 28,40 |
4 | | 522 | | Birk Somby | | Bohuslän-Dal | | 28,45 |
5 | | 524 | | Oliver Sonnerup | | Bohuslän-Dal | | 28,92 |
6 | | 231 | | Sivert Liverød | | Vestfold | | 29,27 |
7 | | 137 | | Robin Jenssen-Sæther | | Oslo | | 29,40 |
8 | | 403 | | Kasper Walan | | Värmland | | 30,06 |
9 | | 603 | | Nikolai Solum | | Oslo | | 30,66 |
10 | | 336 | | Osman Sagfors | | Västergötland | | 31,70 |
11 | | 339 | | Aleksander Magnusson | | Västergötland | | 33,00 |
| | 232 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P13 60m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 519 | | Casper Bergstrand | | Bohuslän-Dal | | 8,25 | | 0 |
2 | | 46 | | Sondre Audahl Vik | | Akershus | | 8,38 | | 0 |
3 | | 401 | | Love Lindström | | Värmland | | 8,65 | | 0 |
4 | | 231 | | Sivert Liverød | | Vestfold | | 8,76 | | 0 |
5 | | 137 | | Robin Jenssen-Sæther | | Oslo | | 8,87 | | 0 |
6 | | 337 | | Andrei Popa | | Västergötland | | 9,05 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 47 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus | | 8,30 | | 0 |
2 | | 232 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold | | 8,77 | | 0 |
3 | | 520 | | Tobias Nilsson | | Bohuslän-Dal | | 8,94 | | 0 |
4 | | 138 | | Halyn Yalley | | Oslo | | 9,05 | | 0 |
5 | | 402 | | Albin Alfredsson | | Värmland | | 9,21 | | 0 |
6 | | 336 | | Osman Sagfors | | Västergötland | | 9,21 | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 519 | | Casper Bergstrand | | Bohuslän-Dal | | 8,25 |
2 | | 47 | | Martin Aarbogh Brustad | | Akershus | | 8,30 |
3 | | 46 | | Sondre Audahl Vik | | Akershus | | 8,38 |
4 | | 401 | | Love Lindström | | Värmland | | 8,65 |
5 | | 231 | | Sivert Liverød | | Vestfold | | 8,76 |
6 | | 232 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold | | 8,77 |
7 | | 137 | | Robin Jenssen-Sæther | | Oslo | | 8,87 |
8 | | 520 | | Tobias Nilsson | | Bohuslän-Dal | | 8,94 |
9 | | 337 | | Andrei Popa | | Västergötland | | 9,05 |
9 | | 138 | | Halyn Yalley | | Oslo | | 9,05 |
11 | | 402 | | Albin Alfredsson | | Värmland | | 9,21 |
12 | | 336 | | Osman Sagfors | | Västergötland | | 9,21 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P13 60m hekk (76,2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 519 | | Casper Bergstrand | | Bohuslän-Dal | | 10,08 | | 0 |
2 | | 51 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus | | 10,18 | | 0 |
3 | | 401 | | Love Lindström | | Värmland | | 10,33 | | 0 |
4 | | 231 | | Sivert Liverød | | Vestfold | | 10,77 | | 0 |
5 | | 142 | | Tobias Johannesen | | Oslo | | 11,22 | | 0 |
6 | | 340 | | Filip Larsson | | Västergötland | | 12,07 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 524 | | Oliver Sonnerup | | Bohuslän-Dal | | 10,69 | | 0 |
2 | | 235 | | Aksel Torjesen | | Vestfold | | 10,99 | | 0 |
3 | | 341 | | David Adolfsson | | Västergötland | | 11,54 | | 0 |
4 | | 52 | | Lucas Øiseth | | Akershus | | 11,58 | | 0 |
5 | | 405 | | Jonathan Aspetorp | | Värmland | | 12,64 | | 0 |
| | 143 | | William Schjerve Moe | | Oslo | | DNS | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 519 | | Casper Bergstrand | | Bohuslän-Dal | | 10,08 |
2 | | 51 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus | | 10,18 |
3 | | 401 | | Love Lindström | | Värmland | | 10,33 |
4 | | 524 | | Oliver Sonnerup | | Bohuslän-Dal | | 10,69 |
5 | | 231 | | Sivert Liverød | | Vestfold | | 10,77 |
6 | | 235 | | Aksel Torjesen | | Vestfold | | 10,99 |
7 | | 142 | | Tobias Johannesen | | Oslo | | 11,22 |
8 | | 341 | | David Adolfsson | | Västergötland | | 11,54 |
9 | | 52 | | Lucas Øiseth | | Akershus | | 11,58 |
10 | | 340 | | Filip Larsson | | Västergötland | | 12,07 |
11 | | 405 | | Jonathan Aspetorp | | Värmland | | 12,64 |
| | 143 | | William Schjerve Moe | | Oslo | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P13 800m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 49 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Akershus | | 2,17,08 | | 0 |
2 | | 50 | | Simen Stensrud | | Akershus | | 2,27,72 | | 0 |
3 | | 523 | | Jonas Magnusson | | Bohuslän-Dal | | 2,32,86 | | 0 |
4 | | 403 | | Kasper Walan | | Värmland | | 2,34,48 | | 0 |
5 | | 140 | | Jens Kristian Aas | | Oslo | | 2,35,79 | | 0 |
6 | | 141 | | Petter Andreas Brennhovd | | Oslo | | 2,38,93 | | 0 |
7 | | 234 | | Daniel Lange | | Vestfold | | 2,49,83 | | 0 |
8 | | 233 | | Gaute Skagen | | Vestfold | | 2,52,17 | | 0 |
9 | | 520 | | Tobias Nilsson | | Bohuslän-Dal | | 2,59,58 | | 0 |
10 | | 339 | | Aleksander Magnusson | | Västergötland | | 2,59,82 | | 0 |
11 | | 336 | | Osman Sagfors | | Västergötland | | 3,30,06 | | 0 |
| | 404 | | Anton Johansson | | Värmland | | DNF | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P13 høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 406 | | Melwin Lycke-Holm | | Värmland | | 1,65 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,45 o | 1,50 o | 1,55 o | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 xxx |
|
2 | | 519 | | Casper Bergstrand | | Bohuslän-Dal | | 1,45 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xo | 1,45 o | 1,50 xxx |
|
3 | | 53 | | Simon Sivertsen | | Akershus | | 1,45 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 o | 1,45 xxo | 1,50 xxx |
|
4 | | 526 | | Calle Rydén | | Bohuslän-Dal | | 1,40 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xo | 1,40 xo | 1,45 xxx |
|
5 | | 142 | | Tobias Johannesen | | Oslo | | 1,40 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxo | 1,45 xxx |
|
6 | | 405 | | Jonathan Aspetorp | | Värmland | | 1,35 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxo | 1,35 xo | 1,40 xxx |
|
7 | | 236 | | Øysten Hytten | | Vestfold | | 1,30 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xxx |
|
7 | | 341 | | David Adolfsson | | Västergötland | | 1,30 | | |
| |
9 | | 54 | | Sondre Jahren | | Akershus | | 1,30 | | |
| |
10 | | 235 | | Aksel Torjesen | | Vestfold | | 1,30 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
11 | | 144 | | Frikk Holemark Sunde | | Oslo | | 1,30 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
12 | | 337 | | Andrei Popa | | Västergötland | | 1,15 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P13 kule (3 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 54 | | Sondre Jahren | | Akershus | | 10,77 | | |
| |
2 | | 524 | | Oliver Sonnerup | | Bohuslän-Dal | | 10,74 | | |
| |
3 | | 236 | | Øysten Hytten | | Vestfold | | 10,59 | | |
| |
4 | | 403 | | Kasper Walan | | Värmland | | 9,64 | | |
| |
5 | | 408 | | Arvid Bertilsson | | Värmland | | 9,59 | | |
| |
6 | | 55 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Akershus | | 9,31 | | |
| |
7 | | 526 | | Calle Rydén | | Bohuslän-Dal | | 7,83 | | |
| |
8 | | 340 | | Filip Larsson | | Västergötland | | 7,37 | | |
| |
9 | | 142 | | Tobias Johannesen | | Oslo | | 7,18 | | |
| |
10 | | 234 | | Daniel Lange | | Vestfold | | 7,17 | | |
| |
11 | | 146 | | Eric Christopher Becklund | | Oslo | | 7,13 | | |
| |
12 | | 339 | | Aleksander Magnusson | | Västergötland | | 4,41 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P13 lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 48 | | Aiden Vincent | | Akershus | | 5,08 | | |
| |
2 | | 235 | | Aksel Torjesen | | Vestfold | | 4,65 | | |
| |
3 | | 51 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus | | 4,57 | | |
| |
4 | | 137 | | Robin Jenssen-Sæther | | Oslo | | 4,45 | | |
| |
5 | | 232 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold | | 4,44 | | |
| |
6 | | 340 | | Filip Larsson | | Västergötland | | 4,43 | | |
| |
7 | | 520 | | Tobias Nilsson | | Bohuslän-Dal | | 4,30 | | |
| |
8 | | 408 | | Arvid Bertilsson | | Värmland | | 4,28 | | |
| |
9 | | 402 | | Albin Alfredsson | | Värmland | | 4,26 | | |
| |
10 | | 522 | | Birk Somby | | Bohuslän-Dal | | 4,25 | | |
| |
11 | | 337 | | Andrei Popa | | Västergötland | | 4,07 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P15 1000m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 124 | | Armann Saastad Haugan | | Oslo | | 2,58,84 | | 0 |
2 | | 514 | | Nils Bredin | | Bohuslän-Dal | | 3,08,37 | | 0 |
3 | | 515 | | Rasmus Haak | | Bohuslän-Dal | | 3,14,65 | | 0 |
4 | | 605 | | Emil Rostoft Kristjansson | | Oslo | | 3,15,44 | | 0 |
5 | | 311 | | Oscar Wall | | Västergötland | | 3,17,20 | | 0 |
6 | | 321 | | Nils Ekström | | Västergötland | | 3,22,71 | | 0 |
7 | | 221 | | Gaute Andreassen | | Vestfold | | 3,24,98 | | 0 |
8 | | 220 | | Brage Nybakk | | Vestfold | | 3,37,39 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P15 200m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 25 | | Tobias Windjusveen | | Akershus | | 24,60 | | 0 |
2 | | 422 | | Viktor Palmén | | Värmland | | 25,59 | | 0 |
3 | | 218 | | Simen Petersson | | Vestfold | | 26,10 | | 0 |
4 | | 513 | | Vidar Wingqvist | | Bohuslän-Dal | | 26,61 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 318 | | Michael Johansson | | Västergötland | | 23,98 | | 0 |
2 | | 120 | | Hans Kristian Bjørgo Kværum | | Oslo | | 25,13 | | 0 |
3 | | 74 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus | | 25,76 | | 0 |
4 | | 516 | | Agustin Hilmersson | | Bohuslän-Dal | | 27,11 | | 0 |
Heat: 3 |
1 | | 319 | | Simon Avramsson | | Västergötland | | 25,01 | | 0 |
2 | | 121 | | Theodore E Fremstad-Waldron | | Oslo | | 25,73 | | 0 |
3 | | 423 | | Oliver Ellström | | Värmland | | 25,83 | | 0 |
4 | | 219 | | Emil Auli | | Vestfold | | 25,84 | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 318 | | Michael Johansson | | Västergötland | | 23,98 |
2 | | 25 | | Tobias Windjusveen | | Akershus | | 24,60 |
3 | | 319 | | Simon Avramsson | | Västergötland | | 25,01 |
4 | | 120 | | Hans Kristian Bjørgo Kværum | | Oslo | | 25,13 |
5 | | 422 | | Viktor Palmén | | Värmland | | 25,59 |
6 | | 121 | | Theodore E Fremstad-Waldron | | Oslo | | 25,73 |
7 | | 74 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus | | 25,76 |
8 | | 423 | | Oliver Ellström | | Värmland | | 25,83 |
9 | | 219 | | Emil Auli | | Vestfold | | 25,84 |
10 | | 218 | | Simen Petersson | | Vestfold | | 26,10 |
11 | | 513 | | Vidar Wingqvist | | Bohuslän-Dal | | 26,61 |
12 | | 516 | | Agustin Hilmersson | | Bohuslän-Dal | | 27,11 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P15 60m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 318 | | Michael Johansson | | Västergötland | | 7,50 | | 0 |
2 | | 25 | | Tobias Windjusveen | | Akershus | | 7,59 | | 0 |
3 | | 422 | | Viktor Palmén | | Värmland | | 7,81 | | 0 |
4 | | 217 | | Rasmus Aagaard | | Vestfold | | 8,43 | | 0 |
5 | | 512 | | Anton Essén | | Bohuslän-Dal | | 8,62 | | 0 |
| | 120 | | Hans Kristian Bjørgo Kværum | | Oslo | | DQ:R162.6 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 319 | | Simon Avramsson | | Västergötland | | 7,85 | | 0 |
2 | | 423 | | Oliver Ellström | | Värmland | | 7,92 | | 0 |
3 | | 218 | | Simen Petersson | | Vestfold | | 8,01 | | 0 |
4 | | 121 | | Theodore E Fremstad-Waldron | | Oslo | | 8,12 | | 0 |
5 | | 513 | | Vidar Wingqvist | | Bohuslän-Dal | | 8,36 | | 0 |
| | 26 | | Ådne Opaker Øines | | Akershus | | DNS | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 318 | | Michael Johansson | | Västergötland | | 7,50 |
2 | | 25 | | Tobias Windjusveen | | Akershus | | 7,59 |
3 | | 422 | | Viktor Palmén | | Värmland | | 7,81 |
4 | | 319 | | Simon Avramsson | | Västergötland | | 7,85 |
5 | | 423 | | Oliver Ellström | | Värmland | | 7,92 |
6 | | 218 | | Simen Petersson | | Vestfold | | 8,01 |
7 | | 121 | | Theodore E Fremstad-Waldron | | Oslo | | 8,12 |
8 | | 513 | | Vidar Wingqvist | | Bohuslän-Dal | | 8,36 |
9 | | 217 | | Rasmus Aagaard | | Vestfold | | 8,43 |
10 | | 512 | | Anton Essén | | Bohuslän-Dal | | 8,62 |
| | 120 | | Hans Kristian Bjørgo Kværum | | Oslo | | DQ:R162.6 |
| | 26 | | Ådne Opaker Øines | | Akershus | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P15 60m hekk (84,0) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 126 | | Mickael Nygård | | Oslo | | 9,55 | | 0 |
2 | | 423 | | Oliver Ellström | | Värmland | | 9,63 | | 0 |
3 | | 321 | | Nils Ekström | | Västergötland | | 9,68 | | 0 |
4 | | 74 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus | | 10,07 | | 0 |
5 | | 217 | | Rasmus Aagaard | | Vestfold | | 11,35 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 125 | | Sander Aae Skotheim | | Oslo | | 8,78 | | 0 |
2 | | 425 | | Jakob Friberg | | Värmland | | 11,25 | | 0 |
3 | | 85 | | Bastian Berthelsen | | Akershus | | 11,60 | | 0 |
4 | | 515 | | Rasmus Haak | | Bohuslän-Dal | | 12,20 | | 0 |
5 | | 311 | | Oscar Wall | | Västergötland | | 12,63 | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 125 | | Sander Aae Skotheim | | Oslo | | 8,78 |
2 | | 126 | | Mickael Nygård | | Oslo | | 9,55 |
3 | | 423 | | Oliver Ellström | | Värmland | | 9,63 |
4 | | 321 | | Nils Ekström | | Västergötland | | 9,68 |
5 | | 74 | | Sigurd Clemetsen | | Akershus | | 10,07 |
6 | | 425 | | Jakob Friberg | | Värmland | | 11,25 |
7 | | 217 | | Rasmus Aagaard | | Vestfold | | 11,35 |
8 | | 85 | | Bastian Berthelsen | | Akershus | | 11,60 |
9 | | 515 | | Rasmus Haak | | Bohuslän-Dal | | 12,20 |
10 | | 311 | | Oscar Wall | | Västergötland | | 12,63 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P15 høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 125 | | Sander Aae Skotheim | | Oslo | | 1,80 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,62 o | 1,67 o | 1,72 o | 1,77 o | 1,80 xo | 1,83 xxx |
|
2 | | 31 | | Tor Jansen | | Akershus | | 1,72 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,57 o | 1,62 xo | 1,67 xxo | 1,72 xo | 1,77 xxx |
|
3 | | 516 | | Agustin Hilmersson | | Bohuslän-Dal | | 1,72 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,57 o | 1,62 xo | 1,67 o | 1,72 xxo | 1,77 xxx |
|
4 | | 323 | | Sigge Lindell | | Västergötland | | 1,52 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,32 o | 1,37 o | 1,42 o | 1,47 o | 1,52 o | 1,57 xxx |
|
5 | | 219 | | Emil Auli | | Vestfold | | 1,47 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,32 o | 1,37 o | 1,42 o | 1,47 o | 1,52 xxx |
|
6 | | 321 | | Nils Ekström | | Västergötland | | 1,47 | | |
| |
7 | | 32 | | Simen Gimnes | | Akershus | | 1,42 | | |
| |
8 | | 425 | | Jakob Friberg | | Värmland | | 1,42 | | |
| |
9 | | 217 | | Rasmus Aagaard | | Vestfold | | 1,32 | | |
| |
9 | | 514 | | Nils Bredin | | Bohuslän-Dal | | 1,32 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P15 kule (4 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 322 | | Daniel Adolfsson | | Västergötland | | 13,54 | | |
| |
2 | | 34 | | Vebjørn Søten Skre | | Akershus | | 11,57 | | |
| |
3 | | 125 | | Sander Aae Skotheim | | Oslo | | 10,72 | | |
| |
4 | | 122 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Oslo | | 10,55 | | |
| |
5 | | 426 | | Evald Håkansson | | Värmland | | 10,51 | | |
| |
6 | | 517 | | Alvin Hedin | | Bohuslän-Dal | | 10,43 | | |
| |
7 | | 429 | | Lukas Ellström | | Värmland | | 9,72 | | |
| |
8 | | 222 | | Inge Grelland | | Vestfold | | 9,45 | | |
| |
9 | | 518 | | Axel Olsson | | Bohuslän-Dal | | 9,36 | | |
| |
10 | | 323 | | Sigge Lindell | | Västergötland | | 7,55 | | |
| |
11 | | 220 | | Brage Nybakk | | Vestfold | | 7,00 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P15 lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 120 | | Hans Kristian Bjørgo Kværum | | Oslo | | 5,50 | | |
| |
2 | | 322 | | Daniel Adolfsson | | Västergötland | | 5,49 | | |
| |
3 | | 422 | | Viktor Palmén | | Värmland | | 5,28 | | |
| |
4 | | 165 | | Adrian Sandvin Vogelsang | | Oslo | | 5,17 | | |
| |
5 | | 427 | | Alfred Aakre | | Värmland | | 5,15 | | |
| |
6 | | 219 | | Emil Auli | | Vestfold | | 5,14 | | |
| |
7 | | 218 | | Simen Petersson | | Vestfold | | 4,87 | | |
| |
8 | | 32 | | Simen Gimnes | | Akershus | | 4,76 | | |
| |
9 | | 323 | | Sigge Lindell | | Västergötland | | 4,59 | | |
| |
10 | | 516 | | Agustin Hilmersson | | Bohuslän-Dal | | 4,55 | | |
| |
11 | | 512 | | Anton Essén | | Bohuslän-Dal | | 4,17 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P17 1500m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 304 | | Erik Jälknäs | | Västergötland | | 4,11,35 | | 0 |
2 | | 305 | | Carl Jälknäs | | Västergötland | | 4,21,39 | | 0 |
3 | | 205 | | Jonathan Vedvik | | Vestfold | | 4,23,61 | | 0 |
4 | | 505 | | Merhawi Seyfu | | Bohuslän-Dal | | 4,36,45 | | 0 |
5 | | 104 | | Theodor Berre Jacobsen | | Oslo | | 4,39,96 | | 0 |
6 | | 448 | | Rasmus Tidestad | | Värmland | | 4,42,20 | | 0 |
7 | | 206 | | August Setlo | | Vestfold | | 4,45,76 | | 0 |
8 | | 503 | | Jacob Helsing | | Bohuslän-Dal | | 4,54,57 | | 0 |
9 | | 444 | | Albin Enbacker | | Värmland | | 4,55,10 | | 0 |
10 | | 105 | | Mathias Bjerke Pedersen | | Oslo | | 5,02,00 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P17 200m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 101 | | Stefan Skogheim Kyeremeh | | Oslo | | 23,01 | | 0 |
2 | | 203 | | Kristian Steen | | Vestfold | | 25,04 | | 0 |
3 | | 302 | | Emil Fagerlin | | Västergötland | | 25,66 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 606 | | Patrick Johannessen | | Akershus | | 23,21 | | 0 |
2 | | 204 | | Martin Bülow | | Vestfold | | 25,14 | | 0 |
3 | | 443 | | Oskar Palmén | | Värmland | | 25,39 | | 0 |
| | 503 | | Jacob Helsing | | Bohuslän-Dal | | DQ:R163,3 | | 0 |
Heat: 3 |
1 | | 103 | | Luca Thompson | | Oslo | | 23,15 | | 0 |
2 | | 442 | | Melker Gustavsson | | Värmland | | 23,52 | | 0 |
3 | | 303 | | Edvard Appelberg | | Västergötland | | 24,75 | | 0 |
4 | | 504 | | Sam Wingqvist | | Bohuslän-Dal | | 25,19 | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 101 | | Stefan Skogheim Kyeremeh | | Oslo | | 23,01 |
2 | | 103 | | Luca Thompson | | Oslo | | 23,15 |
3 | | 606 | | Patrick Johannessen | | Akershus | | 23,21 |
4 | | 442 | | Melker Gustavsson | | Värmland | | 23,52 |
5 | | 303 | | Edvard Appelberg | | Västergötland | | 24,75 |
6 | | 203 | | Kristian Steen | | Vestfold | | 25,04 |
7 | | 204 | | Martin Bülow | | Vestfold | | 25,14 |
8 | | 504 | | Sam Wingqvist | | Bohuslän-Dal | | 25,19 |
9 | | 443 | | Oskar Palmén | | Värmland | | 25,39 |
10 | | 302 | | Emil Fagerlin | | Västergötland | | 25,66 |
| | 503 | | Jacob Helsing | | Bohuslän-Dal | | DQ:R163,3 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P17 60m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 101 | | Stefan Skogheim Kyeremeh | | Oslo | | 7,23 | | 0 |
2 | | 606 | | Patrick Johannessen | | Akershus | | 7,24 | | 0 |
3 | | 442 | | Melker Gustavsson | | Värmland | | 7,39 | | 0 |
4 | | 502 | | Phon Sutla | | Bohuslän-Dal | | 7,68 | | 0 |
5 | | 302 | | Emil Fagerlin | | Västergötland | | 7,83 | | 0 |
6 | | 201 | | Håkon Sand | | Vestfold | | 8,08 | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 102 | | Jonathan Holen | | Oslo | | 7,32 | | 0 |
2 | | 441 | | Gabriel Gunnarsson | | Värmland | | 7,42 | | 0 |
3 | | 501 | | Jesper Simonson | | Bohuslän-Dal | | 7,54 | | 0 |
4 | | 203 | | Kristian Steen | | Vestfold | | 7,86 | | 0 |
5 | | 301 | | Jawid Zirak | | Västergötland | | 8,04 | | 0 |
| | 9 | | Aroran A Philip | | Akershus | | DNS | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 101 | | Stefan Skogheim Kyeremeh | | Oslo | | 7,23 |
2 | | 606 | | Patrick Johannessen | | Akershus | | 7,24 |
3 | | 102 | | Jonathan Holen | | Oslo | | 7,32 |
4 | | 442 | | Melker Gustavsson | | Värmland | | 7,39 |
5 | | 441 | | Gabriel Gunnarsson | | Värmland | | 7,42 |
6 | | 501 | | Jesper Simonson | | Bohuslän-Dal | | 7,54 |
7 | | 502 | | Phon Sutla | | Bohuslän-Dal | | 7,68 |
8 | | 302 | | Emil Fagerlin | | Västergötland | | 7,83 |
9 | | 203 | | Kristian Steen | | Vestfold | | 7,86 |
10 | | 301 | | Jawid Zirak | | Västergötland | | 8,04 |
11 | | 201 | | Håkon Sand | | Vestfold | | 8,08 |
| | 9 | | Aroran A Philip | | Akershus | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G/P17 60m hekk (91,4) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 442 | | Melker Gustavsson | | Värmland | | 8,33 | | 0 |
2 | | 106 | | Bereket Gada Wayu | | Oslo | | 8,96 | | 0 |
3 | | 5 | | Simen Sebastian Hansen | | Akershus | | 9,18 | | 0 |
