| | | | | | | | | | |
| Boysen Memorial 2020 | |
| |
| KS Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 3 | | Henriette Jæger | | Aremark IF | | 6,31 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,6 | +0,9 | +1,0 | +1,7 | +0,7 | | x | 5,37 | 6,00 | 6,28 | 5,73 | 6,31 |
|
| | | 60 | | Anna Garnes Kleven | | Dimna IL | | 5,63 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,6 | | +1,0 | +0,6 | +1,1 | +0,1 | | 5,45 | x | 5,63 | 5,45 | 5,62 | 5,58 |
|
| | | 61 | | Caroline Amalie Sætre | | Dimna IL | | 5,23 |
| | |
| | | 64 | | Kornelia Roppen | | Dimna IL | | 5,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,1 | +1,8 | +0,8 | +0,3 | +1,5 | +1,1 | | 5,68 | 5,69 | 5,50 | 5,74 | 5,78 | 5,69 |
|
| | | 65 | | Lill-Joelle Miltz | | Dimna IL | | 4,84 |
| | |
| | | 69 | | Anniken Norstrøm | | Drøbak-Frogn IL | | 4,79 |
| | |
| | | 161 | | Andrea Rooth | | Lambertseter IF | | 5,35 |
| | |
| | | 192 | | Elise Hoel Ulseth | | Norodd, IL | | 5,66 |
| | |
| | | 223 | | Kristina Stensvoll Reppe | | Ranheim IL | | 6,09 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | +1,7 | +0,9 | +0,7 | +0,9 | | x | x | 5,85 | 5,93 | 5,97 | 6,09 |
|
| | | 228 | | Mia Guldteig Lien | | Ranheim IL | | 6,31 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,5 | +0,1 | | +2,5 | +0,8 | +1,3 | | 6,31 | 6,19 | x | 6,25 | 5,94 | 6,06 |
|
| | | 276 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 6,02 |
| | |
| | | 393 | | Vilde Marstein | | Vidar, Sportsklubben | | 5,87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,8 | +2,2 | +0,8 | +0,7 | | +1,4 | | 5,83 | 5,73 | 5,65 | 5,67 | x | 5,87 |
|
| | | 401 | | Una Haukanes | | Gneist,IL | | 5,38 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|