| | | | | | | | | | |
Bendit-lekene 2015 | |
|
J-14 200 m hekk (76,2 19m) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: 0,1 |
1 | | 148 | | Ane Granheim Øvergaard | | Troms Friidrettskrets | | 33,19 | | 920 |
2 | | 45 | | Åse Øyehaug | | Ørsta IL | | 34,73 | | 843 |
3 | | 57 | | Ingrid Charlotte Mellerud | | Bodø Friidrettsklubb | | 36,67 | | 746 |
4 | | 39 | | Sofie Valderhaug | | Ålesund FIK | | 36,95 | | 732 |
5 | | 47 | | Amanda Steffensen | | Bodø Friidrettsklubb | | 40,44 | | 558 |
Heat: 2 Vind: -0,2 |
1 | | 13 | | Caroline Amalie Sætre | | Fiskå IL | | 31,82 | | 989 |
2 | | 132 | | Kristin Husøy | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 31,90 | | 985 |
3 | | 110 | | Tale Bruheim Breding | | Verdal Friidrettsklubb | | 32,50 | | 955 |
4 | | 121 | | Hedda Hoff Hagen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,71 | | 944 |
5 | | 73 | | Turi Nygård Stavenes | | Narvik IL | | 33,09 | | 925 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 13 | | Caroline Amalie Sætre | | Fiskå IL | | 31,82 |
2 | | 132 | | Kristin Husøy | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 31,90 |
3 | | 110 | | Tale Bruheim Breding | | Verdal Friidrettsklubb | | 32,50 |
4 | | 121 | | Hedda Hoff Hagen | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 32,71 |
5 | | 73 | | Turi Nygård Stavenes | | Narvik IL | | 33,09 |
6 | | 148 | | Ane Granheim Øvergaard | | Troms Friidrettskrets | | 33,19 |
7 | | 45 | | Åse Øyehaug | | Ørsta IL | | 34,73 |
8 | | 57 | | Ingrid Charlotte Mellerud | | Bodø Friidrettsklubb | | 36,67 |
9 | | 39 | | Sofie Valderhaug | | Ålesund FIK | | 36,95 |
10 | | 47 | | Amanda Steffensen | | Bodø Friidrettsklubb | | 40,44 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|