| | | | | | | | | | |
Bendit-lekene 2015 | |
|
G-13 Lengde satssone |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 54 | | Esten Slaatsveen Kringhaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 5,34 | | 998 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | -0,8 | 0,0 | -0,1 | | | 5,25 | 5,25 | 5,34 | 5,33 | | |
|
2 | | 160 | | Johan Wadsworth | | Troms Friidrettskrets | | 5,18 | | 966 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | -0,1 | 4,75 | 4,98 | 5,18 | 5,01 | x | 5,08 |
|
3 | | 156 | | Ivar Løwø | | Troms Friidrettskrets | | 5,12 | | 954 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 4,90 | 4,93 | x | 4,91 | 5,12 | 4,92 |
|
4 | | 62 | | Martin Bjøru | | Sømna IL | | 4,81 | | 892 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 4,81 | 4,46 | 4,53 | 4,76 | | |
|
5 | | 7 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 4,70 | | 870 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 1,4 | | 4,54 | 4,64 | 4,58 | 4,70 | 4,61 | x |
|
6 | | 81 | | Elias Stokke Tødås | | Overhalla IL | | 4,45 | | 820 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | | 4,27 | 4,45 | 4,42 | 4,20 | 4,33 | |
|
7 | | 150 | | Dachawut Srihan | | Troms Friidrettskrets | | 4,26 | | 782 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | -0,3 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,00 | 4,14 | 4,26 | x | 4,16 | 3,37 |
|
8 | | 143 | | Sander Frøset Fenes | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,15 | | 760 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,15 | 3,81 | x | x | 3,53 | 3,79 |
|
9 | | 44 | | Ørjan Østigård | | Midsund IL | | 4,10 | | 750 |
| |
9 | | 87 | | Hallvard Grande Sjøvold | | Jøa IL | | 4,03 | | 736 |
| |
11 | | 63 | | Mats Vagle | | Sortland Friidrettsklubb | | 3,99 | | 728 |
| |
12 | | 124 | | Iver Holter | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 3,98 | | 726 |
| |
13 | | 95 | | Mads Weiseth | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 3,83 | | 696 |
| |
14 | | 125 | | Joakim Sandelin Rømma | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 3,81 | | 692 |
| |
15 | | 171 | | Sølve Oliver Larsen | | Troms Friidrettskrets | | 3,75 | | 680 |
| |
16 | | 10 | | Aslak Berntsen Husby | | Sunndal Il Friidrett | | 3,63 | | 656 |
| |
| | 16 | | Erling Lund Johansen | | Sunndal Il Friidrett | | x | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|