| | | | | | | | | | |
Benditlekene Osterøy 2015 | |
|
J-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 1 | | Anastasia Lunde | | Tvedestrand Turn Og IF | | 5.08 | | 964 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.4 | | +1.1 | +1.9 | +2.5 | +2.6 | 5.08 | x | 4.70 | 4.83 | 4.27 | 4.79 |
|
2 | | 52 | | Andrea Thorsheim | | Fil Aks-77 | | 4.91 | | 928 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.6 | +1.1 | +1.0 | +2.2 | +2.4 | +2.1 | 4.79 | 4.74 | 4.62 | 4.70 | 4.91 | 4.80 |
|
3 | | 13 | | Emma Havås Lorentsen | | Lyngdal IL | | 4.77 | | 899 |
| | | | | | | | | | | | |
+2.0 | +2.4 | 0.0 | +1.7 | +1.6 | +2.1 | 4.73 | 4.54 | 4.47 | 3.60 | 4.77 | 4.53 |
|
4 | | 84 | | Marianne Fedje Mjelde | | Osterøy IL | | 4.72 | | 888 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0.9 | 0.0 | +2.0 | +2.6 | +2.1 | x | 4.17 | 4.43 | 4.21 | 4.44 | 4.72 |
|
5 | | 83 | | Margarita Solberg | | Osterøy IL | | 4.70 | | 884 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2.0 | +0.8 | +1.4 | +2.0 | | x | 4.61 | 4.44 | 4.43 | 4.70 | x |
|
6 | | 128 | | Julie Undheim | | Undheim IL | | 4.61 | | 865 |
| | | | | | | | | | | | |
| | +1.0 | +0.8 | | +1.6 | x | x | 4.61 | 4.41 | x | 4.43 |
|
7 | | 129 | | Kaja Kleppe Salemonsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4.27 | | 794 |
| |
8 | | 43 | | Stina Berntsen | | Lyngdal IL | | 4.10 | | 758 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.3 | +1.3 | +2.2 | +0.8 | +1.0 | +1.0 | 4.02 | 4.10 | 4.06 | 3.82 | 3.85 | 3.89 |
|
8 | | 187 | | Elida Svendsen | | Fil Aks-77 | | 4.10 | | 758 |
| | | | | | | | | | | | |
+2.2 | +1.2 | +0.4 | | | | 4.10 | 3.81 | 4.10 | | | |
|
10 | | 36 | | Pia Heggheim | | Kristiansands IF-Friidrett | | 4.06 | | 750 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.7 | +2.5 | +1.3 | | | | 3.74 | 4.06 | 3.60 | | | |
|
11 | | 78 | | Ingvild Bergan Martinsen | | Osterøy IL | | 4.01 | | 739 |
| |
12 | | 170 | | Ida Emilie Bruhn Henriksen | | Stryn T og IL | | 3.48 | | 628 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|