| | | | | | | | | | |
Bendit-Lekene | 06.09.2015 |
|
G-13 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 1 | | Aleksander Elde Holmboe | | Akershus Friidrettskrets | | 4,42,67 |
2 | | 54 | | Nikolai Elde Holmboe | | Akershus Friidrettskrets | | 4,43,21 |
3 | | 62 | | Sebastian Helgheim | | Akershus Friidrettskrets | | 4,49,23 |
3 | | 202 | | Filip Aleksander Meo | | Oslo Friidrettskrets | | 4,49,23 |
5 | | 298 | | Jesper Skaug | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,52,34 |
6 | | 220 | | Magnus Rabben Wessmann | | Oslo Friidrettskrets | | 4,52,84 |
7 | | 233 | | Roderick Duodu | | Oslo Friidrettskrets | | 4,56,85 |
8 | | 276 | | Åsmund Grinilia | | Telemark Fri-idrettskrets | | 5,06,94 |
9 | | 203 | | Georg Moe | | Oslo Friidrettskrets | | 5,08,66 |
10 | | 346 | | Nils Christian Christensen | | Østfold Friidrettskrets | | 5,23,32 |
11 | | 97 | | Knut Borkholm-Røstum | | Buskerud Friidrettskrets | | 5,38,15 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m hekk (68,0 18,29m) Vind: -3.6 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 69 | | Tarjei L Nesheim | | Akershus Friidrettskrets | | 31,41 |
2 | | 94 | | Jakob Nilsen Gryting | | Buskerud Friidrettskrets | | 34,24 |
3 | | 345 | | Nicolai K. Reinsch | | Østfold Friidrettskrets | | 35,10 |
4 | | 291 | | Herman Hagerup | | Vestfold Friidrettskrets | | 36,53 |
5 | | 60 | | Sander Berger Hartmann | | Akershus Friidrettskrets | | 36,92 |
6 | | 251 | | Elias Elvegaard | | Telemark Fri-idrettskrets | | 36,93 |
7 | | 270 | | Sondre Mork Kasin | | Telemark Fri-idrettskrets | | 37,78 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -5.4 |
1 | | 317 | | Didrik Grøm | | Østfold Friidrettskrets | | 8,38 |
2 | | 251 | | Elias Elvegaard | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,99 |
3 | | 213 | | Jan Byrkjeland | | Oslo Friidrettskrets | | 9,02 |
4 | | 243 | | Theodore Einar Fremstad-waldron | | Oslo Friidrettskrets | | 9,19 |
5 | | 188 | | Simen Liaklev | | Oppland Friidrettskrets | | 9,52 |
6 | | 91 | | Herman Arneberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 10,18 |
7 | | 102 | | Micheal Heilom Zeree | | Buskerud Friidrettskrets | | 10,21 |
Heat: 2 Vind: -6.4 |
1 | | 109 | | Alexander Haug | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 8,82 |
2 | | 269 | | Simen Rye-kittelsen | | Telemark Fri-idrettskrets | | 9,15 |
3 | | 346 | | Nils Christian Christensen | | Østfold Friidrettskrets | | 9,18 |
4 | | 193 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Oslo Friidrettskrets | | 9,42 |
5 | | 310 | | Øyvind Berg | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,46 |
6 | | 94 | | Jakob Nilsen Gryting | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,67 |
7 | | 9 | | Axel Mæhlum Farner | | Akershus Friidrettskrets | | 9,84 |
Heat: 3 Vind: -3.4 |
1 | | 170 | | josue kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 8,25 |
2 | | 250 | | Eirik Brage Moen | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,83 |
3 | | 130 | | Kjartan Røstelien Gangås | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 9,02 |
4 | | 288 | | Emil Javier Auli | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,04 |
5 | | 224 | | Maximillian Vangen Dalen | | Oslo Friidrettskrets | | 9,10 |
6 | | 79 | | Ådne Opaker Øines | | Akershus Friidrettskrets | | 9,11 |
7 | | 135 | | Marcus Henriksen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 9,60 |
Heat: 4 Vind: -4.2 |
1 | | 72 | | Tobias Windjusveen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,47 |
2 | | 69 | | Tarjei L Nesheim | | Akershus Friidrettskrets | | 8,57 |
3 | | 60 | | Sander Berger Hartmann | | Akershus Friidrettskrets | | 9,17 |
4 | | 120 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 9,17 |
5 | | 210 | | Jacob Christiansen Kresz | | Oslo Friidrettskrets | | 9,43 |
6 | | 352 | | Mikael Nygård | | Oslo Friidrettskrets | | 9,62 |
7 | | 291 | | Herman Hagerup | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,90 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m, Finale Vind: -5.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 317 | | Didrik Grøm | | Østfold Friidrettskrets | | 8,26 |
2 | | 170 | | josue kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 8,43 |
3 | | 109 | | Alexander Haug | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 8,65 |
4 | | 72 | | Tobias Windjusveen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,69 |
5 | | 69 | | Tarjei L Nesheim | | Akershus Friidrettskrets | | 8,75 |
6 | | 250 | | Eirik Brage Moen | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,85 |
7 | | 251 | | Elias Elvegaard | | Telemark Fri-idrettskrets | | 9,00 |
8 | | 130 | | Kjartan Røstelien Gangås | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 9,28 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 74 | | Vebjørn Sæten Skre | | Akershus Friidrettskrets | | 40,22 |
| |
2 | | 7 | | Arne Marius Nesheim | | Akershus Friidrettskrets | | 35,65 |
| |
3 | | 117 | | Erik Skjønsberg | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 32,71 |
| |
4 | | 335 | | Jørgen Reknes | | Østfold Friidrettskrets | | 29,35 |
| |
5 | | 316 | | Benjamin Gressløs | | Østfold Friidrettskrets | | 26,69 |
| |
6 | | 348 | | Sondre Nygaard Grini | | Østfold Friidrettskrets | | 25,85 |
| |
7 | | 170 | | josue kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 24,95 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 22,37 | 23,48 | 18,35 | 20,99 | 24,95 |
|
8 | | 15 | | David Tomas Anker | | Akershus Friidrettskrets | | 21,82 |
| |
9 | | 224 | | Maximillian Vangen Dalen | | Oslo Friidrettskrets | | 21,26 |
| |
10 | | 298 | | Jesper Skaug | | Vestfold Friidrettskrets | | 20,25 |
| |
11 | | 337 | | Karl-Erik Ringsell Martinsen | | Østfold Friidrettskrets | | 19,34 |
| |
12 | | 270 | | Sondre Mork Kasin | | Telemark Fri-idrettskrets | | 17,15 |
| |
13 | | 278 | | Alexander Hansen | | Vestfold Friidrettskrets | | 16,04 |
| |
14 | | 79 | | Ådne Opaker Øines | | Akershus Friidrettskrets | | 12,05 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 73 | | Tor Jansen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,57 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,54 xo | 1,57 o | 1,60 xxx |
|
1 | | 236 | | Sander Aae Skotheim | | Oslo Friidrettskrets | | 1,57 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,54 xo | 1,57 o | 1,60 xxx |
|
3 | | 42 | | Lasse Nordås | | Akershus Friidrettskrets | | 1,57 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,54 xxo | 1,57 o | 1,60 xxx |
|
4 | | 250 | | Eirik Brage Moen | | Telemark Fri-idrettskrets | | 1,57 |
| | | | | | | | | | | | 1,36 o | 1,41 o | 1,48 o | 1,51 xo | 1,54 xo | 1,57 xxo | 1,60 xxx |
|
5 | | 247 | | Benjamin Rød | | Telemark Fri-idrettskrets | | 1,54 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,54 o | 1,57 xxx |
|
6 | | 120 | | Håvard Bentdal Ingvaldsen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 1,41 |
| |
7 | | 335 | | Jørgen Reknes | | Østfold Friidrettskrets | | 1,36 |
| |
8 | | 270 | | Sondre Mork Kasin | | Telemark Fri-idrettskrets | | 1,36 |
| |
9 | | 149 | | Andreas Sponneck Rye | | Oppland Friidrettskrets | | 1,36 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 o | 1,31 xo | 1,36 xxo | 1,41 xxx |
|
10 | | 305 | | Rasmus Aagaard | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,36 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 o | 1,31 xxo | 1,36 xxo | 1,41 xxx |
|
11 | | 91 | | Herman Arneberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
11 | | 101 | | Mathias Wardenær | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
13 | | 288 | | Emil Javier Auli | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
| | 249 | | Daniel Sarjomaa | | Telemark Fri-idrettskrets | | - |
| |
| | 295 | | Inge Grelland | | Vestfold Friidrettskrets | | - |
| |
| | 321 | | Fredrik Persen | | Østfold Friidrettskrets | | - |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 247 | | Benjamin Rød | | Telemark Fri-idrettskrets | | 36.50 |
| |
2 | | 316 | | Benjamin Gressløs | | Østfold Friidrettskrets | | 35.30 |
| |
3 | | 7 | | Arne Marius Nesheim | | Akershus Friidrettskrets | | 31.67 |
| | | | | | | | | | | | |
29.46 | 28.24 | 31.67 | 29.03 | 29.74 | 29.04 |
|
4 | | 42 | | Lasse Nordås | | Akershus Friidrettskrets | | 31.15 |
| | | | | | | | | | | | |
30.01 | 30.18 | 28.36 | 26.09 | 31.15 | 25.76 |
|
5 | | 348 | | Sondre Nygaard Grini | | Østfold Friidrettskrets | | 29.70 |
| |
6 | | 202 | | Filip Aleksander Meo | | Oslo Friidrettskrets | | 27.19 |
| |
7 | | 15 | | David Tomas Anker | | Akershus Friidrettskrets | | 26.99 |
| | | | | | | | | | | | |
16.52 | 25.04 | 22.96 | 26.99 | x | 19.54 |
|
8 | | 117 | | Erik Skjønsberg | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 25.58 |
| |
9 | | 295 | | Inge Grelland | | Vestfold Friidrettskrets | | 22.23 |
| |
10 | | 135 | | Marcus Henriksen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 21.55 |
| |
11 | | 278 | | Alexander Hansen | | Vestfold Friidrettskrets | | 20.51 |
| |
12 | | 193 | | Andreas Støwer-Rohdin | | Oslo Friidrettskrets | | 20.50 |
| |
13 | | 219 | | Magnus Rabben Bautz-Holter | | Oslo Friidrettskrets | | 17.49 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 236 | | Sander Aae Skotheim | | Oslo Friidrettskrets | | 11,61 |
| | | | | | | | | | | | |
+5,2 | +2,0 | +8,5 | +5,9 | +4,7 | | 11,61 | 11,08 | 11,01 | 10,78 | 11,25 | x |
|
2 | | 317 | | Didrik Grøm | | Østfold Friidrettskrets | | 11,21 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,1 | +2,7 | +7,9 | +5,3 | +4,3 | +2,7 | 10,73 | 10,16 | 11,21 | 11,02 | 10,64 | 10,89 |
|
3 | | 73 | | Tor Jansen | | Akershus Friidrettskrets | | 10,38 |
| | | | | | | | | | | | |
+6,7 | +4,2 | +5,9 | +5,6 | +5,7 | +5,6 | 10,38 | 10,19 | 9,97 | 9,85 | 10,20 | 10,28 |
|
4 | | 1 | | Aleksander Elde Holmboe | | Akershus Friidrettskrets | | 9,98 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,3 | | | +3,2 | +4,9 | +4,4 | 9,59 | - | - | 9,98 | 9,62 | 9,88 |
|
5 | | 188 | | Simen Liaklev | | Oppland Friidrettskrets | | 9,83 |
| | | | | | | | | | | | |
+6,0 | +5,6 | +54 | +6,0 | +5,8 | | 9,47 | 9,60 | 9,51 | 9,83 | 9,72 | x |
|
6 | | 101 | | Mathias Wardenær | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,33 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,8 | +2,9 | +4,8 | +4,8 | +3,8 | +3,9 | 9,33 | 9,18 | 9,30 | 9,10 | 9,14 | 8,92 |
|
7 | | 91 | | Herman Arneberg | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,31 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,4 | | +5,3 | | +4,5 | | 9,31 | x | 8,95 | x | 8,68 | x |
|
8 | | 64 | | Sigurd Tveter | | Akershus Friidrettskrets | | 9,08 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,7 | +4,0 | +4,9 | +6,2 | | +3,7 | 8,79 | 8,95 | 9,08 | 8,79 | x | 8,86 |
|
9 | | 305 | | Rasmus Aagaard | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,01 |
| | | | | | | | | | | | |
+6,1 | +3,1 | +4,8 | | | | 9,01 | 8,45 | 8,22 | | | |
|
10 | | 345 | | Nicolai K. Reinsch | | Østfold Friidrettskrets | | 9,01 |
| |
11 | | 102 | | Micheal Heilom Zeree | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,48 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,7 | +2,8 | +6,0 | | | | 8,48 | 8,33 | 8,43 | | | |
|
12 | | 321 | | Fredrik Persen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,26 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,0 | +3,7 | +5,5 | | | | 8,26 | 7,70 | 7,85 | | | |
|
13 | | 149 | | Andreas Sponneck Rye | | Oppland Friidrettskrets | | 7,74 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 41 | | Lars Agnar Hjelmeset | | Akershus Friidrettskrets | | 4,20,80 |
2 | | 100 | | Martin Kirkeberg Mørk | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,30,41 |
3 | | 223 | | Mathias Bjerke-Pedersen | | Oslo Friidrettskrets | | 4,38,57 |
4 | | 272 | | Tarjei Stavnes Olsen | | Telemark Fri-idrettskrets | | 4,40,17 |
5 | | 366 | | Jonas Vika | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 4,42,45 |
6 | | 319 | | Erik Fredriksen | | Østfold Friidrettskrets | | 4,45,64 |
7 | | 212 | | Jacob Grønseth Olsson | | Oslo Friidrettskrets | | 4,47,42 |
8 | | 230 | | Olaf Talmo | | Oslo Friidrettskrets | | 4,49,90 |
9 | | 262 | | Marius Liljeberg Wang | | Telemark Fri-idrettskrets | | 4,52,76 |
10 | | 174 | | Kasper Danbolt | | Oppland Friidrettskrets | | 4,53,45 |
11 | | 303 | | moa bollerud | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,55,40 |
12 | | 311 | | Adrian Westlie | | Østfold Friidrettskrets | | 4,57,06 |
13 | | 185 | | Olav Høgåsen | | Oppland Friidrettskrets | | 5,10,37 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m hekk (76,2 18,29m) Vind: -4.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 222 | | Markus Rooth | | Oslo Friidrettskrets | | 30,19 |
2 | | 58 | | Peter Horvati Svoren | | Akershus Friidrettskrets | | 30,25 |
3 | | 32 | | Jo Magnus Ryen Aalerud | | Akershus Friidrettskrets | | 31,87 |
4 | | 350 | | Viktor Andresen | | Østfold Friidrettskrets | | 32,62 |
5 | | 106 | | Thomas S Gudbrandsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 33,36 |
6 | | 293 | | Håvard Petterson | | Vestfold Friidrettskrets | | 33,47 |
7 | | 289 | | Haldor Andersen Knive | | Vestfold Friidrettskrets | | 36,50 |
8 | | 131 | | kristoffer lersveen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 38,73 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -4.8 |
1 | | 214 | | Jonathan Holen | | Oslo Friidrettskrets | | 7,78 |
2 | | 32 | | Jo Magnus Ryen Aalerud | | Akershus Friidrettskrets | | 8,43 |
3 | | 58 | | Peter Horvati Svoren | | Akershus Friidrettskrets | | 8,62 |
4 | | 284 | | Eirik Olsen Rogne | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,66 |
5 | | 197 | | Brage Hogstad | | Oslo Friidrettskrets | | 8,79 |
6 | | 70 | | Theodor Kleven Svendsen | | Akershus Friidrettskrets | | 9,00 |
7 | | 171 | | julian steinsrud | | Oppland Friidrettskrets | | 9,16 |
Heat: 2 Vind: -4.6 |
1 | | 242 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | Oslo Friidrettskrets | | 8,12 |
2 | | 181 | | Morgan Øquist | | Oppland Friidrettskrets | | 8,44 |
3 | | 190 | | Anders Nikolai Bovolden | | Oslo Friidrettskrets | | 8,51 |
4 | | 107 | | Torjus Kristoffer Bjørnarå | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,72 |
5 | | 31 | | Iver Laake | | Akershus Friidrettskrets | | 9,11 |
6 | | 261 | | Marcus Haugan | | Telemark Fri-idrettskrets | | 9,24 |
7 | | 175 | | Kjell Boevink | | Oppland Friidrettskrets | | 10,13 |
Heat: 3 Vind: -3.0 |
1 | | 232 | | Philip Jason Omollo | | Oslo Friidrettskrets | | 8,24 |
2 | | 196 | | Bjørn Baltazar Reilly Brænne | | Oslo Friidrettskrets | | 8,43 |
3 | | 33 | | Joakim H. Flekke | | Akershus Friidrettskrets | | 8,56 |
4 | | 45 | | Mads Rognerud | | Akershus Friidrettskrets | | 8,63 |
5 | | 320 | | Esdras Barbosa de Lima | | Østfold Friidrettskrets | | 8,66 |
6 | | 292 | | Håkon Sand | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,69 |
7 | | 161 | | Even Rudsengen | | Oppland Friidrettskrets | | 9,24 |
Heat: 4 Vind: -2.5 |
1 | | 265 | | Ruben Ødegaard | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,20 |
2 | | 106 | | Thomas S Gudbrandsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,22 |
3 | | 300 | | Kristian T Steen | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,31 |
4 | | 259 | | Kim Kamanzi | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,39 |
5 | | 157 | | Erik Artelius | | Oppland Friidrettskrets | | 8,87 |
6 | | 309 | | Vincent Wong | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,90 |
7 | | 341 | | Ludvig Elias Engen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,92 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 60 m, Finale Vind: -5.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 214 | | Jonathan Holen | | Oslo Friidrettskrets | | 7,90 |
2 | | 242 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | Oslo Friidrettskrets | | 8,26 |
3 | | 32 | | Jo Magnus Ryen Aalerud | | Akershus Friidrettskrets | | 8,42 |
4 | | 300 | | Kristian T Steen | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,49 |
5 | | 232 | | Philip Jason Omollo | | Oslo Friidrettskrets | | 8,51 |
6 | | 106 | | Thomas S Gudbrandsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,64 |
7 | | 265 | | Ruben Ødegaard | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,69 |
8 | | 259 | | Kim Kamanzi | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,71 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 104 | | Oliver Engen | | Buskerud Friidrettskrets | | 44,29 |
| | | | | | | | | | | | |
38,39 | 38,14 | 44,29 | 42,28 | 41,93 | 42,96 |
|
2 | | 164 | | Hallgeir Høgåsen | | Oppland Friidrettskrets | | 31,79 |
| |
3 | | 232 | | Philip Jason Omollo | | Oslo Friidrettskrets | | 28,99 |
| |
4 | | 70 | | Theodor Kleven Svendsen | | Akershus Friidrettskrets | | 28,05 |
| |
5 | | 289 | | Haldor Andersen Knive | | Vestfold Friidrettskrets | | 26,02 |
| |
6 | | 27 | | Haakon Ellefsplass | | Akershus Friidrettskrets | | 22,90 |
| | | | | | | | | | | | |
19,94 | 22,90 | 20,20 | 22,26 | 9,69 | 19,18 |
|
7 | | 115 | | Embret Thingstad Skirbekk | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 20,57 |
| |
8 | | 339 | | Kristoffer Berget | | Østfold Friidrettskrets | | 19,26 |
| | | | | | | | | | | | |
13,83 | 16,75 | 19,26 | 9,41 | x | 15,39 |
|
9 | | 342 | | Magnus Skolt | | Østfold Friidrettskrets | | 19,14 |
| |
10 | | 171 | | julian steinsrud | | Oppland Friidrettskrets | | 16,99 |
| |
11 | | 274 | | Torleiv Berget Hedegart | | Telemark Fri-idrettskrets | | 16,90 |
| |
12 | | 264 | | Oliver Skov Våer | | Telemark Fri-idrettskrets | | 16,45 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 290 | | Henrik Flåtnes | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,81 |
| |
2 | | 77 | | Øystein Bjørtvedt | | Akershus Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 o | 1,61 xxx |
|
3 | | 214 | | Jonathan Holen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,51 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 xo | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xxo | 1,56 xxx |
|
4 | | 25 | | Henrik Jacobsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,46 |
| |
5 | | 65 | | Simen Guttormsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,46 |
| |
6 | | 107 | | Torjus Kristoffer Bjørnarå | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,41 |
| |
6 | | 185 | | Olav Høgåsen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,41 |
| |
8 | | 320 | | Esdras Barbosa de Lima | | Østfold Friidrettskrets | | 1,41 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 xo | 1,36 xxo | 1,41 xxo | 1,46 xxx |
|
9 | | 262 | | Marius Liljeberg Wang | | Telemark Fri-idrettskrets | | 1,36 |
| |
| | 257 | | Isak Langeland | | Telemark Fri-idrettskrets | | - |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 222 | | Markus Rooth | | Oslo Friidrettskrets | | 48.42 |
| | | | | | | | | | | | |
42.20 | 45.11 | 47.27 | x | 47.28 | 48.42 |
|
2 | | 106 | | Thomas S Gudbrandsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 44.19 |
| | | | | | | | | | | | |
36.52 | 37.12 | 35.12 | 38.48 | 43.87 | 44.19 |
|
3 | | 33 | | Joakim H. Flekke | | Akershus Friidrettskrets | | 40.35 |
| |
4 | | 107 | | Torjus Kristoffer Bjørnarå | | Buskerud Friidrettskrets | | 35.97 |
| | | | | | | | | | | | |
25.88 | 32.35 | 22.40 | 28.87 | 26.71 | 35.97 |
|
5 | | 65 | | Simen Guttormsen | | Akershus Friidrettskrets | | 34.08 |
| | | | | | | | | | | | |
32.65 | 33.82 | 32.24 | 32.72 | 34.08 | 31.67 |
|
6 | | 164 | | Hallgeir Høgåsen | | Oppland Friidrettskrets | | 33.57 |
| |
7 | | 339 | | Kristoffer Berget | | Østfold Friidrettskrets | | 29.71 |
| | | | | | | | | | | | |
28.22 | 25.08 | 26.40 | 28.00 | x | 29.71 |
|
8 | | 292 | | Håkon Sand | | Vestfold Friidrettskrets | | 29.23 |
| |
9 | | 342 | | Magnus Skolt | | Østfold Friidrettskrets | | 27.64 |
| |
10 | | 25 | | Henrik Jacobsen | | Akershus Friidrettskrets | | 27.06 |
| |
11 | | 303 | | moa bollerud | | Vestfold Friidrettskrets | | 25.02 |
| |
12 | | 131 | | kristoffer lersveen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 22.47 |
| |
13 | | 115 | | Embret Thingstad Skirbekk | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 20.68 |
| |
14 | | 257 | | Isak Langeland | | Telemark Fri-idrettskrets | | 18.36 |
| |
15 | | 264 | | Oliver Skov Våer | | Telemark Fri-idrettskrets | | 16.88 |
| |
16 | | 157 | | Erik Artelius | | Oppland Friidrettskrets | | 12.81 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 104 | | Oliver Engen | | Buskerud Friidrettskrets | | 11,97 |
| |
2 | | 290 | | Henrik Flåtnes | | Vestfold Friidrettskrets | | 11,51 |
| | | | | | | | | | | | |
-3,3 | -2,5 | -2,2 | -3,5 | | -4,5 | 11,51 | 11,40 | 10,87 | 10,69 | x | 11,08 |
|
3 | | 105 | | Oskar Helgerud | | Buskerud Friidrettskrets | | 11,38 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,7 | -3,3 | -2,0 | -4,3 | -2,9 | -4,4 | 10,78 | 11,14 | 11,38 | 10,74 | 11,17 | 10,64 |
|
4 | | 197 | | Brage Hogstad | | Oslo Friidrettskrets | | 10,99 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,0 | -3,8 | -2,2 | -5,8 | -4,4 | -4,9 | 10,22 | 10,85 | 10,99 | 10,22 | 10,73 | 10,88 |
|
5 | | 300 | | Kristian T Steen | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,62 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,2 | -3,2 | -5,1 | -4,1 | -2,6 | -4,8 | 9,92 | 9,82 | 9,60 | 10,62 | 10,49 | 9,46 |
|
6 | | 350 | | Viktor Andresen | | Østfold Friidrettskrets | | 10,05 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,1 | -2,6 | -6,1 | -3,3 | -3,0 | | 9,49 | 9,67 | 8,10 | 10,05 | 9,73 | x |
|
7 | | 70 | | Theodor Kleven Svendsen | | Akershus Friidrettskrets | | 9,71 |
| | | | | | | | | | | | |
| -3,6 | -4,6 | -5,4 | | -3,5 | x | 9,71 | 9,13 | 9,00 | x | 9,30 |
|
8 | | 161 | | Even Rudsengen | | Oppland Friidrettskrets | | 8,86 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,4 | -4,4 | -3,7 | | | | 8,52 | 8,86 | 8,77 | - | - | - |
|
9 | | 341 | | Ludvig Elias Engen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,77 |
| |
10 | | 257 | | Isak Langeland | | Telemark Fri-idrettskrets | | 8,57 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,9 | -5,1 | -3,6 | | | | 8,32 | 8,57 | 8,04 | | | |
|
11 | | 175 | | Kjell Boevink | | Oppland Friidrettskrets | | 7,83 |
| | | | | | | | | | | | |
-4,4 | -3,0 | -2,7 | | | | 7,62 | 7,58 | 7,83 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
