| | | | | | | | | | |
| Bendit-Lekene | |
| |
| G-14 Spyd (600gr) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 222 | | Markus Rooth | | Oslo Friidrettskrets | | 48.42 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 42.20 | 45.11 | 47.27 | x | 47.28 | 48.42 |
|
| 2 | | 106 | | Thomas S Gudbrandsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 44.19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 36.52 | 37.12 | 35.12 | 38.48 | 43.87 | 44.19 |
|
| 3 | | 33 | | Joakim H. Flekke | | Akershus Friidrettskrets | | 40.35 |
| | |
| 4 | | 107 | | Torjus Kristoffer Bjørnarå | | Buskerud Friidrettskrets | | 35.97 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25.88 | 32.35 | 22.40 | 28.87 | 26.71 | 35.97 |
|
| 5 | | 65 | | Simen Guttormsen | | Akershus Friidrettskrets | | 34.08 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 32.65 | 33.82 | 32.24 | 32.72 | 34.08 | 31.67 |
|
| 6 | | 164 | | Hallgeir Høgåsen | | Oppland Friidrettskrets | | 33.57 |
| | |
| 7 | | 339 | | Kristoffer Berget | | Østfold Friidrettskrets | | 29.71 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28.22 | 25.08 | 26.40 | 28.00 | x | 29.71 |
|
| 8 | | 292 | | Håkon Sand | | Vestfold Friidrettskrets | | 29.23 |
| | |
| 9 | | 342 | | Magnus Skolt | | Østfold Friidrettskrets | | 27.64 |
| | |
| 10 | | 25 | | Henrik Jacobsen | | Akershus Friidrettskrets | | 27.06 |
| | |
| 11 | | 303 | | moa bollerud | | Vestfold Friidrettskrets | | 25.02 |
| | |
| 12 | | 131 | | kristoffer lersveen | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 22.47 |
| | |
| 13 | | 115 | | Embret Thingstad Skirbekk | | Hedmark Fri-idrettskrets | | 20.68 |
| | |
| 14 | | 257 | | Isak Langeland | | Telemark Fri-idrettskrets | | 18.36 |
| | |
| 15 | | 264 | | Oliver Skov Våer | | Telemark Fri-idrettskrets | | 16.88 |
| | |
| 16 | | 157 | | Erik Artelius | | Oppland Friidrettskrets | | 12.81 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|