| | | | | | | | | | |
Bamselekene 2019 | |
|
G-12 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 819 | | Elijah Narciso Ramirez | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 4,54 |
| |
2 | | 303 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | 4,35 |
| |
3 | | 820 | | Zion Narciso Ramirez | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 4,24 |
| |
4 | | 692 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 4,23 |
| |
5 | | 191 | | August Grimeli | | FlĂĽvĂŚringen IL | | 4,14 |
| |
6 | | 495 | | Jonas MĂŚland Rosholt | | OppegĂĽrd IL | | 4,14 |
| |
7 | | 124 | | Markus Nordviken | | Bøler IF | | 3,99 |
| |
8 | | 757 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar, Sportsklubben | | 3,99 |
| |
9 | | 747 | | Emil Peters | | Vidar, Sportsklubben | | 3,98 |
| |
10 | | 686 | | Magnus Lundberg | | Tyrving IL | | 3,93 |
| |
11 | | 772 | | Fredrik Aarseth | | Ă
lesund FIK | | 3,88 |
| |
12 | | 307 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 3,82 |
| |
13 | | 373 | | Henrik Melbø-Hammershaug | | Lillehammer IF | | 3,78 |
| |
14 | | 133 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF | | 3,77 |
| |
15 | | 305 | | Andreas Hammer | | Hitra Friidrettsklubb | | 3,76 |
| |
16 | | 515 | | Nicholas Reklev | | Raumnes & Ă
rnes IL | | 3,70 |
| |
17 | | 543 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 3,61 |
| |
18 | | 114 | | Adrian Sandholtbrüten | | Bøler IF | | 3,58 |
| |
19 | | 670 | | Jakob Sivesind Ălstørn | | Tyrving IL | | 3,57 |
| |
20 | | 134 | | Viktor Rokne | | Bøler IF | | 3,56 |
| |
21 | | 19 | | Kristoffer Krossen | | Asker Sk. Friidrett | | 3,54 |
| |
22 | | 279 | | Daniel Robert James White | | Heggedal IL | | 3,48 |
| |
23 | | 8 | | Christoffer Kahrs Gulbrandsen | | Asker Sk. Friidrett | | 3,47 |
| |
24 | | 176 | | Klas Oscar Lundberg | | FIK Orion | | 3,47 |
| |
25 | | 202 | | Amadeus Lykke Bellmann | | Fredrikstad IF | | 3,45 |
| |
26 | | 236 | | Vegard Olkinuora Kyseth | | Gausdal Friidrettsklubb | | 3,45 |
| |
27 | | 730 | | David Moen | | Vadsø Turnforening | | 3,44 |
| |
28 | | 795 | | Trygve Stuve Dahl | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,34 |
| |
29 | | 122 | | Jonas Nordviken | | Bøler IF | | 3,30 |
| |
30 | | 119 | | Helmer Hauglin | | Bøler IF | | 3,26 |
| |
31 | | 655 | | Einar Opsahl Krohn-Nydal | | Tyrving IL | | 3,25 |
| |
32 | | 752 | | Henrik Krohn Lund | | Vidar, Sportsklubben | | 3,19 |
| |
33 | | 737 | | William L Hoftaniska Decsi | | Vadsø Turnforening | | 3,18 |
| |
34 | | 589 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 3,17 |
| |
35 | | 364 | | Josh Anthony Bjerke | | Larvik Turn & IF | | 3,17 |
| |
36 | | 491 | | Daniel NotnĂŚs Tagge | | OppegĂĽrd IL | | 3,04 |
| |
37 | | 360 | | Vinjar Tveito | | Lambertseter IF | | 2,97 |
| |
38 | | 280 | | Edvard Hølüs-Henrichsen | | Heggedal IL | | 2,95 |
| |
39 | | 476 | | Martin Frøslid Sandaker | | Nordre Land IL | | 2,94 |
| |
40 | | 356 | | Noah Ruben | | Lambertseter IF | | 2,93 |
| |
41 | | 277 | | Andreas Hølüs-Henrichsen | | Heggedal IL | | 2,78 |
| |
42 | | 711 | | Thomas Høvik NÌss | | Tyrving IL | | 2,50 |
| |
43 | | 337 | | Edvard Holseter Brenna | | Kongsvinger IL Friidrett | | 2,46 |
| |
44 | | 64 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 2,35 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|