| | | | | | | | | | |
Bamselekene | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 131 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 5.12 |
| |
2 | | 23 | | Peter Horvati Svoren | | Asker Sk. Friidrett | | 5.08 |
| |
3 | | 69 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 4.87 |
| |
4 | | 409 | | Oskar Helgerud | | Modum Friidrettsklubb | | 4.72 |
| |
5 | | 174 | | Amund Lillemo | | FIK Orion | | 4.68 |
| |
6 | | 711 | | Haakon Petersen Amble | | Tyrving IL | | 4.54 |
| |
7 | | 198 | | Marcus Fosserud | | FIK Orion | | 4.45 |
| |
8 | | 608 | | Eirik Olsen Rogne | | Sem IF | | 4.33 |
| |
9 | | 337 | | Kristian T Steen | | Larvik Turn og IF | | 4.32 |
| |
10 | | 29 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 4.28 |
| |
11 | | 351 | | Olav Høgåsen | | Lillehammer IF | | 4.25 |
| |
12 | | 90 | | Magnus Laundal | | BUL, IL i | | 4.24 |
| |
13 | | 147 | | Vincent Wong | | Botne SK | | 4.24 |
| |
14 | | 874 | | Henrik Jakobsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4.19 |
| |
15 | | 745 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4.16 |
| |
16 | | 834 | | Jakob Johan Sæter Hånes | | Ålesund FIK | | 4.15 |
| |
17 | | 335 | | Håkon Sand | | Larvik Turn og IF | | 4.12 |
| |
18 | | 80 | | Iver Sande | | BUL, IL i | | 4.09 |
| |
19 | | 841 | | Vetle Høstlund | | Ås IL | | 4.01 |
| |
20 | | 676 | | Even Rudsengen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 4.00 |
| |
21 | | 819 | | Elias Hovden Nilsen | | Ørsta IL | | 3.80 |
| |
22 | | 377 | | Øystein Røkke | | Lørenskog Friidrettslag | | 3.79 |
| |
23 | | 84 | | Kasper A. Adolfsen | | BUL, IL i | | 3.73 |
| |
24 | | 762 | | Iver Laake | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3.49 |
| |
25 | | 162 | | Kjell Boevink | | Fagernes IL | | 3.46 |
| |
26 | | 646 | | Marcus Haugan | | Snøgg Friidrett | | 3.42 |
| |
27 | | 376 | | William Algrim Buer | | Lørenskog Friidrettslag | | 3.28 |
| |
28 | | 276 | | Kristoffer Andre Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 3.09 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|