| | | | | | | | | | |
| Askerlekene 2015 | |
| |
| J-10 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | | 88 | | Camilla Hellum | | Bækkelagets SK | | 4,55 | | 793 |
| | |
| | | 136 | | Anna Sande | | IL Koll | | 4,01 | | 718 |
| | |
| | | 138 | | Ebba Jakobine Bell | | IL Koll | | 4,35 | | 765 |
| | |
| | | 140 | | Elida Nygaard Lilleberg | | IL Koll | | 5,25 | | 891 |
| | |
| | | 151 | | Telma Rostoft Kristjansson | | IL Koll | | 5,23 | | 889 |
| | |
| | | 153 | | Mali Halldorsson | | Kongsvinger IL Friidrett | | 6,23 | | 965 |
| | |
| | | 216 | | Linnea Bratteng | | Nittedal IL | | 4,26 | | 753 |
| | |
| | | 227 | | Sofie Lappegård | | Nittedal IL | | 6,22 | | 965 |
| | |
| | | 465 | | Vanessa Sagen | | Asker Sk. Friidrett | | 4,93 | | 847 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|