| | | | | | | | | | |
Thon Hotels Tyrvinglekene | |
|
G-18/19 200 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 94 | | Theodore Einar Fremstad-Waldron | | BUL, IL i | | 23,35 |
2 | | 168 | | Olof Hedin | | Eksjö Södra IK,SWE | | 23,65 |
3 | | 622 | | Aleksander Haug | | Orion FIK | | 23,72 |
4 | | 247 | | Eirik Seegaard | | Gjøvik FIK | | 25,11 |
5 | | 1660 | | Leo Steen | | Ã…sbro GoIF,SWE | | 25,82 uk |
Heat: 2 |
1 | | 628 | | Marcus Henriksen | | Orion FIK | | 23,35 |
2 | | 464 | | Alfred Hauane | | Larvik Turn & IF | | 23,35 |
3 | | 352 | | Tobias Dybos Larsson | | Herkules Friidrett | | 24,03 |
4 | | 468 | | HÃ¥kon Sand | | Larvik Turn & IF | | 25,32 |
Heat: 3 |
1 | | 71 | | Jonathan Holen | | BUL, IL i | | 22,89 |
2 | | 354 | | Robert David Sheath | | IK Hind | | 23,49 |
3 | | 714 | | Martin Jensen Sandstaa | | Sandefjord Turn & IF | | 25,38 |
| | 624 | | Anders Kvesetberget | | Orion FIK | | DQ:R163.3A |
Heat: 4 |
1 | | 192 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 22,32 |
2 | | 95 | | Thomas Graftås | | BUL, IL i | | 22,90 |
3 | | 629 | | Martin Pettersen | | Orion FIK | | 24,23 |
4 | | 66 | | Felix Christensen | | BUL, IL i | | 24,61 |
5 | | 485 | | Martin Rogerio Flaten | | Lyngdal IL | | 25,41 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 192 | | Didrik Grøm | | Fredrikstad IF | | 22,32 |
2 | | 71 | | Jonathan Holen | | BUL, IL i | | 22,89 |
3 | | 95 | | Thomas Graftås | | BUL, IL i | | 22,90 |
4 | | 94 | | Theodore Einar Fremstad-Waldron | | BUL, IL i | | 23,35 |
5 | | 628 | | Marcus Henriksen | | Orion FIK | | 23,35 |
6 | | 464 | | Alfred Hauane | | Larvik Turn & IF | | 23,35 |
7 | | 354 | | Robert David Sheath | | IK Hind | | 23,49 |
8 | | 168 | | Olof Hedin | | Eksjö Södra IK,SWE | | 23,65 |
9 | | 622 | | Aleksander Haug | | Orion FIK | | 23,72 |
10 | | 352 | | Tobias Dybos Larsson | | Herkules Friidrett | | 24,03 |
11 | | 629 | | Martin Pettersen | | Orion FIK | | 24,23 |
12 | | 66 | | Felix Christensen | | BUL, IL i | | 24,61 |
13 | | 247 | | Eirik Seegaard | | Gjøvik FIK | | 25,11 |
14 | | 468 | | HÃ¥kon Sand | | Larvik Turn & IF | | 25,32 |
15 | | 714 | | Martin Jensen Sandstaa | | Sandefjord Turn & IF | | 25,38 |
16 | | 485 | | Martin Rogerio Flaten | | Lyngdal IL | | 25,41 |
| | 1660 | | Leo Steen | | Ã…sbro GoIF,SWE | | 25,82 |
| | 624 | | Anders Kvesetberget | | Orion FIK | | DQ:R163.3A |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|