| | | | | | | | | | |
Thon Hotels Tyrvinglekene | |
|
G-10 600 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
| | 29 | | Sigurd Letnes Østensen | | Asker SK | | 2,12,32 |
| | 166 | | Thomas Peter Ennals | | Drøbak-Frogn IL | | 2,12,99 |
| | 524 | | Sondre Mathiesen Moldegård | | Oppegård IL | | 2,04,98 |
| | 583 | | Sondre Stenslie | | Romerike Friidrett | | 2,05,21 |
| | 601 | | Jostein Marvik Hølland | | Sand IL | | 2,04,53 |
| | 846 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 2,12,34 |
| | 848 | | Johannes Ornæs | | Tyrving IL | | 2,17,04 |
| | 889 | | Marius Fjeldheim | | Tyrving IL | | 2,15,05 |
| | 901 | | Ole Martin Bratterud Fernholt | | Tyrving IL | | 2,07,87 |
| | 1042 | | Tobias Knobel | | Vindbjart, IL | | 2,27,65 |
| | 1056 | | Lucas Myklebust | | Tyrving IL | | 2,00,83 |
| | 1058 | | Anton Solevåg Nygaard | | Asker SK | | 2,15,12 |
Heat: 2 |
| | 28 | | Sigurd Kvåle Platou | | Asker SK | | 2,16,14 |
| | 43 | | Iver Mathisen Askim | | Botne SK | | 2,09,84 |
| | 402 | | Aksel Selvåg Vegarsson | | Lørenskog FIL | | 2,05,90 |
| | 408 | | Elias Pettersen | | Lørenskog FIL | | 2,03,80 |
| | 420 | | William Chhang Bowitz | | Lørenskog FIL | | 2,08,73 |
| | 518 | | Jo Aga | | Oppegård IL | | 2,15,56 |
| | 593 | | Per August Halle Haugen | | Runar, IL | | 1,58,68 |
| | 687 | | Mikkel Christian Jørstad Bock | | Stein FIK | | 2,34,96 |
| | 763 | | Adrian Tjørnhom | | Tyrving IL | | 2,15,01 |
| | 811 | | Emil Stoltenberg-Nordell | | Tyrving IL | | 2,06,93 |
| | 940 | | Theodor Masterud Lundamo | | Tyrving IL | | 2,23,74 |
| | 1041 | | Sondre Rosseland | | Vindbjart, IL | | 2,12,91 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|