| | | | | | | | | | |
| Tjalvelekene | |
| |
| G-12 Lengde (Satssone) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 593 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4,69 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | -1,3 | 0,6 | -0,6 | | | | 4,55 | 4,62 | 4,69 | 4,69 | | |
|
| 2 | | 563 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 4,66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,3 | 0,5 | -1,0 | 0,1 | | | | 4,32 | 4,59 | 4,52 | 4,66 | | |
|
| 3 | | 578 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 4,30 |
| | |
| 4 | | 51 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 4,24 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | | 0,3 | -0,4 | | | | 4,24 | x | 4,17 | 4,08 | | |
|
| 5 | | 300 | | Emil Vestre | | Leinstrand IL | | 4,22 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | -0,3 | -0,9 | -0,3 | | | | 4,22 | 2,23 | 4,06 | 4,18 | | |
|
| 6 | | 449 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 3,95 |
| | |
| 7 | | 385 | | Sigve Lind | | Oppegård IL | | 3.92 |
| | |
| 8 | | 262 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 3,68 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,0 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | | | | 3,54 | 3,59 | 3,68 | 3,68 | | |
|
| 9 | | 260 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 3,61 |
| | | | | | | | | | | | | |
| o,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | | | | 3,61 | 3,48 | 3,49 | 3,45 | | |
|
| 10 | | 399 | | Ferdinand Balstad Karlsen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 3,34 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,7 | -0,7 | -0,3 | 0,3 | | | | 3,34 | 3,27 | 3,24 | 3,25 | | |
|
| 11 | | 404 | | Mindor Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 3,20 |
| | |
| 12 | | 41 | | August Aschehoug | | BUL, IL i | | 2,86 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,3 | -0,2 | -0,6 | -1,0 | | | | 2,79 | 2,82 | 2,68 | 2,86 | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|